関東地方
| 城 | 国 | 郡 | 読み | 農村の数 | 市の数 | 開発用地 | 上位施設 | 備考 |
| 1 | 太田城 | 常陸 | 常陸久慈 | ひたちくじ | 5 | 3 | 2 | | |
| 那珂 | なか | 5 | 3 | 2 | 番城 | 水戸衆(1000) |
| 多珂 | たが | 5 | 3 | 2 | 大農村 | |
| 大子 | だいご | 4 | 3 | 2 | | |
| 宇留野 | うるの | 5 | 2 | 2 | | |
| 岩折 | いわおり | 4 | 2 | 2 | | |
| 中居 | なかい | 5 | 2 | 2 | | |
| 2 | 府中城 | 常陸 | 常陸 | ひたち | 3 | 3 | 2 | | |
| 鹿嶋 | かしま | 3 | 3 | 2 | 番城 | 大掾衆(1500) |
| 行方 | なめがた | 3 | 3 | 3 | 交易港 | |
| 神立 | かんだつ | 3 | 3 | 2 | | |
| 高久 | たかひさ | 2 | 2 | 2 | | |
| 茨城 | いばらき | 2 | 2 | 2 | | |
| 池亀 | いけがめ | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 小田城 | 常陸 | 花室 | はなむろ | | | | | |
| 真鍋 | まなべ | | | | | |
| 信太 | しだ | | | | 交易港 | |
| 常陸河内 | ひたちこうち | | | | 牧場 | |
| 新治 | にいはり | | | | | |
| 真壁 | まかべ | | | | | |
| 筑波 | つくば | | | | | |
| 4 | 古河御所 | 下総 | 葛飾 | かつしか | | | | | |
| 下葛飾 | しもかつしか | | | | | |
| 野田 | のだ | | | | | |
| 立崎 | たつざき | | | | | |
| 猿島 | さしま | | | | 牧場 | |
| 5 | 結城城 | 下総 | 粕礼 | かすれい | | | | | |
| 相馬 | そうま | | | | | |
| 鹿窪 | かなくぼ | | | | | |
| 下総豊田 | しもうさとよだ | | | | | |
| 鵠戸 | くぐいど | | | | | |
| 岡田 | おかだ | | | | | |
| 6 | 森山城 | 下総 | 香取東 | かとりひがし | | | | | |
| 匝瑳 | そうさ | | | | | |
| 下総海上 | しもうさかいじょう | | | | 交易港 | |
| 香取西 | かとりにし | | | | | |
| 成田 | なりた | | | | | |
| 多古 | たこ | | | | | |
| 7 | 佐倉城 | 下総 | 印旛 | いんば | | | | | |
| 千葉 | ちば | | | | 牧場 | |
| 安食 | あじき | | | | | |
| 用草 | もちくさ | | | | | |
| 酒々井 | しすい | | | | | |
| 船橋 | ふなばし | | | | | |
| 下埴生 | しもはぶ | | | | | |
| 小金 | こがね | | | | | |
| 8 | 久留里城 | 上総 | 畔蒜 | あひる | | | | | |
| 天羽 | あまは | | | | | |
| 周東 | すとう | | | | | |
| 望陀 | もうだ | | | | | |
| 萱野 | かやの | | | | | |
| 周西 | すさい | | | | | |
| 伊甚 | いじみ | | | | | |
| 9 | 万喜城 | 上総 | 夷隅 | いすみ | | | | | |
| 武射 | むさ | | | | | |
| 茂原 | もばら | | | | | |
| 長柄 | ながら | | | | | |
| 興津 | おきつ | | | | 牧場 | |
| 上埴生 | かみはぶ | | | | | |
| 白子 | しらこ | | | | | |
| 山辺 | やまべ | | | | | |
| 10 | 椎津城 | 上総 | 市原 | いちはら | | | | | |
| 池和田 | いけわだ | | | | | |
| 菊間 | きくま | | | | 交易港 | |
| 佐貫 | さぬき | | | | | |
| 海上 | うなかみ | | | | | |
| 11 | 館山城 | 安房 | 安房平郡 | やすふさだいらぐん | | | | | |
| 真浦 | もうら | | | | | |
| 朝夷 | あさい | | | | | |
| 長狭 | ながさ | | | | | |
| 布良 | めら | | | | 交易港 | |
| 安房平群 | あわへぐり | | | | 交易港 | |
| 12 | 宇都宮城 | 下野 | 下野河内 | しもつけかわち | | | | | |
| 都賀 | つが | | | | 牧場 | |
| 鉢石 | はついし | | | | | |
| 塩谷 | しおや | | | | | |
| 鹿沼 | かぬま | | | | | |
| 大谷 | おおや | | | | | |
| 矢板 | やいた | | | | | |
| 13 | 烏山城 | 下野 | 那須野 | なすの | | | | | |
| 小塙 | こばな | | | | | |
| 矢又 | やまた | | | | | |
| 志鳥 | しとり | | | | | |
| 芳賀 | はが | | | | | |
| 茂木 | もてぎ | | | | | |
| 14 | 大田原城 | 下野 | 那須 | なす | | | | | |
| 伊王野 | いおうの | | | | | |
| 黒羽 | くろばね | | | | | |
| 滝沢 | たきざわ | | | | | |
| 塩原 | しおばら | | | | 温泉郷 | |
| 幸岡 | こうか | | | | | |
| 15 | 唐沢山城 | 下野 | 安蘇 | あそ | | | | | |
| 梁田 | やなだ | | | | | |
| 寒川 | さむかわ | | | | | |
| 足尾 | あしお | | | | 金山 | |
| 皆川 | みながわ | | | | | |
| 足利 | あしかが | | | | | |
| 16 | 国峯城 | 上野 | 甘楽 | かんら | | | | | |
| 緑野 | みどりの | | | | | |
| 砥沢 | とざわ | | | | | |
| 藤塚 | ふじつか | | | | | |
| 多胡 | たご | | | | | |
| 小坂 | おさか | | | | | |
| 17 | 新田金山城 | 上野 | 新田 | にった | | | | | |
| 山田 | やまだ | | | | | |
| 阿久津 | あくつ | | | | | |
| 佐位 | さい | | | | | |
| 邑楽 | おうら | | | | | |
| 笠懸 | かさかけ | | | | | |
| 海老瀬 | えびせ | | | | | |
| 18 | 箕輪城 | 上野 | 群馬 | ぐんま | | | | | |
| 碓氷 | うすい | | | | | |
| 那波 | なわ | | | | | |
| 安中 | あんなか | | | | | |
| 駒方 | こまがた | | | | | |
| 片岡 | かたおか | | | | | |
| 19 | 沼田城 | 上野 | 利根 | とね | | | | | |
| 勢多 | せた | | | | 金山 | |
| 長野原 | ながのはら | | | | 金山 | |
| 伊香保 | いかほ | | | | | |
| 端気 | はけ | | | | | |
| 吾妻 | あがつま | | | | 温泉郷 | |
| 20 | 江戸城 | 武蔵 | 豊島 | としま | | | | | |
| 新座 | にいざ | | | | | |
| 浅草 | あさくさ | | | | 牧場 | |
| 板橋 | いたばし | | | | | |
| 荏原 | えばら | | | | 交易港 | |
| 世田谷 | せたがや | | | | | |
| 練馬 | ねりま | | | | | |
| 仙川 | せんがわ | | | | 寺 | |
| 21 | 河越城 | 武蔵 | 入間川 | いりまがわ | | | | | |
| 横見 | よこみ | | | | | |
| 高麗 | こま | | | | | |
| 上尾 | あげお | | | | | |
| 入間川 | いるまかわ | | | | | |
| 比企 | ひき | | | | | |
| 22 | 小机城 | 武蔵 | 橘樹 | たちばな | | | | | |
| 六浦 | むつら | | | | | |
| 平間 | ひらま | | | | | |
| 神奈川 | かながわ | | | | | |
| 都筑 | つづき | | | | | |
| 溝口 | みぞのくち | | | | 牧場 | |
| 23 | 忍城 | 武蔵 | 埼玉 | さいたま | | | | | |
| 鴻巣 | こうのす | | | | | |
| 幡羅 | はら | | | | 寺 | |
| 須影 | すかげ | | | | | |
| 小見 | おみ | | | | | |
| 羽生 | はにゅう | | | | | |
| 熊谷 | くまがや | | | | | |
| 24 | 滝山城 | 武蔵 | 多摩 | たま | | | | | |
| 武蔵引田 | むさしひきだ | | | | | |
| 青梅 | おうめ | | | | 牧場 | |
| 小野路 | おのじ | | | | | |
| 立川 | たちかわ | | | | 寺 | |
| 25 | 鉢形城 | 武蔵 | 男衾 | おぶすま | | | | | |
| 秩父 | ちちぶ | | | | 金山 | |
| 児玉 | こだま | | | | | |
| 加美 | かみ | | | | | |
| 武蔵那珂 | むさしなか | | | | | |
| 風布 | ふうぷ | | | | | |
| 大里 | おおさと | | | | | |
| 榛沢 | はんざわ | | | | | |
| 26 | 岩付城 | 武蔵 | 加倉 | かくら | | | | | |
| 幸手 | さって | | | | 牧場 | |
| 粕壁 | かすかべ | | | | | |
| 騎西 | きさい | | | | | |
| 足立 | あだち | | | | | |
| 氷川 | ひかわ | | | | | |
| 27 | 小田原城 | 相模 | 足柄下 | あしがらしも | | | | | |
| 淘綾 | ゆるぎ | | | | | |
| 大住 | おおすみ | | | | | |
| 箱根 | はこね | | | | 温泉郷 | |
| 足柄上 | あしがらかみ | | | | 牧場 | |
| 伊勢原 | いせはら | | | | | |
| 平塚 | ひらつか | | | | 銀山 | |
| 28 | 玉縄城 | 相模 | 鎌倉 | かまくら | | | | | |
| 高座 | こうざ | | | | | |
| 乱橋 | みだればし | | | | 寺 | |
| 戸塚 | とつか | | | | | |
| 柏尾 | かしお | | | | | |
| 茅ヶ崎 | ちがさき | | | | | |
| 29 | 津久井城 | 相模 | 愛甲 | あいこう | | | | | |
| 愛川 | あいかわ | | | | | |
| 当麻 | たいま | | | | | |
| 与瀬 | よせ | | | | | |
| 相原 | あいはら | | | | | |
| 青根 | あおね | | | | | |
| 30 | 三崎城 | 相模 | 三浦 | みうら | | | | | |
| 浦賀 | うらが | | | | 交易港 | |
| 衣笠 | きぬがさ | | | | | |
| 逗子 | ずし | | | | | |
| 31 | 韮山城 | 伊豆 | 田方 | たかた | | | | | |
| 熱海 | あたみ | | | | | |
| 伊豆賀茂 | いずかも | | | | 温泉郷 | |
| 伊豆那賀 | いずなが | | | | | |
| 三島 | みしま | | | | | |
| 網代 | あみしろ | | | | | |
| 大仁 | だいじん | | | | 金山 | |
コメント