就任している武将,大名がいる役職と官位は授与や就任は出来ない。
就任中より官位が低い官職には任命させてもらえない。上位の官職の役職に任命された場合、就任していた官職を家臣に任命できる。
就任中より官位が低い役職には任命させて貰えるが足利家の信用を消費するだけで意味はない。
役職 †
| 役職名 | 就任条件 | 増加威信 | 備考 |
| 鎌倉公方 | 関東地方、伊豆、甲斐、陸奥、出羽の全ての城を支配? | 500 | 「古河足利家のみが就任できる」と出るのでおそらく授与も就任も不可 |
| 管領 | 近畿地方の全ての城を支配 | 400 | 細川晴元(1536-1549)、細川氏綱(1552-1564)、「おいそれと授与できない」と出るので少なくとも授与不可の可能性が高い |
| 関東管領 | 関東地方の全ての城を支配 | 350 | 上杉憲政(1531-1561)、上杉謙信(1561-1578)、「おいそれと授与できない」と出るので少なくとも授与不可の可能性が高い |
| 九州探題 | 九州地方の全ての城を支配 | 300 | 大友宗麟(1559-1578)、授与は該当地域の城を6割支配が条件 |
| 西国探題 | 中国、四国地方の全ての城を支配 | 300 | 授与は該当地域の城を6割支配が条件 |
| 奥州探題 | 陸奥、陸中、陸前、磐城、岩代の全ての城を支配 | 300 | 授与は該当地域の城を6割支配が条件 |
| 羽州探題 | 羽前、羽後の全ての城を支配 | 275 | 授与は該当地域の城を6割支配が条件 |
| 侍所所司 | | 250 | |
| 政所執事 | | 250 | |
| 問注所執事 | | 250 | |
| 御相伴衆 | | 200 | |
| 奉公衆 | | 175 | |
| 御供衆 | | 150 | |
| 引付頭人 | | 100 | |
| 評定人 | | 100 | |
| 蝦夷守 | 蝦夷の全ての城を支配 | 50 | |
| 陸奥守 | 陸奥の全ての城を支配 | 50 | |
| 陸中守 | 陸中の全ての城を支配 | 50 | |
| 陸前守 | 陸前の全ての城を支配 | 50 | |
| 磐城守 | 磐城の全ての城を支配 | 50 | |
| 羽前守 | 羽前の全ての城を支配 | 50 | 出羽守はない |
| 羽後守 | 羽後の全ての城を支配 | 50 |
| 岩代守 | 岩代の全ての城を支配 | 50 | |
| 常陸守 | 常陸の全ての城を支配 | 50 | |
| 下野守 | 下野の全ての城を支配 | 50 | |
| 上野守 | 上野の全ての城を支配 | 50 | |
| 武蔵守 | 武蔵の全ての城を支配 | 50 | |
| 下総守 | 下総の全ての城を支配 | 50 | |
| 上総守 | 上総の全ての城を支配 | 50 | |
| 安房守 | 安房の全ての城を支配 | 50 | |
| 若狭守 | 若狭の全ての城を支配 | 50 | |
| 能登守 | 能登の全ての城を支配 | 50 | |
| 佐渡守 | 佐渡の全ての城を支配 | 50 | |
| 丹後守 | 丹後の全ての城を支配 | 50 | |
| 石見守 | 石見の全ての城を支配 | 50 | |
| 長門守 | 長門の全ての城を支配 | 50 | |
| 土佐守 | 土佐の全ての城を支配 | 50 | |
| 日向守 | 日向の全ての城を支配 | 50 | |
| 大隅守 | 大隅の全ての城を支配 | 50 | |
| 薩摩守 | 薩摩の全ての城を支配 | 50 | |
| 山城守 | 山城の全ての城を支配 | 50 | |
| 摂津守 | 摂津の全ての城を支配 | 50 | |
| 尾張守 | 尾張の全ての城を支配 | 50 | |
| 三河守 | 三河の全ての城を支配 | 50 | |
| 遠江守 | 遠江の全ての城を支配 | 50 | |
| 駿河守 | 駿河の全ての城を支配 | 50 | |
| 甲斐守 | 甲斐の全ての城を支配 | 50 | |
| 相模守 | 相模の全ての城を支配 | 50 | |
| 美濃守 | 美濃の全ての城を支配 | 50 | |
| 信濃守 | 信濃の全ての城を支配 | 50 | |
| 加賀守 | 加賀の全ての城を支配 | 50 | |
| 越中守 | 越中の全ての城を支配 | 50 | |
| 越後守 | 越後の全ての城を支配 | 50 | |
| 丹波守 | 丹波の全ての城を支配 | 50 | |
| 但馬守 | 但馬の全ての城を支配 | 50 | |
| 伯耆守 | 伯耆の全ての城を支配 | 50 | |
| 出雲守 | 出雲の全ての城を支配 | 50 | |
| 美作守 | 美作の全ての城を支配 | 50 | |
| 備前守 | 備前の全ての城を支配 | 50 | |
| 備中守 | 備中の全ての城を支配 | 50 | |
| 備後守 | 備後の全ての城を支配 | 50 | |
| 安芸守 | 安芸の全ての城を支配 | 50 | |
| 阿波守 | 阿波の全ての城を支配 | 50 | |
| 讃岐守 | 讃岐の全ての城を支配 | 50 | |
| 伊予守 | 伊予の全ての城を支配 | 50 | |
| 筑前守 | 筑前の全ての城を支配 | 50 | |
| 筑後守 | 筑後の全ての城を支配 | 50 | |
| 肥前守 | 肥前の全ての城を支配 | 50 | |
| 豊前守 | 豊前の全ての城を支配 | 50 | |
| 豊後守 | 豊後の全ての城を支配 | 50 | |
| 大和守 | 大和の全ての城を支配 | 50 | |
| 河内守 | 河内の全ての城を支配 | 50 | |
| 伊勢守 | 伊勢の全ての城を支配 | 50 | |
| 近江守 | 近江の全ての城を支配 | 50 | |
| 越前守 | 越前の全ての城を支配 | 50 | |
| 播磨守 | 播磨の全ての城を支配 | 50 | |
| 肥後守 | 肥後の全ての城を支配 | 50 | |
官位 †
| 特性名 | 位階 | 就任条件 | 増加威信 | 備考 |
| 征夷大将軍 | 正一位 | 足利家(足利義晴、義輝、義昭)専用 | 1500 | 他家に役職を任命できる |
| 関白 | 正一位 | なし | 1500 | イベントにより豊臣秀吉のみ就任可能(他の大名は任命された時点でゲーム終了となる) |
| 太政大臣 | 正一位 | なし | 1500 | データのみ存在(任命された時点でゲーム終了となる) |
| 左大臣 | 従一位 | | 900 | |
| 右大臣 | 正二位 | | 800 | |
| 内大臣 | 従二位 | | 700 | |
| 大納言 | 正三位 | | 600 | |
| 権大納言 | 正三位 | | 600 | |
| 中納言 | 従三位 | | 550 | |
| 権中納言 | 従三位 | | 550 | |
| 弾正尹 | 従三位 | | 550 | |
| 左近衛大将 | 従三位 | | 550 | |
| 右近衛大将 | 従三位 | | 550 | |
| 大宰帥 | 従三位 | | 550 | |
| 中務卿 | 正四位上 | 正四位下の官位に就任しており朝廷の信用度が100である | 350 | |
| 式部卿 | 従四位上 | 350 | |
| 治部卿 | 従四位上 | 350 | |
| 民部卿 | 従四位上 | 350 | |
| 兵部卿 | 従四位上 | 350 | |
| 刑部卿 | 従四位上 | 350 | |
| 大蔵卿 | 従四位上 | 350 | |
| 宮内卿 | 従四位上 | 350 | |
| 参議 | 正四位下 | 正五位上の官位に就任しており朝廷の信用度が100である | 250 | |
| 左京大夫 | 従四位下 | 250 | |
| 右京大夫 | 従四位下 | 250 | |
| 弾正大弼 | 従四位下 | 250 | |
| 左近衛中将 | 従四位下 | 250 | |
| 右近衛中将 | 従四位下 | 250 | |
| 左衛門督 | 従四位下 | 250 | |
| 右衛門督 | 従四位下 | 250 | |
| 左兵衛督 | 従四位下 | 250 | |
| 右兵衛督 | 従四位下 | 250 | |
| 大宰大弐 | 従四位下 | 250 | |
| 勘解由長官 | 従四位下 | 250 | |
| 中務大輔 | 正五位上 | 正五位下の官位に就任しており朝廷の信用度が100である | 150 | |
| 大膳大夫 | 正五位上 | 150 | |
| 修理大夫 | 正五位上 | 150 | |
| 大宰少弐 | 正五位上 | 150 | |
| 雅楽頭 | 従五位上 | 150 | |
| 主計頭 | 従五位上 | 150 | |
| 左馬頭 | 従五位上 | 150 | |
| 右馬頭 | 従五位上 | 150 | |
| 左衛門佐 | 従五位上 | 150 | |
| 右衛門佐 | 従五位上 | 150 | |
| 式部大輔 | 正五位下 | | 90 | |
| 治部大輔 | 正五位下 | | 90 | |
| 民部大輔 | 正五位下 | | 90 | |
| 兵部大輔 | 正五位下 | | 90 | |
| 刑部大輔 | 正五位下 | | 90 | |
| 大蔵大輔 | 正五位下 | | 90 | |
| 宮内大輔 | 正五位下 | | 90 | |
| 弾正少弼 | 正五位下 | | 90 | |
| 左近衛少将 | 正五位下 | | 90 | |
| 右近衛少将 | 正五位下 | | 90 | |
| 侍従 | 従五位下 | | 90 | |
| 治部少輔 | 従五位下 | | 90 | |
| 刑部少輔 | 従五位下 | | 90 | |
| 宮内少輔 | 従五位下 | | 90 | |
| 左京亮 | 従五位下 | | 90 | |
| 右京亮 | 従五位下 | | 90 | |
| 大膳亮 | 従五位下 | | 90 | |
| 修理亮 | 従五位下 | | 90 | |
| 大炊頭 | 従五位下 | | 90 | |
| 掃部頭 | 従五位下 | | 90 | |
| 勘解由次官 | 従五位下 | | 90 | |
| 左近将監 | 正六位上 | | 50 | |
| 右近将監 | 正六位上 | | 50 | |
コメント
- 官位には朝廷への親善効果を高める効果がある --
- 管領って任命する奴殺さないとなりにくいからまぁ就任はないな。 --
- 本能寺シナリオだと備後の鞆御所(神辺城)に足利幕府があるから、一応就任はできるよ。 --