摘要 †
全城・郡を通じて重要・稀少となるデータを抜粋したもの。
鋳造所の建て忘れや、本拠移転先の確認にどうぞ。
上位施設 †
金山町 †
| 城名 | 国名 | 郡名 | 郡読み | 農村 | 市 | 用地 | 上位施設 | 国衆 | 備考 |
| 三戸城 | 陸奥 | 鹿角 | かづの | 4 | 2 | 2 | 金山町 | - | |
| 高水寺城 | 陸中 | 遠野 | とおの | 2 | 2 | 2 | 金山町 | - | |
| 稗貫 | ひえぬき | 2 | 2 | 2 | 金山町,番城 | 稗貫衆(2000) | |
| 黒川城 | 岩代 | 耶麻 | やま | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - | |
| 津川城 | 岩代 | 叶津 | かのうづ | 3 | 2 | 2 | 金山町 | - | |
| 檜山城 | 羽後 | 大葛 | おおくぞ | 4 | 3 | 2 | 金山町,番城 | 独鈷衆(1500) | |
| 角館城 | 羽後 | 田沢 | たざわ | 1 | 3 | 2 | 金山町 | - | |
| 大宝寺城 | 羽前 | 荒沢 | あらさわ | 2 | 3 | 2 | 金山町 | - | |
| 唐沢山城 | 下野 | 足尾 | あしお | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - | |
| 国峯城 | 上野 | 砥沢 | とざわ | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - | |
| 沼田城 | 上野 | 勢多 | せた | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - | |
| 長野原 | ながのはら | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - | |
| 鉢形城 | 武蔵 | 秩父 | ちちぶ | 2 | 3 | 2 | 金山町 | - | |
| 津久井城 | 相模 | 与瀬 | よせ | 1 | 2 | 2 | 金山町,番城 | 冨岡衆(1000) | |
| 韮山城 | 伊豆 | 大仁 | だいじん | 3 | 2 | 2 | 金山町 | - | |
銀山町 †
| 城名 | 国名 | 郡名 | 郡読み | 農村 | 市 | 用地 | 上位施設 | 国衆 | 備考 |
| 大浦城 | 陸奥 | 尾太 | おっぷ | 3 | 3 | 2 | 銀山町 | - | |
| 名生城 | 陸前 | 細倉 | ほそくら | 2 | 5 | 2 | 銀山町 | - | |
| 桑折西山城 | 磐城 | 梁川 | やながわ | 1 | 3 | 2 | 銀山町 | - | |
| 山形城 | 羽前 | 間沢 | まざわ | 4 | 2 | 2 | 銀山町 | - | |
| 小田原城 | 相模 | 平塚 | ひらつか | 4 | 4 | 2 | 銀山町 | - | |
鍛冶町 †
郡と城下施設 †
郡数 †
| 城名 | 国名 | 郡数 |
| 観音寺城 | 近江 | 10 |
| 高取城 | 大和 | 9 |
| 稲葉山城 | 美濃 | 9 |
| 春日山城 | 越後 | 9 |
| 三戸城 | 陸奥 | 9 |
| 躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 9 |
| 二条城 | 山城 | 8 |
| 黒井城 | 丹波 | 8 |
| 富山城 | 越中 | 8 |
| 大垣城 | 美濃 | 8 |
| 飯田城 | 信濃 | 8 |
| 深志城 | 信濃 | 8 |
| 備中松山城 | 備中 | 8 |
| 比叡尾山城 | 備後 | 8 |
| 周防高森城 | 周防 | 8 |
| 勝瑞城 | 阿波 | 8 |
| 湯築城 | 伊予 | 8 |
| 徳山館 | 蝦夷 | 8 |
| 浪岡御所 | 陸奥 | 8 |
| 九戸城 | 陸中 | 8 |
| 佐倉城 | 下総 | 8 |
| 万喜城 | 上総 | 8 |
| 宇都宮城 | 下野 | 8 |
| 江戸城 | 武蔵 | 8 |
| 鉢形城 | 武蔵 | 8 |
| 延沢城 | 羽前 | 8 |
| 新発田城 | 越後 | 8 |
| 指月城 | 長門 | 8 |
| 府内館 | 豊後 | 8 |
| 隈本城 | 肥後 | 8 |
| 浜松城 | 遠江 | 8 |
- 郡数8以上の城は表の通り。
- 農村・市の数が少なかったり、開発用地が狭かったりする城もあるため、数値ほど豊かではない場合も多い。
城下施設数 †
| 城名 | 国名 | 施設数 |
| 二条城 | 山城 | 10 |
| 小田原城 | 相模 | 9 |
| 観音寺城 | 近江 | 8 |
| 岸和田城 | 和泉 | 7 |
| 石山御坊 | 摂津 | 7 |
| 金沢御坊 | 能登 | 7 |
| 一乗谷城 | 越前 | 7 |
| 稲葉山城 | 美濃 | 7 |
| 春日山城 | 越後 | 7 |
| 勝瑞城 | 阿波 | 7 |
| 府内館 | 豊後 | 7 |
| 躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 7 |
| 駿府城 | 駿河 | 7 |
- 城下施設数7以上の城は表の通り。
- 施設の多い城は郡も多い傾向があり、こちらで判断した方が無難。例外は郡4の石山御坊=大坂城くらい。
合計 †
| 城名 | 国名 | 郡数 | 施設数 | 合計 |
| 二条城 | 山城 | 8 | 10 | 18 |
| 観音寺城 | 近江 | 10 | 8 | 18 |
| 小田原城 | 相模 | 7 | 9 | 16 |
| 躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 9 | 7 | 16 |
| 稲葉山城 | 美濃 | 9 | 7 | 16 |
| 春日山城 | 越後 | 9 | 7 | 16 |
| 勝瑞城 | 阿波 | 8 | 7 | 15 |
| 府内館 | 豊後 | 8 | 7 | 15 |
| 岸和田城 | 和泉 | 7 | 7 | 14 |
| 一乗谷城 | 越前 | 7 | 7 | 14 |
| 隈本城 | 肥後 | 8 | 6 | 14 |
| 浜松城 | 遠江 | 8 | 6 | 14 |
| 湯築城 | 伊予 | 8 | 6 | 14 |
| 富山城 | 越中 | 8 | 6 | 14 |
| 金沢御坊 | 能登 | 6 | 7 | 13 |
| 駿府城 | 駿河 | 6 | 7 | 13 |
| 太田城 | 常陸 | 7 | 6 | 13 |
| 久留里城 | 上総 | 7 | 6 | 13 |
| 清洲城 | 尾張 | 7 | 6 | 13 |
| 七尾城 | 能登 | 7 | 6 | 13 |
| 高屋城 | 河内 | 7 | 6 | 13 |
| 御着城 | 播磨 | 7 | 6 | 13 |
| 鳥取城 | 因幡 | 7 | 6 | 13 |
| 月山富田城 | 出雲 | 7 | 6 | 13 |
| 中村御所 | 土佐 | 7 | 6 | 13 |
| 人吉城 | 肥後 | 7 | 6 | 13 |
| 江戸城 | 武蔵 | 8 | 5 | 13 |
| 大垣城 | 美濃 | 8 | 5 | 13 |
| 宇都宮城 | 下野 | 8 | 5 | 13 |
| 新発田城 | 越後 | 8 | 5 | 13 |
| 指月城 | 長門 | 8 | 5 | 13 |
| 高取城 | 大和 | 9 | 4 | 13 |
| 三戸城 | 陸奥 | 9 | 4 | 13 |
- 郡と開発用地の合計が13以上の城は表の通り。
- 有力大名の本拠が並ぶが、統治範囲の都合等も勘案する必要がある。
- その中でも、東の躑躅ヶ崎館・中央の観音寺城・西の隈本城は特に評価が高い。本作の三大名城と言えようか。
コメント