この武将データは前作の大志パワーアップキット時点のものです。
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| まつ | 1547 | 1547 | 1617 |
| 蒔田広定 | 1571 | 1586 | 1636 |
| 米谷常秀 | 1535 | 1550 | 1591 |
| 前田慶次 | 1543 | 1558 | 1612 |
| 前田玄以 | 1539 | 1554 | 1602 |
| 前田利家 | 1538 | 1553 | 1599 |
| 前田利常 | 1593 | 1608 | 1658 |
| 前田利長 | 1562 | 1577 | 1614 |
| 前田利久 | 1537 | 1552 | 1587 |
| 前田利政 | 1578 | 1593 | 1633 |
| 前野忠康 | 1560 | 1575 | 1600 |
| 前野長康 | 1528 | 1543 | 1595 |
| 前波吉継 | 1541 | 1556 | 1574 |
| 真壁氏幹 | 1550 | 1565 | 1622 |
| 真壁宗幹 | 1496 | 1511 | 1563 |
| 真柄直隆 | 1536 | 1551 | 1570 |
| 牧国信 | 1531 | 1546 | 1605 |
| 牧良長 | 1526 | 1541 | 1590 |
| 牧野忠成 | 1581 | 1596 | 1655 |
| 牧野久仲 | 1532 | 1547 | 1575 |
| 牧野康成 | 1555 | 1570 | 1609 |
| 正木為春 | 1573 | 1588 | 1652 |
| 正木時茂 | 1514 | 1529 | 1576 |
| 正木時忠 | 1518 | 1533 | 1576 |
| 正木憲時 | 1555 | 1570 | 1581 |
| 正木頼忠 | 1551 | 1566 | 1622 |
| 益子勝清 | 1504 | 1519 | 1554 |
| 増田長盛 | 1545 | 1560 | 1615 |
| 増田盛次 | 1580 | 1595 | 1615 |
| 鱒沢広勝 | 1552 | 1567 | 1601 |
| 益田景祥 | 1577 | 1592 | 1630 |
| 益田尹兼 | 1493 | 1508 | 1563 |
| 益田藤兼 | 1529 | 1544 | 1596 |
| 益田元祥 | 1558 | 1573 | 1640 |
| 松姫 | 1561 | 1561 | 1616 |
| 松井興長 | 1582 | 1597 | 1661 |
| 松井康之 | 1550 | 1565 | 1612 |
| 松岡貞利 | 1534 | 1549 | 1589 |
| 松岡頼貞 | 1514 | 1529 | 1585 |
| 松倉右近 | 1543 | 1588 | 1593 |
| 松倉勝家 | 1597 | 1612 | 1638 |
| 松倉重政 | 1571 | 1586 | 1630 |
| 松田憲秀 | 1540 | 1555 | 1590 |
| 松平清康 | 1511 | 1523 | 1535 |
| 松平定勝 | 1560 | 1575 | 1624 |
| 松平定行 | 1587 | 1602 | 1683 |
| 松平忠明 | 1583 | 1592 | 1644 |
| 松平忠輝 | 1592 | 1607 | 1683 |
| 松平忠利 | 1582 | 1596 | 1632 |
| 松平忠直 | 1595 | 1610 | 1650 |
| 松平忠昌 | 1598 | 1615 | 1645 |
| 松平忠良 | 1582 | 1597 | 1624 |
| 松平忠吉 | 1580 | 1595 | 1607 |
| 松平直政 | 1601 | 1613 | 1666 |
| 松平長親 | 1473 | 1488 | 1544 |
| 松平信綱 | 1596 | 1611 | 1662 |
| 松平乗寿 | 1600 | 1614 | 1654 |
| 松平広忠 | 1526 | 1535 | 1549 |
| 松平康重 | 1568 | 1583 | 1640 |
| 松平康長 | 1562 | 1577 | 1633 |
| 松永長頼 | 1516 | 1531 | 1565 |
| 松永久秀 | 1511 | 1526 | 1577 |
| 松永久通 | 1538 | 1553 | 1577 |
| 松根光広 | 1589 | 1604 | 1672 |
| 松野重元 | 1573 | 1588 | 1655 |
| 松前景広 | 1600 | 1614 | 1658 |
| 松本氏輔 | 1525 | 1540 | 1575 |
| 松浦興信 | 1495 | 1510 | 1541 |
| 松浦鎮信 | 1549 | 1564 | 1614 |
| 松浦隆信 | 1592 | 1603 | 1637 |
| 松浦隆信 | 1529 | 1543 | 1599 |
| 的場昌長 | 1550 | 1565 | 1599 |
| 間宮康俊 | 1518 | 1533 | 1590 |
| 真里谷全方 | 1480 | 1495 | 1549 |
| 真里谷信高 | 1542 | 1557 | 1595 |
| 真里谷信隆 | 1496 | 1511 | 1551 |
| 真里谷信政 | 1527 | 1542 | 1552 |
| 真里谷信応 | 1515 | 1530 | 1552 |
| 丸目長恵 | 1540 | 1555 | 1629 |
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| 三浦按針 | 1564 | 1600 | 1620 |
| 三浦貞勝 | 1538 | 1548 | 1565 |
| 三浦貞久 | 1508 | 1523 | 1548 |
| 三浦貞広 | 1542 | 1557 | 1581 |
| 三浦貞盛 | 1515 | 1530 | 1569 |
| 三浦元忠 | 1555 | 1570 | 1596 |
| 三木通秋 | 1534 | 1549 | 1584 |
| 三雲成持 | 1540 | 1555 | 1603 |
| 御子神典膳 | 1565 | 1580 | 1628 |
| 三沢為清 | 1536 | 1551 | 1588 |
| 御宿勘兵衛 | 1567 | 1582 | 1615 |
| 水越勝重 | 1513 | 1528 | 1577 |
| 水谷胤重 | 1538 | 1553 | 1606 |
| 水野勝成 | 1564 | 1579 | 1651 |
| 水野重央 | 1570 | 1585 | 1621 |
| 水野忠清 | 1582 | 1597 | 1647 |
| 水野忠重 | 1541 | 1556 | 1600 |
| 水野忠政 | 1493 | 1508 | 1543 |
| 水野信元 | 1508 | 1523 | 1576 |
| 水野分長 | 1562 | 1577 | 1623 |
| 水谷勝隆 | 1597 | 1606 | 1664 |
| 水谷正村 | 1521 | 1536 | 1596 |
| 溝江長逸 | 1539 | 1554 | 1574 |
| 溝尾茂朝 | 1543 | 1558 | 1582 |
| 溝口貞泰 | 1539 | 1554 | 1613 |
| 溝口長勝 | 1515 | 1530 | 1554 |
| 溝口長友 | 1483 | 1498 | 1554 |
| 溝口宣勝 | 1582 | 1597 | 1628 |
| 溝口秀勝 | 1548 | 1563 | 1610 |
| 溝口善勝 | 1584 | 1599 | 1634 |
| 三田井親武 | 1532 | 1547 | 1591 |
| 三木顕綱 | 1544 | 1559 | 1583 |
| 三木国綱 | 1546 | 1561 | 1585 |
| 三木近綱 | 1574 | 1589 | 1629 |
| 三木直頼 | 1497 | 1512 | 1554 |
| 三木良頼 | 1516 | 1531 | 1572 |
| 三木自綱 | 1540 | 1555 | 1587 |
| 三淵晴員 | 1500 | 1515 | 1570 |
| 三淵光行 | 1571 | 1586 | 1623 |
| 三刀屋久扶 | 1513 | 1528 | 1591 |
| 南方就正 | 1540 | 1555 | 1599 |
| 皆川広照 | 1548 | 1563 | 1627 |
| 南長義 | 1497 | 1512 | 1583 |
| 壬生綱雄 | 1515 | 1530 | 1576 |
| 壬生綱房 | 1479 | 1494 | 1555 |
| 壬生義雄 | 1552 | 1567 | 1590 |
| 三村家親 | 1513 | 1528 | 1566 |
| 三村親成 | 1522 | 1537 | 1580 |
| 三村元祐 | 1538 | 1553 | 1567 |
| 三村元親 | 1541 | 1556 | 1575 |
| 三村元範 | 1549 | 1564 | 1575 |
| 宮城政業 | 1495 | 1510 | 1589 |
| 三宅総広 | 1491 | 1506 | 1555 |
| 三宅康信 | 1563 | 1578 | 1632 |
| 宮崎隆親 | 1542 | 1557 | 1596 |
| 宮部継潤 | 1528 | 1543 | 1599 |
| 宮部長房 | 1581 | 1596 | 1634 |
| 宮本武蔵 | 1584 | 1599 | 1645 |
| 妙玖 | 1499 | 1499 | 1546 |
| 妙蓮夫人 | 1545 | 1545 | 1573 |
| 三善一守 | 1547 | 1562 | 1615 |
| 三好実休 | 1527 | 1542 | 1562 |
| 三吉隆亮 | 1506 | 1521 | 1588 |
| 三好長治 | 1553 | 1567 | 1577 |
| 三好長逸 | 1514 | 1529 | 1578 |
| 三好長慶 | 1523 | 1538 | 1564 |
| 三吉広高 | 1558 | 1573 | 1634 |
| 三好政勝 | 1536 | 1551 | 1631 |
| 三好政長 | 1508 | 1523 | 1549 |
| 三好政康 | 1528 | 1543 | 1615 |
| 三好存保 | 1554 | 1569 | 1586 |
| 三好康長 | 1508 | 1523 | 1587 |
| 三好義興 | 1542 | 1557 | 1563 |
| 明叔慶浚 | 1512 | 1527 | 1552 |
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| 向井忠勝 | 1582 | 1597 | 1641 |
| 向井正綱 | 1557 | 1572 | 1625 |
| 椋梨盛平 | 1509 | 1524 | 1548 |
| 武藤友益 | 1514 | 1529 | 1575 |
| 宗像氏貞 | 1545 | 1557 | 1586 |
| 宗像正氏 | 1500 | 1508 | 1547 |
| 武鑓重信 | 1526 | 1541 | 1591 |
| 村井貞勝 | 1520 | 1535 | 1582 |
| 村井長頼 | 1543 | 1558 | 1605 |
| 村上景親 | 1558 | 1573 | 1610 |
| 村上国清 | 1546 | 1561 | 1603 |
| 村上武吉 | 1533 | 1548 | 1604 |
| 村上忠勝 | 1573 | 1588 | 1623 |
| 村上通康 | 1519 | 1534 | 1567 |
| 村上元吉 | 1553 | 1568 | 1600 |
| 村上義明 | 1558 | 1573 | 1616 |
| 村上義清 | 1503 | 1518 | 1573 |
| 村上義忠 | 1506 | 1520 | 1551 |
| 村田吉次 | 1565 | 1580 | 1621 |
| 村松殿 | 1565 | 1565 | 1630 |
| 室賀正武 | 1552 | 1567 | 1584 |
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| 愛姫 | 1568 | 1568 | 1653 |
| 米良祐次 | 1529 | 1544 | 1578 |
| 毛受勝照 | 1551 | 1566 | 1583 |
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| 毛利勝永 | 1577 | 1592 | 1615 |
| 毛利新助 | 1535 | 1550 | 1582 |
| 毛利高政 | 1559 | 1574 | 1628 |
| 毛利隆元 | 1523 | 1538 | 1563 |
| 毛利輝元 | 1553 | 1568 | 1625 |
| 毛利秀包 | 1567 | 1582 | 1602 |
| 毛利秀就 | 1591 | 1599 | 1651 |
| 毛利秀元 | 1579 | 1594 | 1650 |
| 毛利元氏 | 1556 | 1568 | 1631 |
| 毛利元就 | 1497 | 1512 | 1571 |
| 毛利元春 | 1530 | 1545 | 1586 |
| 毛利元康 | 1560 | 1575 | 1601 |
| 最上家親 | 1582 | 1597 | 1617 |
| 最上義光 | 1546 | 1561 | 1614 |
| 最上義忠 | 1588 | 1603 | 1664 |
| 最上義親 | 1582 | 1597 | 1614 |
| 最上義時 | 1550 | 1565 | 1574 |
| 最上義俊 | 1606 | 1621 | 1631 |
| 最上義守 | 1521 | 1522 | 1590 |
| 望月千代女 | 1533 | 1545 | 1576 |
| 本山茂辰 | 1525 | 1540 | 1564 |
| 本山茂宗 | 1507 | 1522 | 1555 |
| 本山親茂 | 1545 | 1560 | 1587 |
| 籾井教業 | 1532 | 1547 | 1576 |
| 百地三太夫 | 1517 | 1532 | 1591 |
| 桃井義孝 | 1516 | 1531 | 1578 |
| 森忠政 | 1570 | 1582 | 1634 |
| 母里太兵衛 | 1556 | 1571 | 1615 |
| 森長可 | 1558 | 1573 | 1584 |
| 森可成 | 1523 | 1535 | 1570 |
| 森可春 | 1594 | 1609 | 1651 |
| 森好之 | 1518 | 1533 | 1590 |
| 森蘭丸 | 1565 | 1577 | 1582 |
| 森岡信元 | 1556 | 1571 | 1606 |
| 森下通与 | 1537 | 1552 | 1581 |
| 森田浄雲 | 1510 | 1525 | 1581 |
| 森本具俊 | 1540 | 1555 | 1584 |
| 森脇祐有 | 1498 | 1513 | 1552 |
| 茂呂久重 | 1538 | 1553 | 1590 |
| 問註所統景 | 1542 | 1557 | 1593 |
コメント †