この武将データは前作の大志パワーアップキット時点のものです。
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| 内藤興盛 | 1495 | 1502 | 1554 |
| 内藤清成 | 1555 | 1570 | 1608 |
| 内藤国貞 | 1494 | 1509 | 1553 |
| 内藤如安 | 1549 | 1564 | 1626 |
| 内藤隆春 | 1528 | 1543 | 1600 |
| 内藤忠興 | 1592 | 1607 | 1674 |
| 内藤信成 | 1546 | 1560 | 1612 |
| 内藤信正 | 1568 | 1583 | 1626 |
| 内藤昌豊 | 1522 | 1537 | 1575 |
| 内藤政長 | 1568 | 1583 | 1634 |
| 直江景綱 | 1509 | 1524 | 1577 |
| 直江兼続 | 1560 | 1575 | 1619 |
| 中井久包 | 1498 | 1513 | 1566 |
| 中川清秀 | 1542 | 1557 | 1583 |
| 中川久盛 | 1594 | 1609 | 1653 |
| 中川秀成 | 1570 | 1585 | 1612 |
| 中島輝行 | 1528 | 1543 | 1567 |
| 中島元行 | 1552 | 1567 | 1614 |
| 中条藤資 | 1480 | 1495 | 1574 |
| 中野宗時 | 1503 | 1518 | 1575 |
| 中坊秀祐 | 1551 | 1566 | 1609 |
| 中村一氏 | 1554 | 1569 | 1600 |
| 中村惟冬 | 1530 | 1545 | 1580 |
| 中村忠滋 | 1548 | 1563 | 1598 |
| 中村則治 | 1519 | 1534 | 1568 |
| 中村春続 | 1529 | 1544 | 1581 |
| 中山家範 | 1548 | 1563 | 1590 |
| 中山照守 | 1570 | 1585 | 1634 |
| 中山信正 | 1510 | 1525 | 1559 |
| 永井直勝 | 1563 | 1578 | 1625 |
| 長尾景直 | 1537 | 1552 | 1586 |
| 長尾景信 | 1527 | 1542 | 1578 |
| 長尾景広 | 1573 | 1588 | 1630 |
| 長尾種常 | 1541 | 1556 | 1605 |
| 長尾為景 | 1489 | 1504 | 1543 |
| 長尾憲景 | 1511 | 1526 | 1583 |
| 長尾憲長 | 1503 | 1518 | 1550 |
| 長尾晴景 | 1509 | 1524 | 1553 |
| 長尾房景 | 1480 | 1495 | 1548 |
| 長尾房長 | 1503 | 1518 | 1552 |
| 長尾政景 | 1526 | 1541 | 1564 |
| 長尾当長 | 1527 | 1542 | 1569 |
| 長倉祐有 | 1474 | 1489 | 1541 |
| 長倉祐政 | 1538 | 1553 | 1578 |
| 長倉義重 | 1491 | 1506 | 1552 |
| 長坂信政 | 1519 | 1534 | 1572 |
| 長坂光堅 | 1513 | 1528 | 1582 |
| 長崎純景 | 1548 | 1563 | 1622 |
| 長崎元家 | 1538 | 1553 | 1610 |
| 長沢光国 | 1529 | 1544 | 1578 |
| 長門広益 | 1511 | 1526 | 1572 |
| 長野稙藤 | 1504 | 1519 | 1562 |
| 長野業正 | 1499 | 1514 | 1561 |
| 長野業盛 | 1548 | 1561 | 1566 |
| 長野藤定 | 1526 | 1541 | 1562 |
| 永原松雲 | 1565 | 1580 | 1638 |
| 永原孝治 | 1578 | 1593 | 1660 |
| 那古野勝泰 | 1523 | 1538 | 1564 |
| 名古屋山三郎 | 1572 | 1587 | 1603 |
| 那須資景 | 1586 | 1601 | 1656 |
| 那須資胤 | 1527 | 1542 | 1583 |
| 那須資晴 | 1557 | 1572 | 1610 |
| 那須資房 | 1476 | 1491 | 1552 |
| 那須高資 | 1520 | 1535 | 1551 |
| 那須政資 | 1497 | 1512 | 1546 |
| 長束正家 | 1556 | 1571 | 1600 |
| 鍋島勝茂 | 1580 | 1595 | 1657 |
| 鍋島清久 | 1490 | 1506 | 1544 |
| 鍋島清房 | 1512 | 1527 | 1585 |
| 鍋島茂里 | 1569 | 1584 | 1610 |
| 鍋島茂賢 | 1571 | 1586 | 1645 |
| 鍋島忠茂 | 1584 | 1599 | 1624 |
| 鍋島直茂 | 1538 | 1551 | 1618 |
| 浪岡顕範 | 1529 | 1544 | 1583 |
| 浪岡顕村 | 1555 | 1570 | 1602 |
| 浪岡慶好 | 1575 | 1590 | 1628 |
| 浪岡具運 | 1524 | 1539 | 1562 |
| 浪岡具永 | 1487 | 1502 | 1562 |
| 浪岡具統 | 1509 | 1524 | 1555 |
| 楢崎元兼 | 1552 | 1567 | 1580 |
| 成沢道忠 | 1548 | 1563 | 1617 |
| 成沢光氏 | 1568 | 1583 | 1627 |
| 成田氏長 | 1542 | 1557 | 1595 |
| 成田氏宗 | 1568 | 1583 | 1622 |
| 成田長忠 | 1547 | 1562 | 1616 |
| 成田甲斐 | 1572 | 1583 | 1632 |
| 成田長親 | 1545 | 1560 | 1613 |
| 成田長泰 | 1508 | 1523 | 1586 |
| 成田泰季 | 1516 | 1531 | 1590 |
| 成富茂安 | 1560 | 1575 | 1634 |
| 成松信勝 | 1540 | 1555 | 1584 |
| 成瀬正成 | 1567 | 1582 | 1625 |
| 南光坊天海 | 1536 | 1551 | 1643 |
| 南条隆信 | 1559 | 1574 | 1593 |
| 南条広継 | 1528 | 1543 | 1562 |
| 南条宗勝 | 1498 | 1513 | 1575 |
| 南条元清 | 1551 | 1566 | 1614 |
| 南条元忠 | 1570 | 1585 | 1614 |
| 南条元続 | 1549 | 1564 | 1591 |
| 難波田憲重 | 1497 | 1512 | 1546 |
| 南部重直 | 1606 | 1621 | 1664 |
| 南部季賢 | 1540 | 1555 | 1594 |
| 南部晴政 | 1517 | 1532 | 1582 |
| 南部無右衛門 | 1568 | 1583 | 1638 |
| 南部政直 | 1599 | 1614 | 1624 |
| 南部安信 | 1493 | 1508 | 1546 |
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| 新関久正 | 1582 | 1597 | 1642 |
| 新井田隆景 | 1573 | 1588 | 1593 |
| 新野親矩 | 1506 | 1521 | |
| 新見国経 | 1486 | 1501 | 1547 |
| 新見貞経 | 1497 | 1512 | 1571 |
| 新納忠元 | 1526 | 1541 | 1610 |
| 二階堂輝行 | 1508 | 1523 | 1564 |
| 二階堂晴行 | 1482 | 1497 | 1542 |
| 二階堂盛隆 | 1561 | 1576 | 1584 |
| 二階堂盛義 | 1532 | 1547 | 1581 |
| 仁賀保誠政 | 1576 | 1591 | 1635 |
| 仁賀保挙誠 | 1560 | 1575 | 1624 |
| 仁賀保挙晴 | 1523 | 1538 | 1591 |
| 仁木義治 | 1565 | 1580 | 1653 |
| 西尾忠永 | 1584 | 1599 | 1620 |
| 西尾嘉教 | 1590 | 1605 | 1623 |
| 仁科盛信 | 1557 | 1572 | 1582 |
| 西野道俊 | 1553 | 1568 | 1596 |
| 西牟田鎮豊 | 1543 | 1558 | 1592 |
| 蜷川親長 | 154 | 1549 | 1610 |
| 二宮惟宗 | 1515 | 1530 | 1575 |
| 二宮経方 | 1523 | 1538 | 1552 |
| 仁保隆慰 | 1513 | 1528 | 1577 |
| 二本松家泰 | 1512 | 1527 | 1546 |
| 二本松常頼 | 1555 | 1570 | 1589 |
| 二本松村国 | 1479 | 1494 | 1542 |
| 二本松義国 | 1521 | 1536 | 1580 |
| 二本松義孝 | 1576 | 1591 | 1655 |
| 二本松義継 | 1552 | 1567 | 1585 |
| 入田親誠 | 1510 | 1525 | 1550 |
| 丹羽長重 | 1571 | 1586 | 1637 |
| 丹羽長秀 | 1535 | 1550 | 1585 |
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| 温井景隆 | 1533 | 1548 | 1582 |
| 温井続宗 | 1513 | 1528 | 1560 |
| 温井総貞 | 1491 | 1506 | 1555 |
| 沼田顕泰 | 1510 | 1525 | 1574 |
| 沼田景義 | 1552 | 1567 | 1581 |
| 沼田祐光 | 1539 | 1554 | 1612 |
| 沼田泰輝 | 1480 | 1495 | 1539 |
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| ねね | 1547 | 1547 | 1624 |
| 禰々 | 1528 | 1528 | 1543 |
| 禰寝清年 | 1510 | 1525 | 1559 |
| 禰寝重長 | 1536 | 1551 | 1580 |
| 禰寝重張 | 1566 | 1581 | 1629 |
| 禰津元直 | 1495 | 1510 | 1575 |
| 武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
| 納富信景 | 1529 | 1544 | 1585 |
| 野仲鎮兼 | 1529 | 1544 | 1588 |
| 野長瀬盛秀 | 1537 | 1552 | 1586 |
| 野々村幸成 | 1532 | 1547 | 1615 |
| 延原景能 | 1528 | 1543 | 1582 |
| 延沢満延 | 1544 | 1559 | 1591 |
| 乃美景興 | 1528 | 1534 | 1556 |
| 乃美隆興 | 1513 | 1528 | 1598 |
| 乃美宗勝 | 1527 | 1542 | 1592 |
| 野村直隆 | 1545 | 1560 | 1600 |
コメント †