概要 †
武将に授与することで忠誠や能力が増加する。
家宝は1人の武将に付き1つしか所持することが出来ない。
商人から購入したり、特性「数奇」で手に入れた場合大名が所持する。
武具や名馬を一定の武将に授与すると特別なコメントが出る。
前作『大志』では家宝を史実保有武将に与えると全能力+2の効果があったが、今作は特に効果はない。
一覧の書物以下は、基本的に特定の所有者を持たない汎用家宝である。
なお、家宝を持ったまま加入した場合、所持した状態が忠誠の基準値となる。
例えば松永久秀であれば野心で-5のため基本忠誠が5だが「二等級の家宝を所持して忠誠5」になる。
官位や縁組で補えないなら出奔は不可避となってしまうので注意。
茶道具 †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| 姥口釜 | 一等級 | 10 | 政務+8、知略+2 | |
| 青磁馬蝗絆 | 一等級 | 10 | 政務+8、知略+2 | |
| 平蜘蛛釜 | 一等級 | 10 | 政務+8、知略+2 | 松永久秀の茶器 |
| 稲葉瓢箪 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | |
| 青磁松本 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | 山上道及の茶器 |
| 九十九髪茄子 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | 朝倉宗滴の茶器 |
| 三日月 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | 三好実休の茶器 |
| 曜変稲葉天目 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | 徳川家光の茶器 |
| 大内筒 | 三等級 | 8 | 政務+7、知略+2 | 大内義隆の茶器 |
| 松島 | 三等級 | 8 | 政務+7、知略+2 | |
| 黒楽大黒 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | 千利休の茶器 |
| 国司茄子 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | |
| 四十石 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | |
| 富士茄子 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | |
| 楢柴肩衝 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | 天下三肩衝 秋月種実の茶器 |
| 新田肩衝 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | 天下三肩衝 三好政長の茶器 |
| 初花肩衝 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | 天下三肩衝 豊臣秀吉の茶器 |
| 赤楽早船 | 五等級 | 6 | 政務+5、知略+1 | |
| 珠光小茄子 | 五等級 | 6 | 政務+5、知略+1 | 滝川一益の茶器…ではない |
| 松花 | 五等級 | 6 | 政務+5、知略+1 | |
| 松本茄子 | 五等級 | 6 | 政務+5、知略+1 | |
| 似たり茄子 | 六等級 | 5 | 政務+4、知略+1 | 大友宗麟の茶器 |
| 三好粉吹 | 六等級 | 5 | 政務+4、知略+1 | 三好長慶の茶器 |
| 宗無肩衝 | 七等級 | 4 | 政務+3、知略+1 | |
| 打曇大海 | 八等級 | 3 | 政務+2 | |
| 有楽井戸 | 八等級 | 3 | 政務+2 | 織田有楽の茶器 |
| 貸狄 | 八等級 | 3 | 政務+2 | |
| 橋立 | 八等級 | 3 | 政務+2 | 千利休の茶器 |
| 荒木高麗 | 九等級 | 2 | 政務+1 | 荒木村重の茶器 |
| 竹中小肩衝 | 九等級 | 2 | 政務+1 | 竹中半兵衛の茶器 |
| 雪折 | 九等級 | 2 | 政務+1 | 小堀遠州の茶器 |
武具(武器) †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| 蜻蛉切 | 一等級 | 10 | 武勇+8、統率+2 | 天下三名槍 本多忠勝の槍 |
| 童子切安綱 | 一等級 | 10 | 武勇+8、統率+2 | 天下五剣 足利義輝の刀 |
| 大包平 | 二等級 | 9 | 武勇+7、統率+2 | 池田輝政の刀 |
| 日本号 | 二等級 | 9 | 武勇+7、統率+2 | 天下三名槍 母里太兵衛の槍 |
| 三日月宗近 | 二等級 | 9 | 武勇+7、統率+2 | 天下五剣 山中鹿介の刀 |
| 御手許 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 天下三名槍 結城秀康の槍 |
| 数珠丸恒次 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 天下五剣 |
| 鬼丸国綱 | 四等級 | 7 | 武勇+5、統率+2 | 天下五剣 |
| 皆朱槍 | 四等級 | 7 | 武勇+5、統率+2 | 前田慶次の槍 |
| 大典太光世 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 天下五剣 前田利家の刀 |
| 馬上宿許筒 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 真田幸村の銃 |
| 骨喰吉光 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 木村重成の刀 |
| 薬研藤四郎 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 織田信長の刀 |
| 国崩し | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 大友宗麟の大筒 |
| セーカー砲 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | |
| カルバリン砲 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | |
| 愛山護法 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 鈴木重秀の銃 |
| へし切長谷部 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 織田信長の刀 |
| 十文字槍 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | |
| 宗三左文字 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 今川義元の刀 |
| 片鎌槍 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 加藤清正の槍 |
| 日光一文字 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 北条氏康の刀 |
| 甕通槍 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 酒井忠次の槍 |
| 日光助真 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 徳川家康の刀 |
| 大般若長光 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 奥平信昌の刀 |
| 不動行光 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 森蘭丸の刀 |
| 雷切 | 八等級 | 3 | 武勇+2 | 立花道雪の刀 |
| 鞍切景秀 | 九等級 | 2 | 武勇+1 | 伊達政宗の刀 |
武具(防具) †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| 小桜韋威鎧 | 一等級 | 10 | 武勇+8、統率+2 | 武田信玄の鎧「楯無」 |
| 片肌脱二枚胴 | 一等級 | 10 | 武勇+8、統率+2 | 加藤清正の鎧 |
| 愛染形前立兜 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 直江兼続の兜 |
| 黒漆塗五枚胴 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 伊達政宗の兜 |
| 馬蘭後立付兜 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 豊臣秀吉の兜 |
| 銀白檀塗兜 | 四等級 | 7 | 武勇+5、統率+2 | 黒田官兵衛の兜 |
| 金陀美具足 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 徳川家康の鎧 |
| 黒糸威横矧具足 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 細川忠興の鎧 |
| 月輪文最上胴 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 立花宗茂の鎧 |
| 大水牛脇立兜 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 黒田長政の兜 |
| 長烏帽子形兜 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 加藤清正の兜 |
| 鯰尾形兜 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 蒲生氏郷の兜 |
| 黒漆塗唐冠形兜 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 藤堂高虎の兜 |
| 朱漆塗仏二枚胴 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 井伊直正の兜 |
| 燕尾形兜 | 十等級 | 1 | なし | 蒲生氏郷の兜 |
名馬 †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| 松風 | 一等級 | 10 | 統率+8、武勇+2 | 前田慶次の愛馬 |
| 百里黒 | 一等級 | 10 | 統率+8、武勇+2 | 本多忠朝の愛馬 |
| 大芦毛 | 二等級 | 9 | 統率+7、武勇+2 | 前田利家の愛馬 |
| 帝釈栗毛 | 二等級 | 9 | 統率+7、武勇+2 | 加藤清正の愛馬 |
| 黒雲 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 | 武田信玄の愛馬 |
| 放生月毛 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 | 上杉謙信の愛馬 |
| 桜野 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 | 豊臣秀頼の愛馬 |
| 星崎 | 四等級 | 7 | 統率+6、武勇+2 | 豊臣秀吉の愛馬 |
| 内記黒 | 五等級 | 6 | 統率+5、武勇+1 | 長宗我部元親の愛馬 |
| 鬼鹿毛 | 七等級 | 4 | 統率+3、武勇+1 | 武田信虎の愛馬 |
| 三国黒 | 七等級 | 4 | 統率+3、武勇+1 | 本多忠勝の愛馬 |
| 白石 | 八等級 | 3 | 統率+2 | 徳川家康の愛馬 |
| 膝突栗毛 | 九等級 | 2 | 統率+1 | 島津義弘の愛馬 |
| 大鹿毛 | 十等級 | 1 | なし | 明智秀満の愛馬 |
書物 †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| 孫子 | 一等級 | 10 | 知略+8、政務+2 | |
| 六韜 | 二等級 | 9 | 知略+7、政務+2 | |
| 黄石公三略 | 三等級 | 8 | 知略+6、政務+2 | |
| 司馬法 | 四等級 | 7 | 知略+6、政務+2 | |
| 鬼谷子 | 五等級 | 6 | 知略+5、政務+1 | |
| 三十六計 | 五等級 | 6 | 知略+5、政務+1 | |
| 貞永式目抄 | 六等級 | 5 | 知略+4、政務+1 | |
| 李衛公問対 | 六等級 | 5 | 知略+4、政務+1 | |
| 尺素往来 | 七級 | 4 | 知略+3、政務+1 | |
| 塵塚物語 | 七級 | 4 | 知略+3、政務+1 | |
| 日葡辞書 | 八等級 | 3 | 知略+2 | |
| 日本書紀 | 八等級 | 3 | 知略+2 | |
| 神皇正統記 | 九等級 | 2 | 知略+1 | |
| 徒然草 | 九等級 | 2 | 知略+1 | |
| 慶長日本図 | 十等級 | 1 | なし | |
絵画 †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| 瀟湘八景図 | 一等級 | 10 | 知略+8、政務+2 | |
| 布袋図 | 二等級 | 9 | 知略+7、政務+2 | |
| 観音図 | 三等級 | 8 | 知略+6、政務+2 | |
| 石菖蒲図 | 四等級 | 7 | 知略+6、政務+2 | |
| 菓子図 | 五等級 | 6 | 知略+5、政務+1 | |
| 白鷺図 | 六等級 | 5 | 知略+4、政務+1 | |
| 夕陽朝山図 | 七級 | 4 | 知略+3、政務+1 | |
| 鴨図 | 八等級 | 3 | 知略+2 | |
| 坤興万国全図 | 九等級 | 2 | 知略+1 | |
香道具 †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| 蘭奢待 | 一等級 | 10 | 統率+10、知略+2 | 織田信長の高木 |
| 千鳥 | 三等級 | 8 | 統率+6、知略+2 | 豊臣秀吉の香炉=警報機 |
舶来品 †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| ヴァージナル | 一等級 | 10 | 統率+8、知略+2 | |
| 地球儀 | 六等級 | 5 | 統率+4、知略+1 | |
| 羅針盤 | 七等級 | 4 | 統率+3、知略+1 | |
| 自鳴鐘 | 八等級 | 3 | 統率+2 | |
| 遠眼鏡 | 九等級 | 2 | 統率+1 | |
| カステラ | 十等級 | 1 | なし | |
| 金平糖 | 十等級 | 1 | なし | |
唐物 †
| 家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
| 算盤 | 十等級 | 1 | なし | |
コメント
- 松永久秀など、いい家宝を持っていて忠誠が低い武将に安い家宝を上げて出奔させて、再び配下になった時に返してあげると便利です --
- 本多忠勝に蜻蛉切、立花道雪に雷切など、ゆかりのある物を贈ると特別なコメントが出ます。 --
- 雷切めっちゃ低ランクで草 --
- 姥口釜は信長と勝家だと思う --