大名・宿老・家老・部将・侍大将・足軽大将・組頭の7種類。
後述の勲功を上げると季節変わり(1,4,7,10月)に昇進し、出来る事が増える。
| 身分 | 必要勲功 | 城主時の統治出来る郡数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 宿老 | 16000 | 7 | |
| 家老 | 8000 | 5 | 軍団長任命可、家宰任命可(PK) |
| 部将 | 4000 | 3 | 政策・外交実行可、奉行任命可(PK) |
| 侍大将 | 1500 | 1 | 城主任命可 |
| 足軽大将 | 300 | 0 | 領主任命可 |
| 組頭 | 0 | 0 | 代官任命可 |
基本的に武将は組頭で加入するが、下記の条件を満たした武将は特定の地位で加入する。
・足軽大将
国衆配下、勢力滅亡時に家老
・侍大将
国衆首領、勢力滅亡時に大名,宿老、大名の一門武将、大名の正室と一門武将、大名の側室、一門武将の正室,側室、一門の姫と婚姻した武将
・宿老
隠居した大名
特定の条件を満たすと獲得できる。前述の通り、獲得した勲功が一定以上になると季節変わりに身分が1つ上のものに昇進する。
| 勲功名 | 獲得勲功 | 備考 |
|---|---|---|
| 政策「母衣衆結成」代官 | +30〜50% | |
| 織田家固有政策「天下布武」 | +10〜50% | |
| 政策「母衣衆結成」 | 5~60 | 組頭のみ |
| 要所制圧 | 50 | 合戦 |
| 敵部隊撃破 | 50 | |
| 一番槍 | 75 | |
| 敵退き口破壊 | 125 | |
| 敵将捕縛 | 150 | 合戦、戦争 |
| 敵将討取 | 200 | |
| 灌漑水路,商人町,櫓,厩舎,射撃場,鋳造所建設 | 120 | 増築は1レベル上がるごとに50%増加 |
| 練兵所,米問屋,荷駄詰所建設 | 180 | |
| 農村、市掌握 | 120 | |
| 開発施設建設 | 120 | |
| 親善 | 150 | |
| 具申成功 | 200 | |
| 特性具申成功 | 400 |
大名と領主以外の武将が1名でもいれば、季節の最初に提案される事がある。
達成すると勲功を獲得出来る。提案してくる武将は、領主を入れ替える事である程度の変更が可能。
総武将数が5名未満だと提案は1名、5名以上で2名、以降は10名毎に提案が1名増える。最高は75名以上の9名。
PKは感状を入手出来るものと被るため勢力小目標に名称が変更された。
(表改修中追加ドゾー)
| 提案月 | 勢力目標 | 達成条件 | 獲得勲功 | 提案条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商業成長 | 商業を12000以上にする | 300 | 暫定6500 | |
| 商業を30000以上にする | 600 | 商業が20000~23000 | |||
| 商業を50000以上にする | 1000 | 暫定35650 | |||
| 配下増強 | 武将を10人以上配下に加える | 300 | 配下の数が7か8 | 総武将数とは大名の分1ずれる | |
| 武将を28人以上配下に加える | 600 | 配下の数が23~26 | |||
| 4 | 目標制圧 | 攻略目標にした城を1回制圧する | 500 | 城が5以上 | |
| 政策拡充 | 政策の合計LVを8以上にする | 300 | 政策の合計LVが6か7 | 発令準備中は含まれない | |
| 政策の合計LVを10以上にする | 600 | 政策の合計LVが8か9 | ↑の政策拡充をクリアしていると提案されない? | ||
| 政策の合計LVを20以上にする | 1000 | 政策の合計LVが16~18 | |||
| 7 | 合戦勝利 | 合戦で1回勝利する | 500 | 城が7以上 | |
| 城下発展 | 城下施設数を10以上にする | 300 | 城下施設が7~9 | ||
| 城下施設数を20以上にする | 600 | 城下施設が15~19 | |||
| 城下施設数を40以上にする | 1000 | 城下施設が34~39 | |||
| 10 | 石高成長 | 石高を14000以上にする | 600 | 石高が11500~13000 | |
| 版図拡大 | 城を5城以上支配する | 300 | 城が3か4 | ||
| 城を10城以上支配する | 700 | 城が8か9 | |||
| 城を20城以上支配する | 1500 | 城が17~19 | |||
| 総石高一定以上 | 300~1500 | 目標値が高いほど増加 | |||
| 総商業一定以上 | |||||
| 所持城一定以上 |
提案される目標の種類はランダムと言う訳ではなく、ある程度の決まりがある模様。
例としてS1の毛利家だと、初期のまま動かなければ46年の10月に石高成長が毎回提案されるが、城を8か9個に増やせば版図拡大が提案される。