特性 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents()
※各検証動画の作成者様には、転載の許可を頂いています。
&br;
*特性と特性Lv[#parameter]
汎用特性には特性Lvがあり、高いほどその効果が高くなる。最...
城の各能力に応じて特性Lvに修正がかかる。&br;
能力80以上で+1、90以上で+2となる。
&br;
|~特性の色|~能力値|
|BGCOLOR(SteelBlue):青|統率|
|BGCOLOR(IndianRed):赤|武勇|
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):紫|知略|
|BGCOLOR(LimeGreen):緑|政務|
|BGCOLOR(Tan):黄|なし|
例として、統率90以上の城に「一所懸命」所有者三名がいれば...
&br;
またPKで追加された[[名所]]の&color(SteelBlue){満願寺};、&...
*固有特性 [#unique]
発動身分が大名限定の特性は、大名家滅亡後は死に特性となっ...
その意味で、有力武将は大名向きと家臣・軍団長向きが明確に...
&br;
|~特性名|~効果|~所持武将|~発動身分|~詳細|
|BGCOLOR(gold):魔王|自部隊が郡を制圧するごとにその出陣中...
|BGCOLOR(gold):覇王|自部隊が敵勢力の郡を攻めるときの制圧...
|BGCOLOR(gold):人たらし|配下武将の忠誠上昇,最高位の能力上...
|BGCOLOR(gold):立身出世|自身の勲功の獲得増加|豊臣秀吉|大...
|BGCOLOR(gold):三河武士|部隊長のとき、相性◎の配下武将数だ...
|BGCOLOR(gold):古狸|大名のとき、他勢力が従属しやすくなる|...
|BGCOLOR(gold):人は城|自部隊と周囲の味方部隊の防御が大幅...
|BGCOLOR(gold):甲斐の虎|臨戦状態になるまでの時間が短縮|武...
|BGCOLOR(gold):義の将|味方勢力が攻撃されると、即時臨戦状...
|BGCOLOR(gold):越後の龍|自部隊が交戦中、共に戦う部隊の能...
|BGCOLOR(gold):謀神|合戦で初めて味方要所が制圧されると全...
|BGCOLOR(gold):三矢家訓|一門武将の能力経験値が増加|毛利元...
|BGCOLOR(gold):禄寿応穏|郡の制圧時に集落の掌握・建設状態...
|BGCOLOR(gold):公家趣味|外交姿勢が良くない勢力とも友好的...
|BGCOLOR(gold):四州の雄|自部隊が四国地方にいると能力増加|...
|BGCOLOR(gold):伊達の粋|自勢力より威信の高い勢力を攻める...
|BGCOLOR(gold):老獪|[[外交]]関係破棄での外交姿勢悪化・忠...
|BGCOLOR(gold):鬼美濃|自部隊への戦法被害と混乱を無効化|馬...
|BGCOLOR(gold):連歌百韻|城下施設、政策、具申等の期間短縮,...
|BGCOLOR(gold):瓶割り|敵部隊を撃破すると攻撃増加|柴田勝家...
|BGCOLOR(gold):無傷之誇|敵部隊を撃破すると一定時間無敵|本...
|BGCOLOR(gold):伊忍道|所属城にかかる調略を無効化|服部半蔵...
|BGCOLOR(gold):鬼島津|自部隊の兵力が少なくなると、攻撃上...
|BGCOLOR(gold):鳳凰|周辺部隊の能力を上昇させるが、病気に...
|BGCOLOR(gold):方円の器|敵城を包囲した時の耐久ダメージ増...
|BGCOLOR(gold):日本一|大名・軍団長部隊と交戦中能力増加|真...
|BGCOLOR(gold):雷の化身|合戦で味方部隊が混乱すると、すぐ...
|BGCOLOR(gold):雄略絶倫|自身が城主の城が落城すると、攻城...
|BGCOLOR(gold):稲光|所属城が交戦中、所属城の城能力が大幅...
|BGCOLOR(gold):姫武者|所属城が交戦中、敵部隊が包囲中でも...
|BGCOLOR(gold):絶唱|自勢力内では自部隊の防御大幅増加|氷川...
|BGCOLOR(gold):西楚覇王|敵強攻部隊へのダメージ大幅増加|項...
|BGCOLOR(gold):及時雨|同一城の郡の集落掌握速度が大幅上昇|...
|BGCOLOR(gold):遮那王|水上での攻撃大幅上昇|源義経|側近以...
|BGCOLOR(gold):蒼き狼|部隊を挟撃中、自部隊の攻撃大幅上昇|...
|BGCOLOR(gold):剣客|自部隊の攻撃大幅上昇|沖田総司|側近以...
*汎用特性[#normal]
**合戦 [#war]
|~特性名|~効果|~備考|~効果検証の動画(無印時のもの)|
|BGCOLOR(IndianRed):攻勢|自部隊の攻撃上昇|LV1:+3&br;LV2:+...
|BGCOLOR(IndianRed):牢固|自部隊の防御上昇|LV1:+3&br;LV2:+...
|BGCOLOR(IndianRed):城乗|敵城への耐久ダメージ増加|LV1:+10...
|BGCOLOR(SteelBlue):鉄壁|所属城の耐久ダメージ減少|LV1:-20...
|BGCOLOR(IndianRed):反攻|敵強攻部隊へのダメージ増加|LV1:+...
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):用兵|部隊を挟撃中、自部...
|BGCOLOR(IndianRed):海神|水上での攻撃上昇|LV1:+10&br;LV2:...
|BGCOLOR(SteelBlue):自衛|自勢力内で自部隊の防御上昇|LV1:+...
|BGCOLOR(SteelBlue):馬術|自部隊の騎馬Lvが上昇|LVと同値 &c...
|BGCOLOR(SteelBlue):砲術|自部隊の鉄砲Lvが上昇|LVと同値 &c...
|BGCOLOR(SteelBlue):竜騎兵|自部隊の騎馬Lv・鉄砲Lvが上昇|L...
**内政 [#government]
人脈・巧言など特定の具申が可能になる効果のみの特性は大名...
システム上、大名自身が具申することはないため。&br;
&br;
|~特性名|~効果|~発動身分|~詳細|~効果検証の動画(無印時のも...
|BGCOLOR(SteelBlue):一所懸命|同一城の郡の集落掌握速度が上...
|BGCOLOR(Tan):盛名|城主時配下の忠誠が増加|城主以上発動|忠...
|BGCOLOR(LimeGreen):作事|城下施設の建設効率上昇|全身分で...
|BGCOLOR(LimeGreen):防災|同一域に属する全ての郡で災害回避...
|BGCOLOR(LimeGreen):能弁|外交取次時の信用上昇量増加|全身...
|BGCOLOR(LimeGreen):修繕|所属城の耐久自然回復量上昇|側近...
|BGCOLOR(SteelBlue):人脈|遠国登用に関する具申が可能|大名...
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):巧言|他勢力との交渉に関...
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):策謀|特殊な調略具申が可...
|BGCOLOR(LimeGreen):能吏|街道に関する具申が可能|大名以外...
|BGCOLOR(Tan):数奇|家宝をまれに入手|全身分で発動|家宝を入...
従属吸収で必要となる「巧言」は、領主では発動しないという...
彼らは、代官として扱ったのち、そのまま城主に出世させるの...
&br;
**個性[#individuality]
全て城主以上の身分で発動する。領主や郡代のみの部隊は行動...
個性系の特性の能力補正は自己判断で該当する行動を行った場...
具体的には指示していない(軍配マークがついていない)部隊に...
プレイヤーが部隊の行動を決定すると該当する行動でも補正が...
その状態で命令を撤回した場合、ただちに自己判断での行動を...
&br;
|~特性名|~効果|~備考|~効果検証の動画(無印時のもの)|
|BGCOLOR(Tan):血気|合戦で積極的に部隊攻撃を行う|最前線の...
|BGCOLOR(Tan):乾坤|合戦で積極的に退き口を襲撃|退き口が空...
|BGCOLOR(Tan):地の利|合戦で積極的に要所を襲撃|敵部隊がい...
|BGCOLOR(Tan):堅陣|合戦で積極的に要所・退き口を防衛|要所...
|BGCOLOR(Tan):射手|合戦で積極的に高所から射撃|高台付近に...
|BGCOLOR(Tan):差配|合戦で積極的に味方部隊を支援|体力が減...
&br;
*PK追加固有・限定特性 [#PKunique]
方円の器は+50%、瓶割りは攻撃+20、日本一は攻撃・防御+15に...
|~特性名|~効果|~所持武将|~発動身分|~詳細|
|BGCOLOR(gold):一番槍|戦場で一番槍をとると、自部隊の攻撃...
|BGCOLOR(gold):武門棟梁|自部隊の周囲で交戦中の敵部隊を萎...
|BGCOLOR(gold):赤備え|戦場で最初に接敵した敵部隊の体力を...
|BGCOLOR(gold):築城名手|増築可能な城下施設をLV2で新規建...
|BGCOLOR(gold):遠当て|自部隊の鉄砲LVが3上昇|鈴木重秀、下...
|BGCOLOR(gold):騎馬大将|自部隊の騎馬LVが3上昇|武田勝頼、...
|BGCOLOR(gold):死守|所属城が交戦中、兵力が少なくなると城...
|BGCOLOR(gold):白頭刑部|兵力が一定割合まで減ると交戦した...
|BGCOLOR(gold):老當益壮|戦場で自部隊が移動中でも体力回復...
|BGCOLOR(gold):西国無双|敵部隊を撃破すると、自部隊の体力...
|BGCOLOR(gold):捨て奸|兵力が一定割合まで減ると体力最大、...
|BGCOLOR(gold):鬼左近|戦場で敵部隊を撃破すると味方全部隊...
|BGCOLOR(gold):鯰尾兜|戦場で一番槍をとると、全味方部隊の...
|BGCOLOR(gold):七難八苦|兵力が一定割合まで減ると戦法ゲー...
|BGCOLOR(gold):猪武者|戦場で積極的に部隊攻撃を行い、さら...
|BGCOLOR(gold):鬼十河|戦場で自部隊の体力回復速度が上昇|十...
|BGCOLOR(gold):笹の才蔵|部隊撃破時、高確率で部隊長に負傷...
|BGCOLOR(gold):真の副将|周囲に大名部隊がいると自部隊の攻...
|BGCOLOR(gold):逃げ弾正|撤退開始時、接敵中の敵部隊に混乱...
|BGCOLOR(gold):退き上手|撤退開始時、接敵中の敵部隊の機動...
|BGCOLOR(gold):天下の智|敵要所、重要設備の初回制圧時に全...
|BGCOLOR(gold):夜叉美濃|騎馬、鉄砲でのダメージを無効化|原...
|BGCOLOR(gold):清良記|同一城に属する全ての郡で農村の石高...
|BGCOLOR(gold):百戦錬磨|戦場で自部隊の体力低下による能力...
|BGCOLOR(gold):副王の威|城所持での威信増加量上昇|三好長慶...
|BGCOLOR(gold):文人外交|要請した援軍の攻撃上昇|朝倉義景|...
|BGCOLOR(gold):小豆の袋|挟撃と街道封鎖による自部隊と城の...
|BGCOLOR(gold):天下之飾|すべての外交での信用上昇量が増加|...
|BGCOLOR(gold):傾奇者|戦場で指示を受けない間、自部隊の能...
|BGCOLOR(gold):右文左武|所属城の特性LVが全て1上昇|細川幽...
|BGCOLOR(gold):昇り竜|自部隊の騎馬LV・鉄砲LVが3上昇|伊達...
|BGCOLOR(gold):深謀|調略の成功率大幅上昇|片倉小十郎|全身...
|BGCOLOR(gold):天下奉行|同一城に属する全ての郡で集落掌握...
|BGCOLOR(gold):剣禅一致|戦法を受けると、混乱無効、周辺部...
|BGCOLOR(gold):鬼真壁|自部隊より兵力の高い敵部隊と交戦時...
|BGCOLOR(gold):算盤勘定|政策の維持費減少|前田利家|大名|-1...
|BGCOLOR(gold):怪力無双|戦場で味方部隊が撤退を始めると自...
|BGCOLOR(gold):人間無骨|戦場で体力の低い部隊と交戦時、自...
|BGCOLOR(gold):風雲児|威風が常に最大規模になる|織田信長(4...
|BGCOLOR(gold):御旗盾無|家臣の忠誠増加、戦場で自勢力部隊...
|BGCOLOR(gold):毘沙門天|敵大将と初回接敵時、全味方部隊一...
|BGCOLOR(gold):短刀の契|正室の時、夫の能力上昇|帰蝶(40周...
|BGCOLOR(gold):奥州王|自身出陣中、自勢力部隊の騎馬鉄砲ダ...
|BGCOLOR(gold):不惜身命|敵大将と初回接敵時、全敵部隊混乱|...
|BGCOLOR(gold):仰天|戦場で最初に接敵した部隊に混乱付与|二...
|BGCOLOR(gold):千鳥|同一城に属する全ての郡で農村の石高上...
|BGCOLOR(gold):雷鳴|所属城が交戦中、所属城の城能力が大幅...
*PK追加汎用特性[#PKgeneral]
|~特性名|~効果|~発動身分|~詳細|
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):暗躍|調略の成功率上昇|...
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):破策|所属城にかかる調略...
*PKCE追加固有・限定特性 [#PKCEunique]
四国の雄は四州の雄に名称が変わり、発動身分が大名から軍団...
|~特性名|~効果|~所持武将|~発動身分|~詳細|
|BGCOLOR(gold):利休七哲|軍団長のときに配下武将の忠誠上昇|...
|BGCOLOR(gold):黒衣宰相|外交の親善取次時、費用がかからな...
|BGCOLOR(gold):死中に活|前線の城主のとき、自部隊の能力上...
|BGCOLOR(gold):武人八幡|戦場で最初に挟撃した時、周囲の敵...
|BGCOLOR(gold):三楽犬|軍団の統治範囲が拡大し、配下武将の...
|BGCOLOR(gold):いろは歌|配下武将の能力経験値が増加|島津日...
|BGCOLOR(gold):鈴鳴武者|合戦で交戦時の体力減少量軽減|仙石...
|BGCOLOR(gold):行雲流水|合戦開始から一定時間、全敵部隊の...
|BGCOLOR(gold):槍衾|戦場で騎馬突撃を受けた自勢力部隊が反...
|BGCOLOR(gold):不死鳥|城が陥落すると、1年間出陣部隊の能力...
|BGCOLOR(gold):威加海内|外交で同盟の締結時、期間が15ヵ月...
*コメント [#comment]
#pcomment(特性コメント,30,noname,reply)
終了行:
#contents()
※各検証動画の作成者様には、転載の許可を頂いています。
&br;
*特性と特性Lv[#parameter]
汎用特性には特性Lvがあり、高いほどその効果が高くなる。最...
城の各能力に応じて特性Lvに修正がかかる。&br;
能力80以上で+1、90以上で+2となる。
&br;
|~特性の色|~能力値|
|BGCOLOR(SteelBlue):青|統率|
|BGCOLOR(IndianRed):赤|武勇|
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):紫|知略|
|BGCOLOR(LimeGreen):緑|政務|
|BGCOLOR(Tan):黄|なし|
例として、統率90以上の城に「一所懸命」所有者三名がいれば...
&br;
またPKで追加された[[名所]]の&color(SteelBlue){満願寺};、&...
*固有特性 [#unique]
発動身分が大名限定の特性は、大名家滅亡後は死に特性となっ...
その意味で、有力武将は大名向きと家臣・軍団長向きが明確に...
&br;
|~特性名|~効果|~所持武将|~発動身分|~詳細|
|BGCOLOR(gold):魔王|自部隊が郡を制圧するごとにその出陣中...
|BGCOLOR(gold):覇王|自部隊が敵勢力の郡を攻めるときの制圧...
|BGCOLOR(gold):人たらし|配下武将の忠誠上昇,最高位の能力上...
|BGCOLOR(gold):立身出世|自身の勲功の獲得増加|豊臣秀吉|大...
|BGCOLOR(gold):三河武士|部隊長のとき、相性◎の配下武将数だ...
|BGCOLOR(gold):古狸|大名のとき、他勢力が従属しやすくなる|...
|BGCOLOR(gold):人は城|自部隊と周囲の味方部隊の防御が大幅...
|BGCOLOR(gold):甲斐の虎|臨戦状態になるまでの時間が短縮|武...
|BGCOLOR(gold):義の将|味方勢力が攻撃されると、即時臨戦状...
|BGCOLOR(gold):越後の龍|自部隊が交戦中、共に戦う部隊の能...
|BGCOLOR(gold):謀神|合戦で初めて味方要所が制圧されると全...
|BGCOLOR(gold):三矢家訓|一門武将の能力経験値が増加|毛利元...
|BGCOLOR(gold):禄寿応穏|郡の制圧時に集落の掌握・建設状態...
|BGCOLOR(gold):公家趣味|外交姿勢が良くない勢力とも友好的...
|BGCOLOR(gold):四州の雄|自部隊が四国地方にいると能力増加|...
|BGCOLOR(gold):伊達の粋|自勢力より威信の高い勢力を攻める...
|BGCOLOR(gold):老獪|[[外交]]関係破棄での外交姿勢悪化・忠...
|BGCOLOR(gold):鬼美濃|自部隊への戦法被害と混乱を無効化|馬...
|BGCOLOR(gold):連歌百韻|城下施設、政策、具申等の期間短縮,...
|BGCOLOR(gold):瓶割り|敵部隊を撃破すると攻撃増加|柴田勝家...
|BGCOLOR(gold):無傷之誇|敵部隊を撃破すると一定時間無敵|本...
|BGCOLOR(gold):伊忍道|所属城にかかる調略を無効化|服部半蔵...
|BGCOLOR(gold):鬼島津|自部隊の兵力が少なくなると、攻撃上...
|BGCOLOR(gold):鳳凰|周辺部隊の能力を上昇させるが、病気に...
|BGCOLOR(gold):方円の器|敵城を包囲した時の耐久ダメージ増...
|BGCOLOR(gold):日本一|大名・軍団長部隊と交戦中能力増加|真...
|BGCOLOR(gold):雷の化身|合戦で味方部隊が混乱すると、すぐ...
|BGCOLOR(gold):雄略絶倫|自身が城主の城が落城すると、攻城...
|BGCOLOR(gold):稲光|所属城が交戦中、所属城の城能力が大幅...
|BGCOLOR(gold):姫武者|所属城が交戦中、敵部隊が包囲中でも...
|BGCOLOR(gold):絶唱|自勢力内では自部隊の防御大幅増加|氷川...
|BGCOLOR(gold):西楚覇王|敵強攻部隊へのダメージ大幅増加|項...
|BGCOLOR(gold):及時雨|同一城の郡の集落掌握速度が大幅上昇|...
|BGCOLOR(gold):遮那王|水上での攻撃大幅上昇|源義経|側近以...
|BGCOLOR(gold):蒼き狼|部隊を挟撃中、自部隊の攻撃大幅上昇|...
|BGCOLOR(gold):剣客|自部隊の攻撃大幅上昇|沖田総司|側近以...
*汎用特性[#normal]
**合戦 [#war]
|~特性名|~効果|~備考|~効果検証の動画(無印時のもの)|
|BGCOLOR(IndianRed):攻勢|自部隊の攻撃上昇|LV1:+3&br;LV2:+...
|BGCOLOR(IndianRed):牢固|自部隊の防御上昇|LV1:+3&br;LV2:+...
|BGCOLOR(IndianRed):城乗|敵城への耐久ダメージ増加|LV1:+10...
|BGCOLOR(SteelBlue):鉄壁|所属城の耐久ダメージ減少|LV1:-20...
|BGCOLOR(IndianRed):反攻|敵強攻部隊へのダメージ増加|LV1:+...
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):用兵|部隊を挟撃中、自部...
|BGCOLOR(IndianRed):海神|水上での攻撃上昇|LV1:+10&br;LV2:...
|BGCOLOR(SteelBlue):自衛|自勢力内で自部隊の防御上昇|LV1:+...
|BGCOLOR(SteelBlue):馬術|自部隊の騎馬Lvが上昇|LVと同値 &c...
|BGCOLOR(SteelBlue):砲術|自部隊の鉄砲Lvが上昇|LVと同値 &c...
|BGCOLOR(SteelBlue):竜騎兵|自部隊の騎馬Lv・鉄砲Lvが上昇|L...
**内政 [#government]
人脈・巧言など特定の具申が可能になる効果のみの特性は大名...
システム上、大名自身が具申することはないため。&br;
&br;
|~特性名|~効果|~発動身分|~詳細|~効果検証の動画(無印時のも...
|BGCOLOR(SteelBlue):一所懸命|同一城の郡の集落掌握速度が上...
|BGCOLOR(Tan):盛名|城主時配下の忠誠が増加|城主以上発動|忠...
|BGCOLOR(LimeGreen):作事|城下施設の建設効率上昇|全身分で...
|BGCOLOR(LimeGreen):防災|同一域に属する全ての郡で災害回避...
|BGCOLOR(LimeGreen):能弁|外交取次時の信用上昇量増加|全身...
|BGCOLOR(LimeGreen):修繕|所属城の耐久自然回復量上昇|側近...
|BGCOLOR(SteelBlue):人脈|遠国登用に関する具申が可能|大名...
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):巧言|他勢力との交渉に関...
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):策謀|特殊な調略具申が可...
|BGCOLOR(LimeGreen):能吏|街道に関する具申が可能|大名以外...
|BGCOLOR(Tan):数奇|家宝をまれに入手|全身分で発動|家宝を入...
従属吸収で必要となる「巧言」は、領主では発動しないという...
彼らは、代官として扱ったのち、そのまま城主に出世させるの...
&br;
**個性[#individuality]
全て城主以上の身分で発動する。領主や郡代のみの部隊は行動...
個性系の特性の能力補正は自己判断で該当する行動を行った場...
具体的には指示していない(軍配マークがついていない)部隊に...
プレイヤーが部隊の行動を決定すると該当する行動でも補正が...
その状態で命令を撤回した場合、ただちに自己判断での行動を...
&br;
|~特性名|~効果|~備考|~効果検証の動画(無印時のもの)|
|BGCOLOR(Tan):血気|合戦で積極的に部隊攻撃を行う|最前線の...
|BGCOLOR(Tan):乾坤|合戦で積極的に退き口を襲撃|退き口が空...
|BGCOLOR(Tan):地の利|合戦で積極的に要所を襲撃|敵部隊がい...
|BGCOLOR(Tan):堅陣|合戦で積極的に要所・退き口を防衛|要所...
|BGCOLOR(Tan):射手|合戦で積極的に高所から射撃|高台付近に...
|BGCOLOR(Tan):差配|合戦で積極的に味方部隊を支援|体力が減...
&br;
*PK追加固有・限定特性 [#PKunique]
方円の器は+50%、瓶割りは攻撃+20、日本一は攻撃・防御+15に...
|~特性名|~効果|~所持武将|~発動身分|~詳細|
|BGCOLOR(gold):一番槍|戦場で一番槍をとると、自部隊の攻撃...
|BGCOLOR(gold):武門棟梁|自部隊の周囲で交戦中の敵部隊を萎...
|BGCOLOR(gold):赤備え|戦場で最初に接敵した敵部隊の体力を...
|BGCOLOR(gold):築城名手|増築可能な城下施設をLV2で新規建...
|BGCOLOR(gold):遠当て|自部隊の鉄砲LVが3上昇|鈴木重秀、下...
|BGCOLOR(gold):騎馬大将|自部隊の騎馬LVが3上昇|武田勝頼、...
|BGCOLOR(gold):死守|所属城が交戦中、兵力が少なくなると城...
|BGCOLOR(gold):白頭刑部|兵力が一定割合まで減ると交戦した...
|BGCOLOR(gold):老當益壮|戦場で自部隊が移動中でも体力回復...
|BGCOLOR(gold):西国無双|敵部隊を撃破すると、自部隊の体力...
|BGCOLOR(gold):捨て奸|兵力が一定割合まで減ると体力最大、...
|BGCOLOR(gold):鬼左近|戦場で敵部隊を撃破すると味方全部隊...
|BGCOLOR(gold):鯰尾兜|戦場で一番槍をとると、全味方部隊の...
|BGCOLOR(gold):七難八苦|兵力が一定割合まで減ると戦法ゲー...
|BGCOLOR(gold):猪武者|戦場で積極的に部隊攻撃を行い、さら...
|BGCOLOR(gold):鬼十河|戦場で自部隊の体力回復速度が上昇|十...
|BGCOLOR(gold):笹の才蔵|部隊撃破時、高確率で部隊長に負傷...
|BGCOLOR(gold):真の副将|周囲に大名部隊がいると自部隊の攻...
|BGCOLOR(gold):逃げ弾正|撤退開始時、接敵中の敵部隊に混乱...
|BGCOLOR(gold):退き上手|撤退開始時、接敵中の敵部隊の機動...
|BGCOLOR(gold):天下の智|敵要所、重要設備の初回制圧時に全...
|BGCOLOR(gold):夜叉美濃|騎馬、鉄砲でのダメージを無効化|原...
|BGCOLOR(gold):清良記|同一城に属する全ての郡で農村の石高...
|BGCOLOR(gold):百戦錬磨|戦場で自部隊の体力低下による能力...
|BGCOLOR(gold):副王の威|城所持での威信増加量上昇|三好長慶...
|BGCOLOR(gold):文人外交|要請した援軍の攻撃上昇|朝倉義景|...
|BGCOLOR(gold):小豆の袋|挟撃と街道封鎖による自部隊と城の...
|BGCOLOR(gold):天下之飾|すべての外交での信用上昇量が増加|...
|BGCOLOR(gold):傾奇者|戦場で指示を受けない間、自部隊の能...
|BGCOLOR(gold):右文左武|所属城の特性LVが全て1上昇|細川幽...
|BGCOLOR(gold):昇り竜|自部隊の騎馬LV・鉄砲LVが3上昇|伊達...
|BGCOLOR(gold):深謀|調略の成功率大幅上昇|片倉小十郎|全身...
|BGCOLOR(gold):天下奉行|同一城に属する全ての郡で集落掌握...
|BGCOLOR(gold):剣禅一致|戦法を受けると、混乱無効、周辺部...
|BGCOLOR(gold):鬼真壁|自部隊より兵力の高い敵部隊と交戦時...
|BGCOLOR(gold):算盤勘定|政策の維持費減少|前田利家|大名|-1...
|BGCOLOR(gold):怪力無双|戦場で味方部隊が撤退を始めると自...
|BGCOLOR(gold):人間無骨|戦場で体力の低い部隊と交戦時、自...
|BGCOLOR(gold):風雲児|威風が常に最大規模になる|織田信長(4...
|BGCOLOR(gold):御旗盾無|家臣の忠誠増加、戦場で自勢力部隊...
|BGCOLOR(gold):毘沙門天|敵大将と初回接敵時、全味方部隊一...
|BGCOLOR(gold):短刀の契|正室の時、夫の能力上昇|帰蝶(40周...
|BGCOLOR(gold):奥州王|自身出陣中、自勢力部隊の騎馬鉄砲ダ...
|BGCOLOR(gold):不惜身命|敵大将と初回接敵時、全敵部隊混乱|...
|BGCOLOR(gold):仰天|戦場で最初に接敵した部隊に混乱付与|二...
|BGCOLOR(gold):千鳥|同一城に属する全ての郡で農村の石高上...
|BGCOLOR(gold):雷鳴|所属城が交戦中、所属城の城能力が大幅...
*PK追加汎用特性[#PKgeneral]
|~特性名|~効果|~発動身分|~詳細|
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):暗躍|調略の成功率上昇|...
|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(White):破策|所属城にかかる調略...
*PKCE追加固有・限定特性 [#PKCEunique]
四国の雄は四州の雄に名称が変わり、発動身分が大名から軍団...
|~特性名|~効果|~所持武将|~発動身分|~詳細|
|BGCOLOR(gold):利休七哲|軍団長のときに配下武将の忠誠上昇|...
|BGCOLOR(gold):黒衣宰相|外交の親善取次時、費用がかからな...
|BGCOLOR(gold):死中に活|前線の城主のとき、自部隊の能力上...
|BGCOLOR(gold):武人八幡|戦場で最初に挟撃した時、周囲の敵...
|BGCOLOR(gold):三楽犬|軍団の統治範囲が拡大し、配下武将の...
|BGCOLOR(gold):いろは歌|配下武将の能力経験値が増加|島津日...
|BGCOLOR(gold):鈴鳴武者|合戦で交戦時の体力減少量軽減|仙石...
|BGCOLOR(gold):行雲流水|合戦開始から一定時間、全敵部隊の...
|BGCOLOR(gold):槍衾|戦場で騎馬突撃を受けた自勢力部隊が反...
|BGCOLOR(gold):不死鳥|城が陥落すると、1年間出陣部隊の能力...
|BGCOLOR(gold):威加海内|外交で同盟の締結時、期間が15ヵ月...
*コメント [#comment]
#pcomment(特性コメント,30,noname,reply)
ページ名: