・ゲーム内武将名鑑に基づく
・登場年は名鑑に記載がないが一部例外を除き生年の14年後(数え15歳)
・城主にすると国境紛争の発生条件を満たす武将は武将名に色をつけている
・各能力値が70以上で委任以外の城下方針解禁
・各能力値が80以上で対応する能力依存の特性レベル+1
・各能力値が90以上で対応する能力依存の特性レベル+2
武将名 | 生年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
拝郷家嘉 | 1549 | 1583 | | 42 | 65 | 62 | 45 | 激励 | - | - | - |
垪和氏続 | 1540 | 1580 | | 66 | 47 | 51 | 55 | 混乱 | 一所懸命 | - | - |
芳賀高定 | 1521 | 1588 | | 65 | 48 | 74 | 70 | 底力 | 城乗 | 策謀 | - |
芳賀高武 | 1572 | 1612 | | 64 | 50 | 56 | 69 | 罵声 | 差配 | - | - |
芳賀高継 | 1526 | 1592 | | 41 | 45 | 57 | 66 | 治療 | - | - | - |
芳賀高経 | 1497 | 1541 | | 64 | 65 | 58 | 60 | 罵声 | 巧言 | - | - |
垪和康忠 | 1542 | 1595 | | 38 | 34 | 58 | 76 | 治療 | 能弁 | 能吏 | - |
箸尾高春 | 1546 | 1620 | | 42 | 54 | 56 | 60 | 混乱 | - | - | - |
初鹿野昌次 | 1545 | 1624 | | 44 | 58 | 58 | 44 | 急襲 | - | - | - |
長谷川守知 | 1569 | 1633 | | 56 | 50 | 62 | 52 | 同討 | - | - | - |
支倉常長 | 1571 | 1622 | | 31 | 58 | 54 | 62 | 早駆 | 能弁 | 砲術 | - |
畠山昭高 | 1534 | 1573 | | 58 | 50 | 56 | 62 | 早駆 | - | - | - |
畠山高政 | 1527 | 1576 | | 37 | 36 | 58 | 30 | 治療 | - | - | - |
畠山稙長 | 1504 | 1545 | | 57 | 59 | 45 | 65 | 早駆 | - | - | - |
畠山政国 | 1507 | 1553 | | 49 | 38 | 55 | 54 | 混乱 | - | - | - |
畠山政繁 | 1545 | 1643 | | 68 | 70 | 54 | 59 | 激励 | 一所懸命 | - | - |
畠山義隆 | 1557 | 1576 | | 41 | 56 | 58 | 50 | 急襲 | - | - | - |
畠山義続 | 1518 | 1590 | | 50 | 47 | 44 | 58 | 早駆 | - | - | - |
畠山義綱 | 1536 | 1593 | | 63 | 58 | 70 | 59 | 混乱 | 人脈 | - | - |
畠山義慶 | 1556 | 1574 | | 38 | 44 | 37 | 51 | 用心 | - | - | - |
畠山義総 | 1491 | 1545 | | 74 | 77 | 77 | 83 | 罵声 | 鉄壁 | 作事 | 修繕 |
波多野稙通 | 1496 | 1545 | | 81 | 71 | 86 | 75 | 足止 | 盛名 | 攻勢 | - |
波多野晴通 | 1521 | 1565 | | 55 | 50 | 56 | 43 | 早駆 | - | - | - |
波多野秀尚 | 1555 | 1579 | | 56 | 61 | 38 | 44 | 威圧 | 牢固 | - | - |
波多野秀治 | 1549 | 1579 | | 58 | 62 | 75 | 34 | 足止 | 自衛 | 城乗 | - |
波多野宗高 | 1509 | 1573 | | 54 | 72 | 58 | 58 | 早駆 | - | - | - |
畑山元氏 | 1530 | 1582 | | 67 | 61 | 54 | 59 | 撹乱 | - | - | - |
蜂須賀家政 | 1558 | 1638 | | 61 | 47 | 76 | 81 | 底力 | 差配 | 策謀 | - |
蜂須賀小六 | 1526 | 1586 | | 66 | 76 | 83 | 72 | 同討 | 反攻 | 修繕 | 巧言 |
蜂須賀至鎮 | 1586 | 1620 | | 65 | 51 | 62 | 69 | 同討 | 防災 | - | - |
八戸政栄 | 1544 | 1610 | | 75 | 49 | 62 | 71 | 撹乱 | 鉄壁 | 差配 | - |
蜂屋頼隆 | 1534 | 1589 | | 49 | 60 | 47 | 29 | 用心 | 乾坤 | - | - |
服部友貞 | 1515 | 1568 | | 53 | 58 | 49 | 29 | 急襲 | - | - | - |
服部半蔵 | 1542 | 1596 | | 61 | 85 | 85 | 45 | 鬼半蔵 | 伊忍道 | 攻勢 | 策謀 |
服部康成 | 1566 | 1635 | | 34 | 41 | 73 | 58 | 足止 | 能吏 | - | - |
花房正成 | 1555 | 1623 | | 44 | 57 | 73 | 65 | 治療 | 城乗 | - | - |
花房正幸 | 1524 | 1605 | | 56 | 74 | 60 | 65 | 早駆 | 攻勢 | - | - |
花房職秀 | 1549 | 1616 | | 58 | 71 | 65 | 32 | 用心 | 牢固 | - | - |
花輪親行 | 1521 | 1591 | | 62 | 61 | 43 | 38 | 威圧 | - | - | - |
馬場信春 | 1515 | 1575 | | 90 | 85 | 88 | 75 | 罵声 | 鬼美濃 | 用兵 | 馬術 |
馬場頼周 | 1497 | 1546 | | 47 | 54 | 80 | 74 | 底力 | 策謀 | 作事 | - |
浜田広綱 | 1523 | 1592 | | 62 | 63 | 44 | 27 | 早駆 | - | - | - |
早川長政 | 1568 | 1615 | | 53 | 60 | 32 | 29 | 早駆 | - | - | - |
林秀貞 | 1514 | 1580 | | 35 | 40 | 71 | 55 | 治療 | 能弁 | 能吏 | 巧言 |
林羅山 | 1583 | 1657 | | 57 | 21 | 82 | 80 | 治療 | 人脈 | 能吏 | - |
林崎甚助 | 1542 | 1621 | | 59 | 65 | 33 | 17 | 用心 | - | - | - |
速水守久 | 1559 | 1615 | | 65 | 52 | 63 | 53 | 威圧 | - | - | - |
羽床資載 | 1533 | 1582 | | 52 | 54 | 44 | 49 | 早駆 | - | - | - |
原胤清 | 1488 | 1556 | | 60 | 44 | 64 | 59 | 撹乱 | - | - | - |
原胤貞 | 1512 | 1571 | | 64 | 54 | 56 | 65 | 同討 | - | - | - |
原胤栄 | 1537 | 1590 | | 63 | 46 | 59 | 62 | 罵声 | - | - | - |
原種良 | 1557 | 1639 | | 67 | 66 | 68 | 71 | 威圧 | 人脈 | - | - |
原虎胤 | 1497 | 1564 | | 71 | 87 | 61 | 24 | 急襲 | 乾坤 | 牢固 | - |
原長頼 | 1544 | 1600 | | 60 | 71 | 57 | 37 | 威圧 | 城乗 | - | - |
原田貞佐 | 1528 | 1592 | | 35 | 47 | 40 | 34 | 激励 | - | - | - |
原田隆種 | 1513 | 1588 | | 61 | 63 | 49 | 33 | 用心 | - | - | - |
原田忠佐 | 1577 | 1621 | | 30 | 57 | 54 | 51 | 威圧 | - | - | - |
原田忠長 | 1504 | 1543 | | 37 | 51 | 62 | 65 | 底力 | - | - | - |
原田親種 | 1544 | 1574 | | 64 | 74 | 51 | 32 | 早駆 | 地の利 | - | - |
原田信種 | 1560 | 1598 | | 48 | 64 | 47 | 40 | 激励 | - | - | - |
原田宗時 | 1565 | 1593 | | 69 | 79 | 58 | 27 | 急襲 | 攻勢 | - | - |
原田嘉種 | 1584 | 1660 | | 41 | 50 | 50 | 44 | 早駆 | - | - | - |
原野恵俊 | 1499 | 1558 | | 44 | 42 | 52 | 73 | 罵声 | - | - | - |
孕石元成 | 1563 | 1632 | | 51 | 48 | 52 | 59 | 用心 | - | - | - |
針生盛信 | 1553 | 1625 | | 28 | 29 | 49 | 43 | 混乱 | - | - | - |
針生盛幸 | 1509 | 1553 | | 34 | 31 | 33 | 24 | 混乱 | - | - | - |
塙団右衛門 | 1567 | 1615 | | 67 | 74 | 30 | 29 | 早駆 | 攻勢 | 血気 | - |
塙直政 | 1532 | 1576 | | 62 | 60 | 46 | 73 | 激励 | 作事 | - | - |
塙安友 | 1556 | 1629 | | 26 | 33 | 58 | 50 | 治療 | 砲術 | - | - |
武将名 | 生年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
稗貫輝時 | 1521 | 1575 | | 50 | 41 | 41 | 47 | 足止 | - | - | - |
稗貫晴家 | 1489 | 1564 | | 33 | 41 | 50 | 54 | 治療 | - | - | - |
稗貫広忠 | 1540 | 1594 | | 47 | 58 | 52 | 60 | 混乱 | - | - | - |
日笠頼房 | 1518 | 1582 | | 56 | 55 | 53 | 36 | 威圧 | - | - | - |
樋口兼豊 | 1539 | 1602 | | 74 | 59 | 76 | 74 | 混乱 | 鉄壁 | 能吏 | - |
彦鶴 | 1541 | 1629 | | 53 | 15 | 74 | 60 | 混乱 | 乾坤 | | - |
久武親直 | 1546 | 1605 | | 37 | 29 | 82 | 66 | 同討 | 城乗 | - | - |
久武親信 | 1540 | 1579 | | 63 | 65 | 59 | 48 | 用心 | - | - | - |
土方雄氏 | 1583 | 1638 | | 44 | 60 | 42 | 42 | 激励 | - | - | - |
土方雄重 | 1592 | 1629 | | 40 | 46 | 43 | 36 | 急襲 | - | - | - |
土方雄久 | 1553 | 1608 | | 25 | 44 | 48 | 30 | 撹乱 | - | - | - |
日高喜 | 1532 | 1592 | | 36 | 55 | 58 | 58 | 罵声 | - | - | - |
一柳直盛 | 1564 | 1636 | | 63 | 62 | 60 | 53 | 同討 | 一所懸命 | - | - |
日根野弘就 | 1520 | 1602 | | 53 | 73 | 48 | 38 | 威圧 | 城乗 | - | - |
日根野吉明 | 1587 | 1656 | | 48 | 67 | 46 | 41 | 激励 | - | - | - |
百武賢兼 | 1538 | 1584 | | 74 | 75 | 36 | 30 | 急襲 | 攻勢 | 地の利 | - |
平井経治 | 1525 | 1574 | | 44 | 45 | 66 | 42 | 治療 | - | - | - |
平岩親吉 | 1542 | 1611 | | 51 | 49 | 61 | 75 | 同討 | 能吏 | - | - |
平岡直房 | 1551 | 1605 | | 44 | 41 | 54 | 47 | 撹乱 | - | - | - |
平岡房実 | 1515 | 1574 | | 70 | 69 | 57 | 62 | 激励 | 一所懸命 | - | - |
平岡頼勝 | 1560 | 1607 | | 36 | 35 | 72 | 57 | 治療 | - | - | - |
平賀隆宗 | 1525 | 1549 | | 36 | 33 | 45 | 50 | 用心 | - | - | - |
平賀広相 | 1528 | 1567 | | 62 | 52 | 62 | 55 | 同討 | - | - | - |
平賀元相 | 1547 | 1645 | | 37 | 39 | 59 | 48 | 混乱 | - | - | - |
平田舜範 | 1519 | 1583 | | 36 | 50 | 50 | 50 | 足止 | - | - | - |
平田範重 | 1555 | 1594 | | 57 | 61 | 43 | 36 | 早駆 | - | - | - |
平田光宗 | 1529 | 1605 | | 51 | 52 | 60 | 63 | 足止 | - | - | - |
平田宗茂 | 1505 | 1544 | | 48 | 45 | 54 | 58 | 罵声 | - | - | - |
平塚為広 | 1566 | 1600 | | 64 | 75 | 58 | 35 | 急襲 | 馬術 | - | - |
平手政秀 | 1492 | 1553 | | 58 | 45 | 71 | 76 | 底力 | 差配 | 作事 | - |
平野長泰 | 1559 | 1628 | | 45 | 67 | 42 | 41 | 用心 | 血気 | - | - |
平林正恒 | 1550 | 1622 | | 37 | 38 | 47 | 68 | 治療 | - | - | - |
弘中隆兼 | 1510 | 1555 | | 72 | 67 | 65 | 49 | 同討 | 鉄壁 | 差配 | - |
武将名 | 生年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
風魔小太郎 | 1532 | 1613 | | 58 | 86 | 81 | 33 | 早駆 | 城乗 | 策謀 | - |
深水長智 | 1531 | 1590 | | 59 | 38 | 80 | 85 | 治療 | 人脈 | 作事 | - |
福島高晴 | 1573 | 1633 | | 71 | 63 | 46 | 46 | 早駆 | 修繕 | - | - |
福島忠勝 | 1598 | 1620 | | 64 | 47 | 52 | 63 | 急襲 | - | - | - |
福島正則 | 1561 | 1624 | | 78 | 91 | 68 | 53 | 用心 | 城乗 | 攻勢 | 血気 |
福田兼親 | 1573 | 1652 | | 41 | 28 | 43 | 49 | 治療 | - | - | - |
福留親政 | 1528 | 1577 | | 71 | 86 | 66 | 31 | 用心 | 血気 | 反攻 | - |
福留儀重 | 1549 | 1586 | | 60 | 66 | 66 | 39 | 威圧 | 攻勢 | - | - |
福原貞俊 | 1512 | 1593 | | 68 | 53 | 80 | 82 | 治療 | 用兵 | 能吏 | - |
福原資孝 | 1535 | 1614 | | 37 | 56 | 67 | 46 | 足止 | - | - | - |
福原資保 | 1571 | 1633 | | 40 | 46 | 51 | 44 | 同討 | - | - | - |
福原長堯 | 1551 | 1600 | | 52 | 51 | 64 | 75 | 撹乱 | 作事 | - | - |
福原広俊 | 1567 | 1623 | | 57 | 34 | 78 | 75 | 治療 | 地の利 | 巧言 | - |
藤方朝成 | 1530 | 1597 | | 40 | 51 | 64 | 46 | 同討 | - | - | - |
藤方安正 | 1571 | 1622 | | 37 | 54 | 54 | 43 | 撹乱 | - | - | - |
藤沢頼親 | 1523 | 1582 | | 49 | 40 | 37 | 33 | 用心 | - | - | - |
藤田信吉 | 1559 | 1616 | | 51 | 57 | 70 | 54 | 撹乱 | 策謀 | - | - |
藤田康邦 | 1515 | 1555 | | 50 | 35 | 62 | 49 | 治療 | - | - | - |
藤林正保 | 1528 | 1598 | | 43 | 73 | 71 | 8 | 急襲 | 策謀 | - | - |
二木重高 | 1511 | 1560 | | 56 | 55 | 56 | 54 | 罵声 | - | - | - |
二木重吉 | 1530 | 1616 | | 45 | 53 | 57 | 57 | 同討 | - | - | - |
船尾昭直 | 1538 | 1607 | | 53 | 69 | 63 | 44 | 同討 | - | - | - |
冬姫 | 1561 | 1641 | | 69 | 36 | 67 | 50 | 足止 | - | - | - |
古田織部 | 1544 | 1615 | | 30 | 33 | 62 | 60 | 治療 | 人脈 | 数奇 | - |
古田重勝 | 1560 | 1606 | | 65 | 31 | 51 | 54 | 罵声 | 修繕 | - | - |
古田重治 | 1578 | 1625 | | 55 | 38 | 52 | 56 | 治療 | - | - | - |
不破光治 | 1521 | 1583 | | 76 | 65 | 74 | 58 | 威圧 | 城乗 | 牢固 | - |
武将名 | 生年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
別所重棟 | 1529 | 1591 | | 57 | 52 | 47 | 60 | 威圧 | - | - | - |
別所長治 | 1558 | 1580 | | 82 | 66 | 62 | 64 | 威圧 | 能弁 | 鉄壁 | - |
別所就治 | 1502 | 1563 | | 69 | 65 | 59 | 52 | 威圧 | 一所懸命 | - | - |
別所安治 | 1532 | 1570 | | 54 | 57 | 72 | 67 | 足止 | - | - | - |
別所吉治 | 1579 | 1654 | | 27 | 29 | 35 | 23 | 急襲 | - | - | - |
逸見昌経 | 1532 | 1581 | | 45 | 56 | 67 | 55 | 同討 | 一所懸命 | - | - |
武将名 | 生年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
穂井田元清 | 1551 | 1597 | | 82 | 78 | 80 | 66 | 同討 | 海神 | 作事 | - |
北条氏勝 | 1559 | 1611 | | 62 | 59 | 32 | 47 | 用心 | - | - | - |
北条氏邦 | 1548 | 1597 | | 81 | 88 | 81 | 65 | 急襲 | 一所懸命 | 反攻 | - |
北条氏繁 | 1536 | 1578 | | 68 | 77 | 66 | 47 | 急襲 | 堅陣 | - | - |
北条氏重 | 1595 | 1658 | | 53 | 46 | 47 | 46 | 足止 | - | - | - |
北条氏尭 | 1522 | 1562 | | 61 | 40 | 70 | 77 | 底力 | 能弁 | 鉄壁 | - |
北条氏綱 | 1487 | 1541 | | 95 | 80 | 94 | 93 | 撹乱 | 能弁 | 城乗 | - |
北条氏照 | 1540 | 1590 | | 86 | 82 | 84 | 60 | 撹乱 | 能弁 | 城乗 | - |
北条氏直 | 1562 | 1591 | | 59 | 50 | 62 | 60 | 撹乱 | 攻勢 | - | - |
北条氏規 | 1545 | 1600 | | 63 | 54 | 77 | 61 | 撹乱 | 能弁 | - | - |
北条氏房 | 1565 | 1592 | | 35 | 37 | 42 | 50 | 急襲 | - | - | - |
北条氏政 | 1538 | 1590 | | 80 | 67 | 78 | 81 | 同討 | 鉄壁 | 作事 | - |
北条氏康 | 1515 | 1571 | | 96 | 87 | 86 | 95 | 相模の獅子 | 禄寿応穏 | 用兵 | 作事 |
北条幻庵 | 1493 | 1589 | | 35 | 37 | 72 | 86 | 治療 | 地の利 | 作事 | 数奇 |
北条早雲 | 1432 | 1519 | | 93 | 91 | 99 | 94 | 同討 | 策謀 | 能吏 | 巧言 |
北条為昌 | 1520 | 1542 | | 53 | 59 | 70 | 76 | 治療 | 作事 | 修繕 | - |
北条綱成 | 1515 | 1587 | | 91 | 96 | 84 | 61 | 地黄八幡 | 盛名 | 鉄壁 | 馬術 |
北条綱高 | 1506 | 1585 | | 68 | 76 | 74 | 51 | 急襲 | 攻勢 | 馬術 | - |
宝蔵院胤栄 | 1521 | 1607 | | 49 | 80 | 52 | 52 | 威圧 | 血気 | - | - |
法華津前延 | 1521 | 1593 | | 63 | 69 | 42 | 51 | 用心 | 海神 | - | - |
保科正俊 | 1509 | 1593 | | 63 | 79 | 64 | 36 | 激励 | 鉄壁 | - | - |
保科正直 | 1542 | 1601 | | 60 | 56 | 60 | 54 | 急襲 | - | - | - |
保科正光 | 1561 | 1631 | | 66 | 53 | 59 | 37 | 同討 | 鉄壁 | 作事 | - |
保科正之 | 1611 | 1673 | | 73 | 68 | 72 | 76 | 罵声 | 乾坤 | 攻勢 | 修繕 |
細川昭元 | 1548 | 1592 | | 29 | 20 | 38 | 38 | 底力 | - | - | - |
細川氏綱 | 1514 | 1563 | | 48 | 42 | 66 | 49 | 底力 | - | - | - |
細川興秋 | 1584 | 1615 | | 33 | 49 | 42 | 45 | 急襲 | - | - | - |
細川興元 | 1566 | 1619 | | 59 | 58 | 40 | 47 | 急襲 | - | - | - |
細川定輔 | 1532 | 1582 | | 47 | 54 | 55 | 53 | 混乱 | - | - | - |
細川真之 | 1538 | 1582 | | 37 | 36 | 31 | 38 | 用心 | - | - | - |
細川忠興 | 1563 | 1645 | | 78 | 72 | 71 | 69 | 撹乱 | 攻勢 | 血気 | 数奇 |
細川忠利 | 1586 | 1641 | | 76 | 68 | 73 | 63 | 混乱 | 能弁 | 攻勢 | - |
細川晴貞 | 1502 | 1550 | | 53 | 34 | 40 | 40 | 同討 | - | - | - |
細川晴元 | 1514 | 1563 | | 57 | 46 | 56 | 72 | 同討 | 能弁 | 巧言 | - |
細川藤賢 | 1517 | 1590 | | 42 | 34 | 66 | 66 | 撹乱 | 作事 | - | - |
細川通薫 | 1535 | 1587 | | 46 | 55 | 46 | 43 | 早駆 | - | - | - |
細川通政 | 1504 | 1553 | | 41 | 36 | 48 | 51 | 同討 | - | - | - |
細川持隆 | 1497 | 1553 | | 57 | 46 | 57 | 71 | 混乱 | 差配 | - | - |
細川元常 | 1482 | 1554 | | 58 | 56 | 65 | 79 | 混乱 | - | - | - |
細川幽斎 | 1534 | 1610 | | 77 | 78 | 88 | 92 | 足止め | - | - | - |
細野藤敦 | 1540 | 1603 | | 40 | 55 | 62 | 64 | 撹乱 | - | - | - |
細野藤光 | 1511 | 1560 | | 57 | 38 | 54 | 59 | 足止 | - | - | - |
堀田作兵衛 | 1570 | 1615 | | 61 | 67 | 46 | 45 | 用心 | 馬術 | - | - |
堀田正吉 | 1571 | 1629 | | 39 | 34 | 51 | 53 | 底力 | - | - | - |
保土原行藤 | 1538 | 1620 | | 52 | 36 | 60 | 47 | 治療 | - | - | - |
堀親良 | 1580 | 1637 | | 65 | 45 | 64 | 65 | 混乱 | - | - | - |
堀利重 | 1581 | 1638 | | 56 | 72 | 49 | 36 | 早駆 | 城乗 | - | - |
堀直政 | 1547 | 1608 | | 75 | 70 | 79 | 85 | 罵声 | 差配 | 作事 | 修繕 |
堀直寄 | 1577 | 1637 | | 78 | 61 | 72 | 63 | 足止 | 城乗 | 防災 | - |
堀秀治 | 1576 | 1606 | | 48 | 56 | 54 | 59 | 同討 | - | - | - |
堀秀政 | 1553 | 1590 | | 87 | 83 | 86 | 84 | 罵声 | 能弁 | 地の利 | 作事 |
堀秀村 | 1557 | 1599 | | 71 | 49 | 72 | 64 | 撹乱 | 一所懸命 | 用兵 | - |
堀江景忠 | 1527 | 1576 | | 68 | 54 | 60 | 60 | 混乱 | 一所懸命 | - | - |
堀江頼忠 | 1568 | 1617 | | 32 | 35 | 49 | 52 | 底力 | - | - | - |
堀尾忠氏 | 1578 | 1604 | | 70 | 62 | 64 | 59 | 撹乱 | 修繕 | - | - |
堀尾忠晴 | 1599 | 1633 | | 64 | 71 | 37 | 39 | 用心 | - | - | - |
堀尾吉晴 | 1543 | 1611 | | 62 | 58 | 57 | 63 | 混乱 | - | - | - |
堀内氏善 | 1549 | 1615 | | 57 | 53 | 46 | 51 | 急襲 | 海神 | - | - |
本願寺教如 | 1558 | 1614 | | 73 | 56 | 71 | 68 | 撹乱 | 自衛 | 数奇 | - |
本願寺顕如 | 1543 | 1592 | | 84 | 68 | 82 | 94 | 混乱 | 自衛 | 用兵 | 砲術 |
本願寺証如 | 1516 | 1554 | | 73 | 25 | 71 | 86 | 治療 | 人脈 | 策謀 | - |
北郷忠相 | 1487 | 1559 | | 79 | 75 | 67 | 80 | 同討 | 一所懸命 | 攻勢 | - |
北郷時久 | 1530 | 1596 | | 47 | 56 | 63 | 66 | 足止 | - | - | - |
北郷三久 | 1573 | 1620 | | 47 | 47 | 52 | 48 | 用心 | - | - | - |
本庄実乃 | 1511 | 1580 | | 40 | 46 | 70 | 71 | 治療 | 差配 | 能吏 | - |
本庄繁長 | 1539 | 1613 | | 84 | 90 | 82 | 36 | 激励 | 自衛 | 攻勢 | 血気 |
本荘右述 | 1469 | 1539 | | 63 | 51 | 69 | 51 | 混乱 | - | - | - |
本城常光 | 1513 | 1562 | | 72 | 79 | 82 | 33 | 用心 | 牢固 | 用兵 | - |
本庄房長 | 1494 | 1544 | | 42 | 34 | 44 | 29 | 混乱 | - | - | - |
本庄義勝 | 1573 | 1623 | | 46 | 44 | 48 | 46 | 激励 | - | - | - |
本泉寺蓮悟 | 1468 | 1543 | | 75 | 67 | 74 | 66 | 罵声 | 盛名 | 巧言 | - |
本多小松 | 1573 | 1620 | | 80 | 73 | 76 | 82 | 威圧 | 稲光 | 鉄壁 | - |
本多重次 | 1529 | 1596 | | 64 | 62 | 50 | 61 | 用心 | - | - | - |
本多忠勝 | 1548 | 1610 | | 85 | 98 | 79 | 60 | 蜻蛉切 | 無傷の誇 | 城乗 | 攻勢 |
本多忠純 | 1586 | 1632 | | 25 | 68 | 27 | 32 | 用心 | 作事 | - | - |
本多忠高 | 1526 | 1549 | | 70 | 69 | 48 | 73 | 用心 | 城乗 | 血気 | - |
本多忠朝 | 1582 | 1615 | | 67 | 74 | 59 | 37 | 早駆 | 鉄壁 | - | - |
本多忠政 | 1575 | 1631 | | 62 | 60 | 57 | 59 | 罵声 | - | - | - |
本多利朝 | 1551 | 1610 | | 67 | 74 | 59 | 37 | 足止 | - | - | - |
本多利久 | 1535 | 1603 | | 48 | 46 | 44 | 51 | 早駆 | - | - | - |
本多政重 | 1580 | 1647 | | 36 | 65 | 66 | 53 | 激励 | - | - | - |
本多正純 | 1565 | 1637 | | 37 | 29 | 67 | 79 | 撹乱 | 策謀 | 能吏 | - |
本多政武 | 1598 | 1637 | | 68 | 39 | 69 | 65 | 同討 | 作事 | - | - |
本多政朝 | 1599 | 1638 | | 43 | 56 | 36 | 57 | 早駆 | - | - | - |
本多正信 | 1538 | 1616 | | 29 | 29 | 92 | 93 | 治療 | 作事 | 防災 | 能吏 |
本多康重 | 1554 | 1611 | | 66 | 62 | 58 | 47 | 早駆 | 一所懸命 | - | - |
本多康俊 | 1569 | 1621 | | 70 | 56 | 57 | 49 | 罵声 | 一所懸命 | - | - |
本多康紀 | 1579 | 1623 | | 43 | 46 | 46 | 60 | 急襲 | - | - | - |
本堂茂親 | 1585 | 1645 | | 42 | 36 | 55 | 56 | 底力 | - | - | - |
本堂忠親 | 1555 | 1599 | | 45 | 42 | 60 | 54 | 治療 | - | - | - |
本間高貞 | 1515 | 1589 | | 45 | 43 | 25 | 39 | 早駆 | - | - | - |
本間高信 | 1495 | 1574 | | 49 | 37 | 44 | 59 | 罵声 | 一所懸命 | - | - |
本間憲泰 | 1559 | 1623 | | 48 | 26 | 50 | 46 | 治療 | - | - | - |
コメント