九州地方
城 | 国 | 郡 | 読み | 農村の数 | 市の数 | 開発用地 | 上位施設 | 備考 |
1 | 城井谷城 | 豊前 | 築城 | ついき | 3 | 4 | 2 | - | - |
宇佐 | うさ | 3 | 4 | 2 | - | - |
三毛 | みけ | 3 | 3 | 2 | - | - |
仲津 | なかつ | 3 | 3 | 2 | 番城 | 赤幡衆(1000) |
京都 | みやこ | 3 | 3 | 3 | 南蛮寺 | - |
田河 | たがわ | 2 | 3 | 2 | - | - |
椎田 | しいだ | 2 | 3 | 2 | - | - |
2 | 門司城 | 豊前 | 企救 | きく | 3 | 4 | 2 | 大市 | - |
小倉 | こくら | 3 | 4 | 2 | - | - |
朽網 | くさみ | 3 | 2 | 2 | - | - |
馬寄 | まいそう | 2 | 3 | 3 | 交易港 | - |
3 | 府内館 | 豊後 | 大分 | おおいた | 5 | 4 | 2 | 大農村 | - |
今市 | いまいち | 5 | 3 | 2 | - | - |
国東 | くにさき | 5 | 3 | 3 | 交易港 | - |
速見 | はやみ | 3 | 3 | 3 | 温泉郷 | - |
玖珠 | くす | 5 | 3 | 3 | 寺,番城 | 長岩衆(1000) |
日田 | ひた | 5 | 3 | 2 | - | - |
敷戸 | しきど | 5 | 2 | 3 | 南蛮寺 | - |
湯布院 | ゆふいん | 5 | 2 | 3 | 温泉郷 | - |
4 | 臼杵城 | 豊後 | 豊後海部 | ぶんごあまべ | 5 | 5 | 2 | - | - |
津久見 | つくみ | 4 | 4 | 3 | 南蛮寺 | - |
佐加 | さか | 4 | 4 | 3 | 交易港 | - |
佐伯 | さいき | 4 | 4 | 2 | - | - |
荷尾杵 | におき | 3 | 3 | 3 | 寺 | - |
搔懐 | かきだき | 3 | 3 | 2 | - | - |
5 | 岡城 | 豊後 | 直入 | なおいり | 4 | 5 | 2 | - | - |
嫗笠 | うばたけ | 4 | 4 | 2 | 銀山 | - |
久住 | くじゅう | 3 | 4 | 2 | - | - |
馬背野 | ませの | 3 | 4 | 2 | - | - |
豊後大野 | ぶんごおおの | 3 | 3 | 2 | - | - |
仁田原 | にたはら | 3 | 3 | 2 | - | - |
6 | 岩屋城 | 筑前 | 御笠 | みかさ | 3 | 4 | 2 | - | - |
怡土 | いと | 2 | 4 | 2 | - | - |
筑前那珂 | ちくぜんなか | 2 | 3 | 2 | - | - |
早良 | さわら | 2 | 3 | 2 | - | - |
筑前志摩 | ちくぜんしま | 2 | 3 | 2 | 番城 | 宗像衆(2000) |
筑前席田 | ちくぜんむしろだ | 2 | 3 | 3 | 南蛮寺 | - |
7 | 古処山城 | 筑前 | 下座 | げざ | 5 | 5 | 2 | - | - |
鞍手 | くらて | 4 | 4 | 2 | - | - |
嘉麻 | かま | 4 | 4 | 2 | - | - |
穂波 | ほなみ | 4 | 4 | 2 | - | - |
上座 | じょうざ | 4 | 3 | 2 | - | - |
夜須 | やす | 3 | 3 | 3 | 南蛮寺 | - |
8 | 立花山城 | 筑前 | 糟屋 | かすや | 5 | 4 | 2 | 大農村 | - |
遠賀 | おんが | 5 | 5 | 3 | 大市,交易港 | - |
宗像 | むなかた | 3 | 2 | 2 | - | - |
猪野 | いの | 3 | 2 | 2 | 大農村 | - |
篠原 | しのはら | 5 | 3 | 2 | - | - |
志免 | しめ | 3 | 5 | 3 | 大市,交易港 | - |
9 | 久留米城 | 筑後 | 御井 | みい | 3 | 4 | 2 | - | - |
御原 | みはら | 3 | 4 | 2 | - | - |
筑後竹野 | ちくごたけの | 2 | 3 | 2 | - | - |
生葉 | いくは | 2 | 3 | 2 | - | - |
筑後山本 | ちくごやまもと | 2 | 3 | 2 | - | - |
上妻 | かみづま | 2 | 3 | 2 | - | - |
安武 | やすたけ | 2 | 3 | 2 | - | - |
10 | 柳川城 | 筑後 | 山門 | やまと | 5 | 5 | 2 | 大農村 | - |
塩塚 | しおつか | 5 | 4 | 3 | 南蛮寺 | - |
下妻 | しもつま | 5 | 4 | 2 | - | - |
三池 | みいけ | 5 | 4 | 2 | - | - |
古賀 | こが | 3 | 3 | 2 | - | - |
三潴 | みづま | 5 | 3 | 2 | - | - |
11 | 佐嘉城 | 肥前 | 佐嘉 | さが | | | | 大農村 | |
杵島 | きしま | | | | 温泉郷 | |
藤津 | ふじつ | | | | | |
浮盃 | ぶばい | | | | | |
千布 | ちふ | | | | 大農村 | |
嘉瀬 | かせ | | | | 交易港 | |
12 | 平戸城 | 肥前 | 松浦 | まうら | | | | | |
愛神浦 | あいこうのうら | | | | | |
中通 | なかどおり | | | | | |
栗越 | くりこし | | | | 交易港 | |
鮎河 | あゆかわ | | | | 南蛮寺 | |
福江 | ふくえ | | | | 南蛮寺 | |
13 | 日之江城 | 肥前 | 高来 | たかき | | | | | |
唐比 | からこ | | | | | |
加津佐 | かづさ | | | | 交易港 | |
島原 | しまばら | | | | | |
守山 | もりやま | | | | 鍛冶町 | |
14 | 大村城 | 肥前 | 彼杵 | そのぎ | | | | | |
稲佐 | いなさ | | | | 南蛮寺 | |
河棚 | かわたな | | | | | |
早岐 | はいき | | | | | |
大串 | おおくし | | | | 馬牧場 | |
諫早 | いさはや | | | | 交易港 | |
15 | 勢福寺城 | 肥前 | 肥前神崎 | ひぜんかんざき | | | | | |
小城 | おぎ | | | | 温泉郷 | |
三根 | みね | | | | | |
肥前養父 | ひぜんやぶ | | | | | |
基肆 | きい | | | | | |
田手 | たで | | | | | |
川久保 | かわくぼ | | | | | |
16 | 伊万里城 | 肥前 | 伊万里 | いまり | | | | | |
野原 | のはら | | | | | |
湯野浦 | ゆのうら | | | | 交易港 | |
志佐 | しさ | | | | | |
仁部山 | にぶやま | | | | 馬牧場 | |
大野川 | おおのかわ | | | | | |
17 | 岩尾城 | 肥後 | 益城 | ましき | | | | | |
阿蘇 | あそ | | | | 馬牧場 | |
宮原 | みやはら | | | | | |
堅志田 | かたしだ | | | | | |
草ヶ部 | くさかヶべ | | | | | |
18 | 隈本城 | 肥後 | 飽田 | あきた | | | | | |
玉名 | たまな | | | | 寺 | |
山鹿 | やまが | | | | 温泉郷 | |
菊池 | きくち | | | | | |
肥後山本 | ひごやまもと | | | | | |
合志 | こうし | | | | | |
託麻 | たくま | | | | | |
宇土 | うと | | | | 交易港 | |
19 | 人吉城 | 肥後 | 球磨 | くま | | | | 大農村 | |
湯前 | ゆのまえ | | | | 銀山町 | |
葦北 | あしきた | | | | 温泉郷 | |
上天草 | かみあまくさ | | | | | |
一勝地 | いっしょうち | | | | | |
八代 | やつしろ | | | | 交易港 | |
天草 | あまくさ | | | | | |
20 | 縣城 | 日向 | 臼杵 | うすき | | | | | |
家代 | えしろ | | | | | |
川内名 | かわちみょう | | | | | |
冨高 | とみたか | | | | | |
岩戸 | いわと | | | | | |
宇納間 | うなま | | | | | |
21 | 都於郡城 | 日向 | 宮崎 | みやざき | | | | | |
新納院 | にいろいん | | | | | |
諸県 | もろかた | | | | 馬牧場 | |
児湯 | こゆ | | | | 交易港 | |
星倉 | ほしくら | | | | | |
都島 | みやこじま | | | | | |
穆佐院 | むかさいん | | | | | |
22 | 飫肥城 | 日向 | 日向那珂 | ひゅうがなか | | | | | |
隈谷 | くまや | | | | | |
櫛間院 | くしまいん | | | | | |
救二院 | くにいん | | | | | |
23 | 内城 | 薩摩 | 鹿児島 | かごしま | | | | 大農村 | |
伊集院 | いじゅういん | | | | | |
指宿 | いぶすき | | | | | 温泉郷 |
給黎 | きいれ | | | | | |
谿山 | たにやま | | | | 鍛冶町 | |
満家院 | みつえいん | | | | | |
24 | 伊作城 | 薩摩 | 伊作 | いざく | | | | | |
薩摩 | さつま | | | | 南蛮寺 | |
日置 | ひおき | | | | | |
阿多 | あた | | | | | |
薩摩河辺 | さつまかわなべ | | | | | |
頴娃 | えい | | | | | |
25 | 出水城 | 薩摩 | 出水 | いずみ | | | | | |
長島 | ながしま | | | | | |
宇屎院 | うぐついん | | | | 交易港 | |
高城 | たき | | | | | |
山門院 | やまのといん | | | | | |
祁答院 | けどういん | | | | | |
26 | 高山城 | 大隅 | 肝属 | きもつき | | | | 大農村 | |
垂水 | たるみず | | | | | |
大隅末吉 | おおすみすえよし | | | | | |
大隅 | おおすみ | | | | 交易港 | |
串良 | くしら | | | | 馬牧場 | |
桜島 | さくらじま | | | | | |
27 | 加治木城 | 大隅 | 始良 | しら | | | | | |
桑原 | くわばら | | | | | |
重富 | しげとみ | | | | | |
菱刈 | ひしかり | | | | | |
敷根 | しきね | | | | | |
曽於 | そお | | | | | |
垂水 | たるみず | | | | | |
28 | 金石城 | 対馬 | 下県 | しもあがた | | | | 大農村 | |
壱岐 | いき | | | | | |
豆酘 | つつ | | | | 銀山 | |
上県 | かみあがた | | | | | |
比田勝 | ひたかつ | | | | | |
石田 | いしだ | | | | | |
コメント
- まるで九州ではここを本拠にしろと言わんばかりの統治範囲を持つ最強熊本城 --