武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
楽巌寺雅方 | 1509 | 1524 | 1558 | | 70 | 66 | 35 | 44 | 激励 | 攻勢 | - | - |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
龍造寺家兼 | 1454 | 1469 | 1546 | | 86 | 60 | 89 | 79 | 足止 | 牢固 | 用兵 | - |
龍造寺家純 | 1479 | 1494 | 1545 | | 65 | 68 | 46 | 59 | 早駆 | - | - | - |
龍造寺家就 | 1528 | 1543 | 1587 | | 63 | 57 | 45 | 59 | 早駆 | - | - | - |
龍造寺家晴 | 1547 | 1562 | 1613 | | 55 | 61 | 48 | 42 | 激励 | - | - | - |
龍造寺隆信 | 1529 | 1544 | 1584 | | 85 | 86 | 75 | 38 | 激励 | 攻勢 | 血気 | 馬術 |
龍造寺周家 | 1504 | 1519 | 1545 | | 63 | 57 | 50 | 50 | 威圧 | - | - | - |
龍造寺長信 | 1539 | 1554 | 1603 | | 47 | 53 | 55 | 55 | 罵声 | - | - | - |
龍造寺信周 | 1534 | 1549 | 1608 | | 54 | 58 | 56 | 60 | 撹乱 | - | - | - |
龍造寺政家 | 1556 | 1571 | 1607 | | 60 | 54 | 34 | 36 | 激励 | 作事 | - | - |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
留守顕宗 | 1519 | 1534 | 1586 | | 37 | 46 | 30 | 73 | 激励 | 作事 | - | - |
留守景宗 | 1492 | 1506 | 1554 | | 42 | 58 | 70 | 74 | 底力 | 地の利 | 能吏 | - |
留守政景 | 1549 | 1563 | 1607 | | 64 | 66 | 57 | 64 | 急襲 | - | - | - |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
嶺松院 | 1541 | 1541 | 1612 | | 70 | 42 | 52 | 55 | 威圧 | 一所懸命 | - | - |
冷泉隆豊 | 1513 | 1528 | 1551 | | 62 | 73 | 68 | 66 | 急襲 | 牢固 | 堅陣 | - |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
六郷政乗 | 1567 | 1582 | 1634 | | 46 | 41 | 47 | 57 | 同討 | - | - | - |
六角定頼 | 1495 | 1510 | 1552 | | 84 | 61 | 76 | 96 | 足止 | 能弁 | 自衛 | 作事 |
六角義賢 | 1521 | 1536 | 1598 | | 55 | 66 | 56 | 38 | 早駆 | - | - | - |
六角義治 | 1544 | 1559 | 1612 | | 43 | 60 | 34 | 31 | 激励 | - | - | - |
コメント