この武将データは前作の大志パワーアップキット時点のものです。
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
まつ | 1547 | 1547 | 1617 |
蒔田広定 | 1571 | 1586 | 1636 |
米谷常秀 | 1535 | 1550 | 1591 |
前田慶次 | 1543 | 1558 | 1612 |
前田玄以 | 1539 | 1554 | 1602 |
前田利家 | 1538 | 1553 | 1599 |
前田利常 | 1593 | 1608 | 1658 |
前田利長 | 1562 | 1577 | 1614 |
前田利久 | 1537 | 1552 | 1587 |
前田利政 | 1578 | 1593 | 1633 |
前野忠康 | 1560 | 1575 | 1600 |
前野長康 | 1528 | 1543 | 1595 |
前波吉継 | 1541 | 1556 | 1574 |
真壁氏幹 | 1550 | 1565 | 1622 |
真壁宗幹 | 1496 | 1511 | 1563 |
真柄直隆 | 1536 | 1551 | 1570 |
牧国信 | 1531 | 1546 | 1605 |
牧良長 | 1526 | 1541 | 1590 |
牧野忠成 | 1581 | 1596 | 1655 |
牧野久仲 | 1532 | 1547 | 1575 |
牧野康成 | 1555 | 1570 | 1609 |
正木為春 | 1573 | 1588 | 1652 |
正木時茂 | 1514 | 1529 | 1576 |
正木時忠 | 1518 | 1533 | 1576 |
正木憲時 | 1555 | 1570 | 1581 |
正木頼忠 | 1551 | 1566 | 1622 |
益子勝清 | 1504 | 1519 | 1554 |
増田長盛 | 1545 | 1560 | 1615 |
増田盛次 | 1580 | 1595 | 1615 |
鱒沢広勝 | 1552 | 1567 | 1601 |
益田景祥 | 1577 | 1592 | 1630 |
益田尹兼 | 1493 | 1508 | 1563 |
益田藤兼 | 1529 | 1544 | 1596 |
益田元祥 | 1558 | 1573 | 1640 |
松姫 | 1561 | 1561 | 1616 |
松井興長 | 1582 | 1597 | 1661 |
松井康之 | 1550 | 1565 | 1612 |
松岡貞利 | 1534 | 1549 | 1589 |
松岡頼貞 | 1514 | 1529 | 1585 |
松倉右近 | 1543 | 1588 | 1593 |
松倉勝家 | 1597 | 1612 | 1638 |
松倉重政 | 1571 | 1586 | 1630 |
松田憲秀 | 1540 | 1555 | 1590 |
松平家光 | 1604 | 1619 | 1651 |
松平清康 | 1511 | 1523 | 1535 |
松平定勝 | 1560 | 1575 | 1624 |
松平定行 | 1587 | 1602 | 1683 |
松平忠明 | 1583 | 1592 | 1644 |
松平忠輝 | 1592 | 1607 | 1683 |
松平忠利 | 1582 | 1596 | 1632 |
松平忠直 | 1595 | 1610 | 1650 |
松平忠昌 | 1598 | 1615 | 1645 |
松平忠良 | 1582 | 1597 | 1624 |
松平忠吉 | 1580 | 1595 | 1607 |
松平直政 | 1601 | 1613 | 1666 |
松平長親 | 1473 | 1488 | 1544 |
松平信綱 | 1596 | 1611 | 1662 |
松平信康 | 1559 | 1567 | 1579 |
松平乗寿 | 1600 | 1614 | 1654 |
松平秀忠 | 1579 | 1594 | 1632 |
松平秀康 | 1574 | 1589 | 1607 |
松平広忠 | 1526 | 1535 | 1549 |
松平元康 | 1542 | 1555 | 1616 |
松平康重 | 1568 | 1583 | 1640 |
松平康長 | 1562 | 1577 | 1633 |
松永長頼 | 1516 | 1531 | 1565 |
松永久秀 | 1511 | 1526 | 1577 |
松永久通 | 1538 | 1553 | 1577 |
松根光広 | 1589 | 1604 | 1672 |
松野重元 | 1573 | 1588 | 1655 |
松前景広 | 1600 | 1614 | 1658 |
松本氏輔 | 1525 | 1540 | 1575 |
松浦興信 | 1495 | 1510 | 1541 |
松浦鎮信 | 1549 | 1564 | 1614 |
松浦隆信 | 1592 | 1603 | 1637 |
松浦隆信 | 1529 | 1543 | 1599 |
的場昌長 | 1550 | 1565 | 1599 |
間宮康俊 | 1518 | 1533 | 1590 |
真里谷全方 | 1480 | 1495 | 1549 |
真里谷信高 | 1542 | 1557 | 1595 |
真里谷信隆 | 1496 | 1511 | 1551 |
真里谷信政 | 1527 | 1542 | 1552 |
真里谷信応 | 1515 | 1530 | 1552 |
丸目長恵 | 1540 | 1555 | 1629 |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
三浦按針 | 1564 | 1600 | 1620 |
三浦貞勝 | 1538 | 1548 | 1565 |
三浦貞久 | 1508 | 1523 | 1548 |
三浦貞広 | 1542 | 1557 | 1581 |
三浦貞盛 | 1515 | 1530 | 1569 |
三浦元忠 | 1555 | 1570 | 1596 |
三木通秋 | 1534 | 1549 | 1584 |
三雲成持 | 1540 | 1555 | 1603 |
御子神典膳 | 1565 | 1580 | 1628 |
三沢為清 | 1536 | 1551 | 1588 |
御宿勘兵衛 | 1567 | 1582 | 1615 |
水越勝重 | 1513 | 1528 | 1577 |
水谷胤重 | 1538 | 1553 | 1606 |
水野勝成 | 1564 | 1579 | 1651 |
水野重央 | 1570 | 1585 | 1621 |
水野忠清 | 1582 | 1597 | 1647 |
水野忠重 | 1541 | 1556 | 1600 |
水野忠政 | 1493 | 1508 | 1543 |
水野信元 | 1508 | 1523 | 1576 |
水野分長 | 1562 | 1577 | 1623 |
水谷勝隆 | 1597 | 1606 | 1664 |
水谷正村 | 1521 | 1536 | 1596 |
溝江長逸 | 1539 | 1554 | 1574 |
溝尾茂朝 | 1543 | 1558 | 1582 |
溝口貞泰 | 1539 | 1554 | 1613 |
溝口長勝 | 1515 | 1530 | 1554 |
溝口長友 | 1483 | 1498 | 1554 |
溝口宣勝 | 1582 | 1597 | 1628 |
溝口秀勝 | 1548 | 1563 | 1610 |
溝口善勝 | 1584 | 1599 | 1634 |
三田井親武 | 1532 | 1547 | 1591 |
三木顕綱 | 1544 | 1559 | 1583 |
三木国綱 | 1546 | 1561 | 1585 |
三木近綱 | 1574 | 1589 | 1629 |
三木直頼 | 1497 | 1512 | 1554 |
三木良頼 | 1516 | 1531 | 1572 |
三木自綱 | 1540 | 1555 | 1587 |
三淵晴員 | 1500 | 1515 | 1570 |
三淵光行 | | | |
三刀屋久扶 | | | |
南方就正 | | | |
皆川広照 | | | |
南長義 | | | |
壬生綱雄 | | | |
壬生綱房 | | | |
壬生義雄 | | | |
三村家親 | | | |
三村親成 | | | |
三村元祐 | | | |
三村元親 | | | |
三村元範 | | | |
宮城政業 | | | |
三宅総広 | | | |
三宅康信 | | | |
宮崎隆親 | | | |
宮部継潤 | | | |
宮部長房 | | | |
宮本武蔵 | | | |
妙玖 | | | |
妙蓮夫人 | | | |
三善一守 | | | |
三好実休 | | | |
三吉隆亮 | | | |
三好長治 | | | |
三好長逸 | | | |
三好長慶 | | | |
三好秀次 | | | |
三吉広高 | | | |
三好政勝 | | | |
三好政長 | | | |
三好政康 | | | |
三好存保 | | | |
三好康長 | | | |
三好義興 | | | |
明叔慶浚 | | | |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
向井忠勝 | | | |
向井正綱 | | | |
椋梨盛平 | | | |
武藤友益 | | | |
宗像氏貞 | | | |
宗像正氏 | | | |
武鑓重信 | | | |
村井貞勝 | | | |
村井長頼 | | | |
村上景親 | | | |
村上国清 | | | |
村上武吉 | | | |
村上忠勝 | | | |
村上通康 | | | |
村上元吉 | | | |
村上義明 | | | |
村上義清 | | | |
村上義忠 | | | |
村田吉次 | | | |
村松殿 | | | |
室賀正武 | | | |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
毛利勝永 | | | |
毛利新助 | | | |
毛利高政 | | | |
毛利隆元 | | | |
毛利輝元 | | | |
毛利秀包 | | | |
毛利秀就 | | | |
毛利秀元 | | | |
毛利元氏 | | | |
毛利元就 | | | |
毛利元春 | | | |
毛利元康 | | | |
最上家親 | | | |
最上義光 | | | |
最上義忠 | | | |
最上義親 | | | |
最上義時 | | | |
最上義俊 | | | |
最上義守 | | | |
望月千代女 | | | |
本山茂辰 | | | |
本山茂宗 | | | |
本山親茂 | | | |
籾井教業 | | | |
百地三太夫 | | | |
桃井義孝 | | | |
森忠政 | | | |
母里太兵衛 | | | |
森長可 | | | |
森可成 | | | |
森可春 | | | |
森好之 | | | |
森蘭丸 | | | |
森岡信元 | | | |
森下通与 | | | |
森田浄雲 | | | |
森本具俊 | | | |
森脇祐有 | | | |
茂呂久重 | | | |
問註所統景 | | | |
コメント †