項目ごとに自勢力が目標値に到達すれば達成報酬が手に入る要素。
設定などは必要なく達成すれば自動的に報酬が付与される。
達成した項目はその後目標を下回ってもランクが下がったりはしない。
よって特別報酬が没収される事もない。
一項目の一段階達成ごとに下記の二つ名付与に必要な「感状」が手に入る。
また、一部の勢力目標は一定のランクごとに特別報酬が用意されている。
大勢力や威信の高い勢力は最初から多数の目標をある程度まで達成していることが多い。
特に「威信」は特別報酬が金銭のため、最初から威信の高い勢力は所持金銭が多めになる。
威信は1000で完全達成となり金銭が合計98000手に入る。
征夷大将軍の足利家・徳川家や関白の豊臣家などは最初から完全達成となり、開始時の金銭が10万を超える。
項目が多いため、特別報酬があるもののみ記載。
目標名 | LV(☆) | 必要数 | 入手感状 | 特別報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
威信 | 1 | 30 | 1 | 金銭3000 | |
3 | 100 | 1 | 金銭5000 | ||
5 | 300 | 1 | 金銭15000 | ||
7 | 500 | 1 | 金銭25000 | ||
10 | 1000 | 1 | 金銭50000 | ||
政策 | 5 | 14 | 1 | 政策「伝馬制」解禁 | 施行政策の数ではなくレベルで数える 例えば制度改新レベル3なら「3」の判定 |
7 | 20 | 1 | 政策「郡司制」解禁 | ||
宿老 | 5 | 12 | 1 | 政策費用-10% | |
10 | 30 | 1 | 政策費用-20% | ||
総石高 | 2 | 10000 | 1 | 最大労力+1 | 豊作による石高アップも含まれる |
5 | 50000 | 1 | 最大労力+1 | ||
7 | 100000 | 1 | 最大労力+1 | ||
10 | 300000 | 1 | 最大労力+1 | ||
総商業 | 2 | 10000 | 1 | 七等級までの家宝購入可能 | |
5 | 50000 | 1 | 五等級までの家宝購入可能 | ||
7 | 100000 | 1 | 三等級までの家宝購入可能 | ||
10 | 300000 | 1 | 一等級までの家宝購入可能 | ||
大農村 | 2 | 20 | 1 | 大農村の石高+300 | |
4 | 60 | 1 | 大農村の石高+600 | ||
大市 | 2 | 10 | 1 | 大市の商業+500 | |
4 | 30 | 1 | 大市の商業+1000 | ||
交易港 | 2 | 12 | 1 | 交易港の商業+500 | |
4 | 40 | 1 | 交易港の商業+500 | ||
金山町 | 2 | 4 | 1 | 金山町の商業+1000 | |
4 | 12 | 1 | 金山町の商業+2000 | ||
銀山町 | 2 | 3 | 1 | 銀山町の商業+1000 | |
4 | 8 | 1 | 銀山町の商業+2000 | ||
馬牧場 | 2 | 12 | 1 | 馬牧場の騎馬LV+1 | |
4 | 30 | 1 | 馬牧場の騎馬LV+2 | ||
鍛冶町 | 2 | 2 | 1 | 鍛冶町の鉄砲LV+1 | |
4 | 4 | 1 | 鍛冶町の鉄砲LV+2 | ||
寺 | 2 | 8 | 1 | 寺の商業+500 | |
4 | 24 | 1 | 寺の商業+1000 | ||
南蛮寺 | 2 | 4 | 1 | 南蛮寺の商業+800 | |
4 | 15 | 1 | 南蛮寺の商業+1600 | ||
温泉郷 | 2 | 8 | 1 | 温泉郷の兵力回復速度+5% | |
4 | 20 | 1 | 温泉郷の兵力回復速度+10% | ||
制圧功績 | 3 | 4 | 2 | 城への耐久ダメージ増加 | (国名)の将星の人数 |
戦闘功績 | 3 | 4 | 2 | 設備・要所へのダメージ増加 | (国名)の驍将の人数 |
調略功績 | 3 | 4 | 2 | 調略成功率上昇 | (国名)の謀将の人数 |
内政功績 | 3 | 4 | 2 | 城下施設建設速度上昇 | (国名)の宰相の人数 建設速度上昇効果は方針建設、手動建設どちらでも+20% |
地方統一 | 1 | 1 | 5 | 地方の全城の商業+10% | 地方全ての城を支配する 各地方ごと 名所と異なり細かな区分はない |
評定の論功行賞から行うことができる。
上記の勢力目標を達成すると獲得できる感状を与えることで家臣に二つ名を付ける事ができる。
後述の各功績を10、40、80、120獲得すると二つ名を与える事が可能。
なお、勢力目標を一切達成していない状態(「大坂の陣」宗家など)でも感状は3つ初期所持している。
一度与えた二つ名は別種に変更出来ない。
例えば経世家から良治の将へと昇格出来るが、経世家から知恵者に変更できないし、機知の将へも昇格出来ない。
CPUが与えた二つ名も剥奪不可なので、迷惑に感じる事も。
(国名)は史実武将ごとに紐づけられた国名がつく。
例えば津軽為信なら陸奥の〇〇、宇喜多直家は備前の〇〇とつく。
登録武将は登場城の国名がつく。もし二条御所が設定されている場合は山城の〇〇とつく。
なお、二つ名のレベルを1上げるごとに忠誠が1上がる。
これで狙って忠誠を上げるのは難しいが、野心の高い武将を従軍させて適当な二つ名を取らせる手はある。
特に序盤で忠誠-5+馬が合わない-1で八等級家宝を与えても忠誠7(赤忠誠)止まりの武将がいる場合、非常に便利な方法。
二つ名の効果は領主、代官でも発揮される。
主力部隊に従っていた武将は功績40くらいならよく達成するので、達成次第他の部隊に移すのも手。
名前 | LV | 功績名 | 能力増加 | 効果 | 備考 |
戦巧者 | 1 | 制圧 | 統率+1 | なし | 功績10 |
歴戦の将 | 2 | 統率+2 | 郡の制圧速度+30% | 功績40 | |
誠の将師 | 3 | 統率+4 | 郡の制圧速度+30% | 功績80 | |
(国名)の将星 | 4 | 統率+8 | 郡の制圧速度+80% | 功績120 | |
剛の者 | 1 | 戦闘 | 武勇+1 | なし | |
剛勇の将 | 2 | 武勇+2 | 敵部隊へのダメージ+10% | ||
真の猛者 | 3 | 武勇+4 | 敵部隊へのダメージ+10% | ||
(国名)の驍将 | 4 | 武勇+8 | 敵部隊へのダメージ+25% | ||
知恵者 | 1 | 調略 | 知略+1 | なし | |
機知の将 | 2 | 知略+2 | 戦法・要所・設備ゲージの回復速度+30% | ||
影の智者 | 3 | 知略+4 | 戦法・要所・設備ゲージの回復速度+30% | ||
(国名)の謀将 | 4 | 知略+8 | 戦法・要所・設備ゲージの回復速度+75% | ||
経世家 | 1 | 内政 | 政務+1 | なし | |
良治の将 | 2 | 政務+2 | 所属城の兵糧収入+15% | ||
国の柱石 | 3 | 政務+4 | 所属城の兵糧収入+15% | ||
(国名)の宰相 | 4 | 政務+8 | 所属城の兵糧収入+40% |
獲得功績には、獲得行動の実行者と獲得功績量を表記。()内はおこぼれ。
軍団によるAI行動でも同様に功績を獲得する。
制圧功績 | 行動 | 獲得功績 | 備考 |
城制圧 | 部隊長5(配下1) | 交戦中の全部隊 | |
城制圧 (攻城戦) | 部隊長8 | 参加全武将が獲得 威風で制圧した城は下記と同じ | |
城制圧 (威風) | 1城ごとに部隊長3 (配下1.5、端数切り捨て) | 参加全武将が獲得 威風大・4城寝返りで部隊長12配下6 威風大・7城寝返りで部隊長21配下10 |
ヘルプの記述:城制圧
戦闘功績 | 行動 | 獲得功績 | 備考 |
部隊撃破 | 部隊長5(配下1) | 交戦中の全部隊 | |
部隊撃破 (合戦) | 部隊長7(配下2) | トドメを刺した部隊のみ (リザルトで「撃破」がつく) | |
合戦勝利 | なし | ||
一番槍 | なし | ||
要所制圧 | なし |
ヘルプの記述:部隊撃破・合戦や攻城戦で活躍
調略功績 | 行動 | 獲得功績 | 備考 |
調略成功 | 城主5(配下1)・側近1 | ||
調略失敗 | 城主1(配下1)・側近1 | ||
具申成功 | 城主3(配下3)・配下3・側近3 | 城主12(配下3)の確認情報あり | |
特性具申成功 | 城主10(配下5)・配下5・側近5 | 闇討、離間計 | |
調略防御 | 城主5(配下1) | 敵の調略失敗で対象城が獲得 |
ヘルプの記述:調略を行う・調略を防ぐ
内政功績 | 行動 | 獲得功績 | 備考 |
城下施設 | 城主3(配下0)・側近3 | 城下方針での建設も対象 | |
領内諸策 | 城主3(配下2)・側近2 | 具申によるものは功績なし (名称違いの『緊急修繕』含む) | |
政策 | 城主5(配下0)・側近5 | ||
外交 (親善) | 城主1(配下0)・側近1 | 月初(信用が上がるタイミング)に毎月獲得 朝廷も同じ | |
掌握 | なし | 「郡開発」も0 | |
集落施設 | なし | ||
国衆親善 | なし | 自動行動で国衆懐柔とは別 | |
上位集落 | なし | ||
災害発生 | 城主3(配下2) | 具申実行者は0 不具合の可能性あり |
ヘルプの記述:城下施設・領内諸策・政策・外交