この武将データは前作の大志パワーアップキット時点のものです。
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
内藤興盛 | | | |
内藤清成 | | | |
内藤国貞 | | | |
内藤如安 | | | |
内藤隆春 | | | |
内藤忠興 | | | |
内藤信成 | | | |
内藤信正 | | | |
内藤昌豊 | | | |
内藤政長 | | | |
直江景綱 | | | |
中井久包 | | | |
中川清秀 | | | |
中川久盛 | | | |
中川秀成 | | | |
中島輝行 | | | |
中島元行 | | | |
中条藤資 | | | |
中野宗時 | | | |
中坊秀祐 | | | |
中村一氏 | | | |
中村惟冬 | | | |
中村忠滋 | | | |
中村則治 | | | |
中村春続 | | | |
中山家範 | | | |
中山照守 | | | |
中山信正 | | | |
永井直勝 | | | |
長尾顕景 | | | |
長尾景虎 | | | |
長尾景直 | | | |
長尾景信 | | | |
長尾景広 | | | |
長尾種常 | | | |
長尾為景 | | | |
長尾憲景 | | | |
長尾憲長 | | | |
長尾晴景 | | | |
長尾房景 | | | |
長尾房長 | | | |
長尾政景 | | | |
長尾当長 | | | |
長倉祐有 | | | |
長倉祐政 | | | |
長倉義重 | | | |
長坂信政 | | | |
長坂光堅 | | | |
長崎純景 | | | |
長崎元家 | | | |
長沢光国 | | | |
長門広益 | | | |
長野稙藤 | | | |
長野業正 | | | |
長野業盛 | | | |
長野藤定 | | | |
永原松雲 | | | |
永原孝治 | | | |
那古野勝泰 | | | |
名古屋山三郎 | | | |
那須資景 | | | |
那須資胤 | | | |
那須資晴 | | | |
那須資房 | | | |
那須高資 | | | |
那須政資 | | | |
長束正家 | | | |
鍋島勝茂 | | | |
鍋島清久 | | | |
鍋島清房 | | | |
鍋島茂里 | | | |
鍋島茂賢 | | | |
鍋島忠茂 | | | |
鍋島直茂 | | | |
浪岡顕範 | | | |
浪岡顕村 | | | |
浪岡慶好 | | | |
浪岡具運 | | | |
浪岡具永 | | | |
浪岡具統 | | | |
楢崎元兼 | | | |
成沢道忠 | | | |
成沢光氏 | | | |
成田氏長 | | | |
成田氏宗 | | | |
成田長忠 | | | |
成田甲斐 | | | |
成田長親 | | | |
成田長泰 | | | |
成田泰季 | | | |
成富茂安 | | | |
成松信勝 | | | |
成瀬正成 | | | |
南光坊天海 | | | |
南条隆信 | | | |
南条広継 | | | |
南条宗勝 | | | |
南条元清 | 1551 | 1566 | 1614 |
南条元忠 | 1570 | 1585 | 1614 |
南条元続 | 1549 | 1564 | 1591 |
難波田憲重 | 1497 | 1512 | 1546 |
南部重直 | 1606 | 1621 | 1664 |
南部季賢 | 1540 | 1555 | 1594 |
南部晴政 | 1517 | 1532 | 1582 |
南部無右衛門 | 1568 | 1583 | 1638 |
南部政直 | 1599 | 1614 | 1624 |
南部安信 | 1493 | 1508 | 1546 |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
新関久正 | 1582 | 1597 | 1642 |
新井田隆景 | 1573 | 1588 | 1593 |
新野親矩 | 1506 | 1521 | |
新見国経 | 1486 | 1501 | 1547 |
新見貞経 | 1497 | 1512 | 1571 |
新納忠元 | 1526 | 1541 | 1610 |
二階堂輝行 | 1508 | 1523 | 1564 |
二階堂晴行 | 1482 | 1497 | 1542 |
二階堂盛隆 | 1561 | 1576 | 1584 |
二階堂盛義 | 1532 | 1547 | 1581 |
仁賀保誠政 | 1576 | 1591 | 1635 |
仁賀保挙誠 | 1560 | 1575 | 1624 |
仁賀保挙晴 | 1523 | 1538 | 1591 |
仁木義治 | 1565 | 1580 | 1653 |
西尾忠永 | 1584 | 1599 | 1620 |
西尾嘉教 | 1590 | 1605 | 1623 |
仁科盛信 | 1557 | 1572 | 1582 |
西野道俊 | 1553 | 1568 | 1596 |
西牟田鎮豊 | 1543 | 1558 | 1592 |
蜷川親長 | 154 | 1549 | 1610 |
二宮惟宗 | 1515 | 1530 | 1575 |
二宮経方 | 1523 | 1538 | 1552 |
仁保隆慰 | 1513 | 1528 | 1577 |
二本松家泰 | 1512 | 1527 | 1546 |
二本松常頼 | 1555 | 1570 | 1589 |
二本松村国 | 1479 | 1494 | 1542 |
二本松義国 | 1521 | 1536 | 1580 |
二本松義孝 | 1576 | 1591 | 1655 |
二本松義継 | 1552 | 1567 | 1585 |
入田親誠 | 1510 | 1525 | 1550 |
丹羽長重 | 1571 | 1586 | 1637 |
丹羽長秀 | 1535 | 1550 | 1585 |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
温井景隆 | 1533 | 1548 | 1582 |
温井続宗 | 1513 | 1528 | 1560 |
温井総貞 | 1491 | 1506 | 1555 |
沼田顕泰 | 1510 | 1525 | 1574 |
沼田景義 | 1552 | 1567 | 1581 |
沼田祐光 | 1539 | 1554 | 1612 |
沼田泰輝 | 1480 | 1495 | 1539 |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
ねね | 1547 | 1547 | 1624 |
禰々 | 1528 | 1528 | 1543 |
禰寝清年 | 1510 | 1525 | 1559 |
禰寝重長 | 1536 | 1551 | 1580 |
禰寝重張 | 1566 | 1581 | 1629 |
禰津元直 | 1495 | 1510 | 1575 |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 |
納富信景 | 1529 | 1544 | 1585 |
野仲鎮兼 | 1529 | 1544 | 1588 |
野長瀬盛秀 | 1537 | 1552 | 1586 |
野々村幸成 | 1532 | 1547 | 1615 |
延原景能 | 1528 | 1543 | 1582 |
延沢満延 | 1544 | 1559 | 1591 |
乃美景興 | 1528 | 1534 | 1556 |
乃美隆興 | 1513 | 1528 | 1598 |
乃美宗勝 | 1527 | 1542 | 1592 |
野村直隆 | 1545 | 1560 | 1600 |
コメント †