・ゲーム内武将名鑑(忠誠はゲームデータ)に基づく
・登場年は名鑑に記載がないが一部例外を除き生年の14年後(数え15歳)
・城主にすると国境紛争の発生条件を満たす武将は武将名に色をつけている
・忠誠は基準値が赤色となる-3以下と基準値が青色となる+3以上に色をつけている
・各能力値が70以上で委任以外の城下方針解禁
・各能力値が80以上で対応する能力依存の特性レベル+1
・各能力値が90以上で対応する能力依存の特性レベル+2
武将名 | 生年 | 没年 | 忠誠 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 家宰 | 奉行 | 一言寸評 |
楽巌寺雅方 | 1509 | 1568 | +1 | 70 | 66 | 35 | 44 | 激励 | 攻勢 | - | - | 騎馬教練 | 僧心得 | 貴重な東日本の僧心得持ち |
武将名 | 生年 | 没年 | 忠誠 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 家宰 | 奉行 | 一言寸評 |
龍造寺家兼 | 1454 | 1546 | +2 | 86 | 60 | 89 | 79 | 足止 | 牢固 | 用兵 | - | 騎馬補給 | 作事奉行 | 隆信以外全員騎馬補給 93歳でお家再興の文武両道 |
龍造寺家純 | 1479 | 1545 | +5 | 65 | 68 | 46 | 59 | 早駆 | 城乗 | - | - | 騎馬補給 | 旗奉行 | 騎馬補給一族 |
龍造寺家就 | 1528 | 1587 | +3 | 63 | 57 | 45 | 59 | 早駆 | 自衛 | - | - | 騎馬補給 | 兵糧奉行 |
龍造寺家晴 | 1547 | 1613 | +1 | 55 | 61 | 48 | 42 | 激励 | 攻勢 | - | - | 騎馬補給 | 具足奉行 |
龍造寺隆信 | 1529 | 1584 | -4 | 85 | 86 | 75 | 38 | 激励 | 攻勢 | 血気 | 馬術 | 鬼神兵法 | 僧心得 | 肥前の熊 |
龍造寺周家 | 1504 | 1545 | +6 | 63 | 57 | 50 | 50 | 威圧 | 自衛 | - | - | 騎馬補給 | 楽市奉行 | 騎馬補給一族 |
龍造寺長信 | 1539 | 1603 | +4 | 47 | 53 | 55 | 55 | 罵声 | 作事 | - | - | 騎馬補給 | 湯治奉行 |
龍造寺信周 | 1534 | 1608 | +4 | 54 | 58 | 56 | 60 | 撹乱 | 破策 | - | - | 騎馬補給 | 作事奉行 |
龍造寺政家 | 1556 | 1607 | +3 | 60 | 54 | 34 | 36 | 激励 | 一所懸命 | - | - | 騎馬補給 | 楽市奉行 |
武将名 | 生年 | 没年 | 忠誠 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 家宰 | 奉行 | 一言寸評 |
留守顕宗 | 1519 | 1586 | +7 | 37 | 46 | 30 | 73 | 激励 | 作事 | - | - | 農産拡張 | 伊達伝 | 政務が高めで特性作事が光る |
留守景宗 | 1492 | 1554 | +5 | 42 | 58 | 70 | 74 | 底力 | 地の利 | 能吏 | - | 兵役増強 | 伊達伝 | 特性はイマイチだが能力値がそこそこ優秀 |
留守政景 | 1549 | 1607 | +4 | 64 | 66 | 57 | 64 | 急襲 | 反攻 | - | - | 兵役増強 | 伊達伝 | もう少し頑張りましょう |
武将名 | 生年 | 没年 | 忠誠 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 家宰 | 奉行 | 一言寸評 |
嶺松院 | 1541 | 1612 | +6 | 70 | 42 | 52 | 55 | 威圧 | 一所懸命 | - | - | 楽市奨励 | 今川伝 | 義元の娘で武田義信の妻 |
冷泉隆豊 | 1513 | 1551 | +9 | 62 | 73 | 68 | 66 | 急襲 | 牢固 | 堅陣 | - | 人海戦術 | 旗奉行 | 大内の忠臣 |
武将名 | 生年 | 没年 | 忠誠 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 家宰 | 奉行 | 一言寸評 |
六郷政乗 | 1567 | 1634 | +5 | 46 | 41 | 47 | 57 | 同討 | 暗躍 | - | - | 内治重視 | 守城奉行 | |
六角定頼 | 1495 | 1552 | +2 | 84 | 61 | 76 | 96 | 足止 | 能弁 | 自衛 | 作事 | 楽市奨励 | 僧心得 | 六角の英主 |
六角義賢 | 1521 | 1598 | -1 | 55 | 66 | 56 | 38 | 早駆 | 城乗 | - | - | 年功加俸 | 旗奉行 | 家宰特性は良いが |
六角義治 | 1544 | 1612 | -2 | 43 | 60 | 34 | 31 | 激励 | 攻勢 | - | - | 鬼神兵法 | 武士心得 | |
コメント
- 龍造寺で草 --
- じいちゃんはやたらカッコよく、親父もハゲで太ったが新グラになったのに息子だけはいつまでもグラが変わらない --
- あ、六角家の話 --
- 寿桂尼はいるのに同じ枠の慶誾尼(隆信の母)はいつになったら出るんだろう --
- PK版でも龍造寺家の強化はなしか…。 --
- 龍造寺は隆信以外の家宰が全員「騎馬補給」統一… --
- 留守さん地味に有能だよね --