この群データは前作の大志PKのものです。
讃岐  †
| 十河 | そごう | 
| 引田 | ひけた | 
| 雨滝 | あめたき | 
| 志度 | しど | 
| 高松 | たかまつ | 
| 由佐 | ゆさ | 
| 讃岐一宮 | さぬきいちのみや | 
| 滝宮 | たきのみや | 
| 聖通寺 | しょうつうじ | 
| 琴平 | ことひら | 
| 丸亀 | まるがめ | 
| 天霧 | あまぎり | 
| 柞田 | くにた | 
| 皇踏山 | おうどざん | 
 
阿波  †
| 地名 | 読み | 
| 勝瑞 | しょうずい | 
| 淡路岩屋 | あわじいわや | 
| 佐野 | さの | 
| 柳澤 | やなぎさわ | 
| 洲本 | すもと | 
| 志知 | しち | 
| 福良 | ふくら | 
| 渭津 | いづ | 
| 牛岐 | うしき | 
| 桑野 | くわの | 
| 日和佐 | ひわさ | 
| 牟岐 | むぎ | 
| 海部 | かいふ | 
| 中角 | なかつの | 
| 一宮 | いちのみや | 
| 川島 | かわしま | 
| 七条 | しちじょう | 
| 伊沢 | いざわ | 
| 脇 | わき | 
| 芝生 | しぼう | 
| 白地 | はくち | 
| 田尾 | たお | 
 
伊予  †
| 地名 | 読み | 
| 湯築 | ゆずき | 
| 黒瀬 | くろせ | 
| 川之江 | かわのえ | 
| 新宮 | しんぐう | 
| 入野 | いりの | 
| 金子山 | かねこやま | 
| 鷺ノ森 | さぎのもり | 
| 今張 | いまはる | 
| 二神山 | ふたがみやま | 
| 荏原 | えばら | 
| 大除 | おおよけ | 
| 太田山 | おおたやま | 
| 本尊山 | ほんぞんやま | 
| 曾根 | そね | 
| 甲之森 | かぶとのもり | 
| 伊予長浜 | いよながはま | 
| 大洲 | おおず | 
| 八幡浜 | はちまんはま | 
| 宇和島 | うわじま | 
| 天ヶ森 | てんがもり | 
| 諏訪山 | すわやま | 
| 緑 | みどり | 
| 能島 | のしま | 
| 大森 | おおもり | 
 
東土佐  †
| 地名 | 読み | 
| 本山 | もとやま | 
| 須崎 | すざき | 
| 朝倉 | あさくら | 
| 浦戸 | うらど | 
| 香宗 | こうそう | 
| 安芸 | あき | 
 
西土佐  †
| 地名 | 読み | 
| 久礼 | くれ | 
| 窪川 | くぼかわ | 
| 宿毛 | すくも | 
| 塩屋谷 | しおやたに |