武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
蒔田広定 | 1571 | 1586 | 1636 | | 40 | 45 | 61 | 42 | 足止 | - | - | - |
米谷常秀 | 1535 | 1550 | 1591 | | 38 | 44 | 46 | 38 | 用心 | - | - | - |
前田慶次 | 1543 | 1558 | 1612 | | 64 | 93 | 71 | 33 | 急襲 | 攻勢 | 牢固 | 数奇 |
前田玄以 | 1539 | 1554 | 1602 | | 31 | 37 | 63 | 88 | 底力 | 能吏 | - | - |
前田利家 | 1538 | 1553 | 1599 | | 83 | 85 | 66 | 86 | 急襲 | 攻勢 | 血気 | 作事 |
前田利常 | 1593 | 1608 | 1658 | | 21 | 48 | 71 | 85 | 治療 | 血気 | 数奇 | - |
前田利長 | 1562 | 1577 | 1614 | | 64 | 51 | 54 | 70 | 罵声 | 作事 | - | - |
前田利久 | 1537 | 1552 | 1587 | | 49 | 45 | 73 | 61 | 底力 | - | - | - |
前田利政 | 1578 | 1593 | 1633 | | 47 | 45 | 45 | 47 | 急襲 | - | - | - |
前野忠康 | 1560 | 1575 | 1600 | | 79 | 76 | 64 | 60 | 早駆 | 牢固 | 巧言 | - |
前野長康 | 1528 | 1543 | 1595 | | 60 | 63 | 65 | 34 | 激励 | 一所懸命 | - | - |
前波吉継 | 1541 | 1556 | 1574 | | 34 | 43 | 68 | 58 | 治療 | - | - | - |
真壁氏幹 | 1550 | 1565 | 1622 | | 68 | 90 | 79 | 27 | 早駆 | 攻勢 | 血気 | - |
真壁宗幹 | 1496 | 1511 | 1563 | | 53 | 48 | 58 | 80 | 足止 | 人脈 | - | - |
真柄直隆 | 1536 | 1551 | 1570 | | 47 | 87 | 61 | 25 | 早駆 | 攻勢 | - | - |
牧国信 | 1531 | 1546 | 1605 | | 56 | 58 | 59 | 53 | 激励 | - | - | - |
牧良長 | 1526 | 1541 | 1590 | | 57 | 65 | 58 | 55 | 用心 | - | - | - |
牧野忠成 | 1581 | 1596 | 1655 | | 57 | 52 | 52 | 67 | 激励 | - | - | - |
牧野久仲 | 1532 | 1547 | 1575 | | 26 | 21 | 68 | 76 | 治療 | 能吏 | - | - |
牧野康成 | 1555 | 1570 | 1609 | | 55 | 55 | 52 | 46 | 足止 | - | - | - |
正木為春 | 1573 | 1588 | 1652 | | 35 | 42 | 55 | 61 | 罵声 | - | - | - |
正木時茂 | 1514 | 1529 | 1576 | | 74 | 84 | 47 | 32 | 威圧 | 牢固 | 地の利 | - |
正木時忠 | 1518 | 1533 | 1576 | | 58 | 68 | 68 | 51 | 早駆 | - | - | - |
正木憲時 | 1555 | 1570 | 1581 | | 60 | 74 | 48 | 28 | 激励 | 反攻 | - | - |
正木頼忠 | 1551 | 1566 | 1622 | | 40 | 60 | 58 | 56 | 威圧 | - | - | - |
益子勝清 | 1504 | 1519 | 1554 | | 59 | 56 | 49 | 52 | 威圧 | - | - | - |
増田長盛 | 1545 | 1560 | 1615 | | 46 | 45 | 57 | 89 | 治療 | 作事 | 防災 | - |
増田盛次 | 1580 | 1595 | 1615 | | 56 | 60 | 53 | 46 | 急襲 | - | - | - |
鱒沢広勝 | 1552 | 1567 | 1601 | | 30 | 31 | 42 | 26 | 底力 | - | - | - |
益田景祥 | 1577 | 1592 | 1630 | | 59 | 70 | 59 | 73 | 用心 | 能吏 | - | - |
益田尹兼 | 1493 | 1508 | 1563 | | 62 | 63 | 57 | 49 | 用心 | - | - | - |
益田藤兼 | 1529 | 1544 | 1596 | | 60 | 55 | 53 | 53 | 撹乱 | - | - | - |
益田元祥 | 1558 | 1573 | 1640 | | 30 | 30 | 57 | 80 | 底力 | 能吏 | - | - |
まつ | 1547 | 1547 | 1617 | | 76 | 50 | 68 | 79 | 同討 | 作事 | - | - |
松井興長 | 1582 | 1597 | 1661 | | 55 | 44 | 66 | 52 | 足止 | - | - | - |
松井康之 | 1550 | 1565 | 1612 | | 43 | 50 | 55 | 66 | 撹乱 | - | - | - |
松岡貞利 | 1534 | 1549 | 1589 | | 58 | 47 | 47 | 63 | 激励 | - | - | - |
松岡頼貞 | 1514 | 1529 | 1585 | | 58 | 51 | 63 | 75 | 混乱 | 地の利 | - | - |
松倉右近 | 1553 | 1568 | 1615 | | 39 | 44 | 77 | 78 | 治療 | 策謀 | 修繕 | - |
松倉勝家 | 1597 | 1612 | 1638 | | 32 | 61 | 32 | 30 | 威圧 | - | - | - |
松倉重政 | 1571 | 1586 | 1630 | | 64 | 43 | 27 | 24 | 威圧 | - | - | - |
松田憲秀 | 1540 | 1555 | 1590 | | 32 | 27 | 78 | 83 | 撹乱 | 自衛 | 能吏 | - |
松平清康 | 1511 | 1523 | 1535 | | 89 | 81 | 74 | 68 | 用心 | 作事 | 堅陣 | - |
松平定勝 | 1560 | 1575 | 1624 | | 54 | 33 | 51 | 62 | 罵声 | - | - | - |
松平定行 | 1587 | 1602 | 1683 | | 58 | 62 | 45 | 73 | 激励 | 能弁 | - | - |
松平忠明 | 1583 | 1592 | 1644 | | 61 | 46 | 68 | 77 | 罵声 | 防災 | - | - |
松平忠輝 | 1592 | 1607 | 1683 | | 63 | 71 | 57 | 31 | 用心 | 鉄壁 | - | - |
松平忠利 | 1582 | 1596 | 1632 | | 67 | 49 | 48 | 65 | 同討 | - | - | - |
松平忠直 | 1595 | 1610 | 1650 | | 69 | 73 | 38 | 30 | 激励 | 攻勢 | - | - |
松平忠昌 | 1598 | 1615 | 1645 | | 58 | 70 | 56 | 55 | 激励 | 城乗 | 血気 | - |
松平忠吉 | 1580 | 1595 | 1607 | | 63 | 68 | 41 | 55 | 威圧 | - | - | - |
松平忠良 | 1582 | 1597 | 1624 | | 55 | 51 | 49 | 44 | 急襲 | - | - | - |
松平直政 | 1601 | 1613 | 1666 | | 69 | 64 | 66 | 53 | 混乱 | - | - | - |
松平長親 | 1473 | 1488 | 1544 | | 66 | 58 | 72 | 76 | 混乱 | 一所懸命 | 地の利 | - |
松平信綱 | 1596 | 1611 | 1662 | | 85 | 68 | 89 | 92 | 罵声 | 用兵 | 策謀 | 修繕 |
松平信康 | 1559 | 1567 | 1579 | | 74 | 86 | 65 | 57 | 激励 | 攻勢 | 血気 | - |
松平乗寿 | 1600 | 1614 | 1654 | | 44 | 19 | 40 | 63 | 治療 | - | - | - |
松平広忠 | 1526 | 1535 | 1549 | | 69 | 57 | 56 | 78 | 罵声 | 鉄壁 | - | - |
松平康重 | 1568 | 1583 | 1640 | | 74 | 80 | 66 | 55 | 激励 | 鉄壁 | - | - |
松平康長 | 1562 | 1577 | 1633 | | 56 | 63 | 47 | 53 | 威圧 | - | - | - |
松永久秀 | 1511 | 1526 | 1577 | | 86 | 72 | 94 | 90 | 平蜘蛛 | 策謀 | 数奇 | 巧言 |
松永久通 | 1538 | 1553 | 1577 | | 58 | 46 | 69 | 60 | 罵声 | 城乗 | - | - |
松根光広 | 1589 | 1604 | 1672 | | 48 | 36 | 48 | 43 | 撹乱 | - | - | - |
松野重元 | 1573 | 1588 | 1655 | | 68 | 63 | 40 | 22 | 用心 | - | - | - |
松姫 | 1561 | 1561 | 1616 | | 60 | 34 | 61 | 75 | 治療 | 一所懸命 | | |
松前景広 | 1600 | 1614 | 1658 | | 50 | 37 | 62 | 58 | 同討 | - | - | - |
松前公広 | 1598 | 1612 | 1641 | | 41 | 34 | 55 | 70 | 底力 | - | - | - |
松前盛広 | 1571 | 1686 | 1608 | | 45 | 41 | 34 | 68 | 激励 | - | - | - |
松前慶広 | 1548 | 1563 | 1616 | | 68 | 59 | 73 | 86 | 混乱 | 人脈 | 能弁 | - |
松本氏輔 | 1525 | 1540 | 1575 | | 41 | 52 | 48 | 50 | 激励 | - | - | - |
松浦興信 | 1495 | 1510 | 1541 | | 45 | 32 | 68 | 68 | 撹乱 | - | - | - |
松浦鎮信 | 1549 | 1564 | 1614 | | 45 | 50 | 72 | 67 | 足止 | 能弁 | - | - |
松浦隆信 | 1592 | 1603 | 1637 | | 60 | 56 | 60 | 79 | 撹乱 | 能弁 | 作事 | - |
松浦隆信 | 1529 | 1543 | 1599 | | 44 | 51 | 34 | 35 | 早駆 | - | - | - |
的場昌長 | 1550 | 1565 | 1599 | | 49 | 84 | 68 | 38 | 激励 | 砲術 | - | - |
間宮康俊 | 1518 | 1533 | 1590 | | 73 | 66 | 51 | 57 | 威圧 | 海神 | - | - |
真里谷全方 | 1480 | 1495 | 1549 | | 62 | 59 | 61 | 58 | 用心 | - | - | - |
真里谷信高 | 1542 | 1557 | 1595 | | 30 | 40 | 38 | 34 | 罵声 | - | - | - |
真里谷信隆 | 1496 | 1511 | 1551 | | 32 | 33 | 53 | 35 | 治療 | - | - | - |
真里谷信政 | 1527 | 1542 | 1552 | | 36 | 51 | 38 | 57 | 激励 | - | - | - |
真里谷信応 | 1515 | 1530 | 1552 | | 60 | 61 | 57 | 52 | 早駆 | - | - | - |
丸目長恵 | 1540 | 1555 | 1629 | | 45 | 86 | 35 | 47 | 早駆 | 血気 | - | - |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
三浦按針 | 1564 | 1600 | 1620 | | 71 | 72 | 85 | 63 | 同討 | 一所懸命 | 海神 | 巧言 |
三浦貞勝 | 1538 | 1548 | 1565 | | 53 | 64 | 54 | 44 | 早駆 | - | - | - |
三浦貞久 | 1508 | 1523 | 1548 | | 57 | 45 | 54 | 73 | 撹乱 | 地の利 | - | - |
三浦貞広 | 1542 | 1557 | 1581 | | 48 | 43 | 60 | 49 | 撹乱 | - | - | - |
三浦貞盛 | 1515 | 1530 | 1569 | | 46 | 51 | 38 | 60 | 急襲 | - | - | - |
三浦元忠 | 1555 | 1570 | 1596 | | 52 | 30 | 54 | 64 | 治療 | - | - | - |
三木通秋 | 1534 | 1549 | 1584 | | 32 | 38 | 35 | 40 | 激励 | - | - | - |
三雲成持 | 1540 | 1555 | 1603 | | 54 | 61 | 45 | 46 | 激励 | - | - | - |
三沢為清 | 1536 | 1551 | 1588 | | 37 | 40 | 55 | 52 | 底力 | - | - | - |
御宿勘兵衛 | 1567 | 1582 | 1615 | | 62 | 63 | 34 | 19 | 用心 | - | - | - |
水越勝重 | 1513 | 1528 | 1577 | | 49 | 50 | 44 | 75 | 同討 | 修繕 | - | - |
水谷胤重 | 1538 | 1553 | 1606 | | 65 | 58 | 55 | 62 | 用心 | - | - | - |
水野勝成 | 1564 | 1579 | 1651 | | 79 | 90 | 77 | 64 | 威圧 | 乾坤 | 城乗 | - |
水野重央 | 1570 | 1585 | 1621 | | 58 | 36 | 59 | 60 | 治療 | - | - | - |
水野忠清 | 1582 | 1597 | 1647 | | 62 | 67 | 54 | 57 | 激励 | - | - | - |
水野忠重 | 1541 | 1556 | 1600 | | 51 | 41 | 65 | 59 | 足止 | - | - | - |
水野忠政 | 1493 | 1508 | 1543 | | 62 | 47 | 63 | 57 | 同討 | - | - | - |
水野信元 | 1508 | 1523 | 1576 | | 57 | 51 | 61 | 61 | 足止 | - | - | - |
水野分長 | 1562 | 1577 | 1623 | | 61 | 74 | 37 | 33 | 急襲 | 攻勢 | - | - |
水谷勝隆 | 1597 | 1606 | 1664 | | 65 | 55 | 51 | 67 | 同討 | - | - | - |
水谷正村 | 1521 | 1536 | 1596 | | 69 | 75 | 78 | 45 | 同討 | 地の利 | 防災 | - |
溝江長逸 | 1539 | 1554 | 1574 | | 40 | 46 | 62 | 43 | 罵声 | - | - | - |
溝尾茂朝 | 1543 | 1558 | 1582 | | 29 | 58 | 51 | 34 | 激励 | - | - | - |
溝口貞泰 | 1539 | 1554 | 1613 | | 57 | 53 | 66 | 48 | 底力 | - | - | - |
溝口長勝 | 1515 | 1530 | 1554 | | 34 | 34 | 42 | 46 | 混乱 | - | - | - |
溝口長友 | 1483 | 1498 | 1554 | | 60 | 56 | 57 | 39 | 混乱 | - | - | - |
溝口宣勝 | 1582 | 1597 | 1628 | | 48 | 54 | 58 | 60 | 威圧 | 鉄壁 | - | - |
溝口秀勝 | 1548 | 1563 | 1610 | | 56 | 54 | 58 | 60 | 混乱 | - | - | - |
溝口善勝 | 1584 | 1599 | 1634 | | 45 | 48 | 55 | 66 | 足止 | - | - | - |
三田井親武 | 1532 | 1547 | 1591 | | 62 | 63 | 44 | 59 | 急襲 | - | - | - |
三木顕綱 | 1544 | 1559 | 1583 | | 53 | 50 | 58 | 40 | 撹乱 | - | - | - |
三木国綱 | 1546 | 1561 | 1585 | | 28 | 49 | 60 | 39 | 治療 | - | - | - |
三木近綱 | 1574 | 1589 | 1629 | | 46 | 50 | 36 | 39 | 急襲 | - | - | - |
三木直頼 | 1497 | 1512 | 1554 | | 69 | 55 | 59 | 73 | 撹乱 | 自衛 | - | - |
三淵晴員 | 1500 | 1515 | 1570 | | 56 | 37 | 71 | 71 | 底力 | 能吏 | - | - |
三淵光行 | 1571 | 1586 | 1623 | | 64 | 58 | 61 | 52 | 同討 | - | - | - |
三刀屋久扶 | 1513 | 1528 | 1591 | | 59 | 34 | 55 | 50 | 撹乱 | - | - | - |
南方就正 | 1540 | 1555 | 1599 | | 43 | 58 | 60 | 53 | 撹乱 | - | - | - |
皆川広照 | 1548 | 1563 | 1627 | | 46 | 57 | 59 | 65 | 混乱 | - | - | - |
南長義 | 1497 | 1512 | 1583 | | 69 | 54 | 68 | 41 | 撹乱 | - | - | - |
壬生綱雄 | 1515 | 1530 | 1576 | | 46 | 50 | 44 | 44 | 急襲 | - | - | - |
壬生綱房 | 1479 | 1494 | 1555 | | 47 | 46 | 85 | 82 | 底力 | 策謀 | 修繕 | - |
壬生義雄 | 1552 | 1567 | 1590 | | 62 | 55 | 54 | 46 | 激励 | - | - | - |
三村家親 | 1513 | 1528 | 1566 | | 64 | 73 | 50 | 49 | 早駆 | 自衛 | 城乗 | - |
三村親成 | 1522 | 1537 | 1580 | | 48 | 42 | 58 | 63 | 底力 | - | - | - |
三村元親 | 1541 | 1556 | 1575 | | 47 | 50 | 60 | 41 | 撹乱 | - | - | - |
三村元範 | 1549 | 1564 | 1575 | | 47 | 55 | 44 | 43 | 激励 | - | - | - |
宮城政業 | 1495 | 1510 | 1589 | | 32 | 45 | 52 | 62 | 同討 | - | - | - |
三宅総広 | 1491 | 1506 | 1555 | | 39 | 51 | 61 | 52 | 罵声 | - | - | - |
三宅康信 | 1563 | 1578 | 1632 | | 60 | 46 | 33 | 47 | 激励 | - | - | - |
宮崎隆親 | 1542 | 1557 | 1596 | | 64 | 54 | 52 | 35 | 威圧 | - | - | - |
宮部継潤 | 1528 | 1543 | 1599 | | 76 | 50 | 86 | 59 | 罵声 | 鉄壁 | 巧言 | - |
宮部長房 | 1581 | 1596 | 1634 | | 54 | 38 | 31 | 49 | 罵声 | - | - | - |
宮本武蔵 | 1584 | 1599 | 1645 | | 33 | 87 | 58 | 23 | 早駆 | 鉄壁 | 攻勢 | 牢固 |
妙玖 | 1499 | 1499 | 1546 | | 70 | 44 | 78 | 62 | 混乱 | 鉄壁 | - | - |
妙蓮夫人 | 1545 | 1545 | 1573 | | 67 | 41 | 65 | 60 | 用心 | - | - | - |
三好実休 | 1527 | 1542 | 1562 | | 81 | 76 | 85 | 86 | 足止 | 乾坤 | 用兵 | 射手 |
三好笑岩 | 1508 | 1523 | 1587 | | 41 | 40 | 75 | 76 | 底力 | 城乗 | 巧言 | - |
三吉隆亮 | 1506 | 1521 | 1588 | | 57 | 61 | 50 | 40 | 急襲 | - | - | - |
三好長治 | 1553 | 1567 | 1577 | | 42 | 51 | 38 | 46 | 急襲 | - | - | - |
三好長逸 | 1514 | 1529 | 1578 | | 60 | 52 | 58 | 56 | 混乱 | - | - | - |
三好長慶 | 1523 | 1538 | 1564 | | 92 | 71 | 88 | 93 | 足止 | 人脈 | 策謀 | 能吏 |
三吉広高 | 1558 | 1573 | 1634 | | 55 | 50 | 37 | 65 | 急襲 | - | - | - |
三好政勝 | 1536 | 1551 | 1631 | | 51 | 59 | 52 | 48 | 早駆 | - | - | - |
三好政長 | 1508 | 1523 | 1549 | | 49 | 45 | 56 | 60 | 底力 | - | - | - |
三好政康 | 1528 | 1543 | 1569 | | 58 | 62 | 51 | 49 | 急襲 | - | - | - |
三好義興 | 1542 | 1557 | 1563 | | 71 | 63 | 63 | 68 | 足止 | 一所懸命 | - | - |
三好義継 | 1549 | 1565 | 1573 | | 56 | 49 | 9 | 54 | 激励 | - | - | - |
明叔慶浚 | 1512 | 1527 | 1552 | | 51 | 26 | 74 | 73 | 底力 | 人脈 | 能吏 | - |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
向井忠勝 | 1582 | 1597 | 1641 | | 71 | 66 | 58 | 75 | 急襲 | 盛名 | 海神 | - |
向井正綱 | 1557 | 1572 | 1625 | | 66 | 71 | 59 | 38 | 激励 | 海神 | - | - |
椋梨盛平 | 1509 | 1524 | 1548 | | 57 | 65 | 48 | 27 | 早駆 | - | - | - |
武藤友益 | 1514 | 1529 | 1575 | | 36 | 25 | 54 | 61 | 底力 | - | - | - |
宗像氏貞 | 1545 | 1557 | 1586 | | 57 | 65 | 69 | 57 | 早駆 | - | - | - |
宗像正氏 | 1500 | 1508 | 1547 | | 72 | 62 | 71 | 55 | 混乱 | 人脈 | 牢固 | - |
武鑓重信 | 1526 | 1541 | 1591 | | 49 | 63 | 61 | 62 | 早駆 | - | - | - |
村井貞勝 | 1520 | 1535 | 1582 | | 27 | 33 | 73 | 91 | 底力 | 能弁 | 作事 | |
村井長頼 | 1543 | 1558 | 1605 | | 60 | 63 | 61 | 62 | 急襲 | - | - | - |
村上景親 | 1558 | 1573 | 1610 | | 75 | 61 | 60 | 48 | 急襲 | 海神 | - | - |
村上武吉 | 1533 | 1548 | 1604 | | 83 | 85 | 77 | 46 | 激励 | 攻勢 | 海神 | 堅陣 |
村上忠勝 | 1599 | 1614 | 1623 | | 29 | 32 | 47 | 35 | 撹乱 | - | - | - |
村上通康 | 1519 | 1534 | 1567 | | 75 | 70 | 55 | 49 | 早駆 | 自衛 | 海神 | - |
村上元吉 | 1553 | 1568 | 1600 | | 67 | 72 | 51 | 65 | 早駆 | 攻勢 | 海神 | - |
村上義明 | 1558 | 1573 | 1616 | | 39 | 51 | 47 | 44 | 激励 | - | - | - |
村上義清 | 1503 | 1518 | 1573 | | 83 | 87 | 73 | 60 | 急襲 | 乾坤 | 鉄壁 | 用兵 |
村上義忠 | 1506 | 1520 | 1551 | | 60 | 51 | 66 | 63 | 罵声 | 海神 | - | - |
村田吉次 | 1565 | 1580 | 1621 | | 48 | 77 | 40 | 43 | 威圧 | 城乗 | - | - |
村松殿 | 1565 | 1565 | 1630 | | 67 | 48 | 77 | 67 | 同討 | 巧言 | - | - |
室賀正武 | 1552 | 1567 | 1584 | | 52 | 37 | 72 | 36 | 治療 | 策謀 | - | - |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
愛姫 | 1568 | 1568 | 1653 | | 78 | 38 | 86 | 80 | 撹乱 | 自衛 | - | - |
米良祐次 | 1529 | 1544 | 1578 | | 71 | 72 | 56 | 21 | 早駆 | 反攻 | - | - |
毛受勝照 | 1551 | 1566 | 1583 | | 53 | 73 | 41 | 58 | 威圧 | - | - | - |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
毛利勝永 | 1577 | 1592 | 1615 | | 81 | 86 | 79 | 41 | 激励 | 鉄壁 | 牢固 | - |
毛利新助 | 1535 | 1550 | 1582 | | 51 | 68 | 45 | 51 | 威圧 | - | - | - |
毛利高政 | 1559 | 1574 | 1628 | | 57 | 59 | 65 | 51 | 同討 | - | - | - |
毛利隆元 | 1523 | 1538 | 1563 | | 80 | 69 | 78 | 87 | 足止 | 自衛 | 策謀 | 射手 |
毛利輝元 | 1553 | 1568 | 1625 | | 50 | 56 | 41 | 69 | 早駆 | 人脈 | 修繕 | - |
毛利秀就 | 1591 | 1599 | 1651 | | 47 | 70 | 30 | 42 | 早駆 | 差配 | - | - |
毛利秀元 | 1579 | 1594 | 1650 | | 75 | 81 | 68 | 51 | 用心 | 牢固 | 数奇 | - |
毛利秀頼 | 1541 | 1556 | 1593 | | 60 | 61 | 36 | 35 | 用心 | 血気 | - | - |
毛利元就 | 1497 | 1512 | 1571 | | 98 | 82 | 100 | 93 | 百万一心 | 謀神 | 三矢家訓 | 射手 |
毛利元康 | 1560 | 1575 | 1601 | | 55 | 62 | 53 | 49 | 激励 | - | - | - |
最上家親 | 1582 | 1597 | 1617 | | 46 | 52 | 34 | 50 | 急襲 | - | - | - |
最上義光 | 1546 | 1561 | 1614 | | 87 | 85 | 88 | 87 | 羽州の虎将 | 乾坤 | 攻勢 | 策謀 |
最上義忠 | 1588 | 1603 | 1664 | | 69 | 54 | 60 | 58 | 撹乱 | 防災 | - | - |
最上義時 | 1550 | 1565 | 1574 | | 35 | 34 | 27 | 39 | 急襲 | - | - | - |
最上義俊 | 1606 | 1621 | 1631 | | 19 | 22 | 35 | 28 | 撹乱 | - | - | - |
最上義守 | 1521 | 1522 | 1590 | | 36 | 36 | 39 | 52 | 急襲 | - | - | - |
望月千代女 | 1533 | 1545 | 1576 | | 70 | 80 | 81 | 39 | 同討 | 盛名 | 策謀 | - |
本山茂辰 | 1525 | 1540 | 1564 | | 46 | 47 | 48 | 45 | 同討 | - | - | - |
本山茂宗 | 1507 | 1522 | 1555 | | 71 | 63 | 68 | 46 | 罵声 | 鉄壁 | - | - |
本山親茂 | 1545 | 1560 | 1587 | | 65 | 62 | 56 | 46 | 早駆 | - | - | - |
籾井教業 | 1532 | 1547 | 1576 | | 82 | 77 | 61 | 50 | 用心 | 攻勢 | 牢固 | - |
百地三太夫 | 1517 | 1532 | 1591 | | 61 | 88 | 89 | 32 | 早駆 | 策謀 | 巧言 | - |
桃井義孝 | 1516 | 1531 | 1578 | | 49 | 35 | 26 | 55 | 激励 | 反攻 | - | - |
森忠政 | 1570 | 1582 | 1634 | | 29 | 39 | 53 | 60 | 底力 | - | - | |
母里太兵衛 | 1556 | 1571 | 1615 | | 67 | 85 | 79 | 30 | 用心 | 城乗 | - | - |
森長可 | 1558 | 1573 | 1584 | | 61 | 88 | 62 | 37 | 急襲 | 城乗 | 攻勢 | - |
森可成 | 1523 | 1535 | 1570 | | 75 | 87 | 67 | 49 | 急襲 | 攻勢 | 血気 | - |
森可春 | 1594 | 1609 | 1651 | | 62 | 61 | 54 | 66 | 用心 | - | - | - |
森好之 | 1518 | 1533 | 1590 | | 40 | 30 | 67 | 77 | 撹乱 | 差配 | - | - |
森蘭丸 | 1565 | 1577 | 1582 | | 54 | 68 | 64 | 69 | 足止 | 差配 | - | - |
森岡信元 | 1556 | 1571 | 1606 | | 68 | 68 | 39 | 27 | 用心 | - | - | - |
森下道誉 | 1532 | 1552 | 1581 | | 51 | 52 | 63 | 49 | 混乱 | - | - | - |
森田浄雲 | 1510 | 1525 | 1581 | | 64 | 64 | 63 | 51 | 激励 | - | - | - |
森本具俊 | 1540 | 1555 | 1584 | | 29 | 31 | 46 | 58 | 治療 | - | - | - |
森脇祐有 | 1498 | 1513 | 1552 | | 47 | 45 | 66 | 73 | 混乱 | 作事 | - | - |
茂呂久重 | 1538 | 1553 | 1590 | | 32 | 40 | 36 | 45 | 同討 | - | - | - |
問註所統景 | 1542 | 1557 | 1593 | | 51 | 64 | 65 | 60 | 罵声 | - | - | - |
コメント