関東地方
城 | 国 | 郡 | 読み | 農村の数 | 市の数 | 開発用地 | 上位施設 | 国人衆 |
1 | 太田城 | 常陸 | 常陸久慈 | ひたちくじ | 5 | 3 | 2 | - | |
那珂 | なか | 5 | 3 | 2 | 番城 | 水戸衆(1000) |
多珂 | たが | 5 | 3 | 2 | 大農村 | - |
大子 | だいご | 4 | 3 | 2 | - | - |
宇留野 | うるの | 5 | 2 | 2 | - | - |
岩折 | いわおり | 4 | 2 | 2 | - | - |
中居 | なかい | 5 | 2 | 2 | - | - |
2 | 府中城 | 常陸 | 常陸 | ひたち | 3 | 3 | 2 | | |
鹿嶋 | かしま | 3 | 3 | 2 | 番城 | 大掾衆(1500) |
行方 | なめがた | 3 | 3 | 3 | 交易港 | |
神立 | かんだつ | 3 | 3 | 2 | - | - |
高久 | たかひさ | 2 | 2 | 2 | - | - |
茨城 | いばらき | 2 | 2 | 2 | - | - |
池亀 | いけがめ | 2 | 2 | 2 | - | - |
3 | 小田城 | 常陸 | 花室 | はなむろ | 3 | 3 | 2 | - | |
真鍋 | まなべ | 3 | 3 | 2 | - | - |
信太 | しだ | 3 | 3 | 2 | 交易港 | - |
常陸河内 | ひたちこうち | 3 | 3 | 2 | 馬牧場 | - |
新治 | にいはり | 2 | 2 | 2 | 番城 | 真壁衆(1000) |
真壁 | まかべ | 2 | 2 | 2 | - | - |
筑波 | つくば | 2 | 2 | 2 | - | - |
4 | 古河御所 | 下総 | 葛飾 | かつしか | 4 | 4 | 2 | 大農村 | |
下葛飾 | しもかつしか | 5 | 3 | 2 | - | |
野田 | のだ | 5 | 3 | 2 | 番城 | 田宮衆(1000) |
立崎 | たつざき | 2 | 2 | 2 | - | |
猿島 | さしま | 3 | 2 | 3 | 馬牧場 | |
5 | 結城城 | 下総 | 粕礼 | かすれい | 5 | 4 | 2 | 大農村 | |
相馬 | そうま | 3 | 4 | 2 | 大市 | |
鹿窪 | かなくぼ | 3 | 3 | 2 | - | |
下総豊田 | しもうさとよだ | 4 | 2 | 2 | 大農村 | |
鵠戸 | くぐいど | 5 | 3 | 2 | - | |
岡田 | おかだ | 5 | 2 | 2 | - | |
6 | 森山城 | 下総 | 香取東 | かとりひがし | 1 | 1 | 2 | - | |
匝瑳 | そうさ | 1 | 1 | 2 | - | |
下総海上 | しもうさかいじょう | 1 | 3 | 3 | 交易港 | |
香取西 | かとりにし | 1 | 2 | 2 | 番城 | 香取衆(1000) |
成田 | なりた | 1 | 1 | 2 | - | |
多古 | たこ | 1 | 1 | 2 | - | |
7 | 佐倉城 | 下総 | 印旛 | いんば | 1 | 4 | 2 | - | |
千葉 | ちば | 1 | 2 | 2 | 馬牧場 | |
安食 | あじき | 1 | 2 | 2 | - | |
用草 | もちくさ | 1 | 2 | 2 | - | |
酒々井 | しすい | 0 | 1 | 2 | 番城 | 大須賀衆(1000) |
船橋 | ふなばし | 0 | 2 | 2 | - | |
下埴生 | しもはぶ | 0 | 2 | 2 | - | |
小金 | こがね | 0 | 2 | 2 | - | |
8 | 久留里城 | 上総 | 畔蒜 | あひる | 5 | 4 | 2 | 大農村,大市 | - |
天羽 | あまは | 5 | 3 | 2 | - | - |
周東 | すとう | 5 | 5 | 2 | 大農村 | - |
望陀 | もうだ | 4 | 5 | 2 | - | - |
萱野 | かやの | 4 | 5 | 2 | - | - |
周西 | すさい | 5 | 5 | 2 | - | - |
伊甚 | いじみ | 5 | 4 | 2 | - | - |
9 | 万喜城 | 上総 | 夷隅 | いすみ | 4 | 4 | 2 | - | - |
武射 | むさ | 4 | 3 | 2 | - | - |
茂原 | もばら | 3 | 2 | 2 | - | - |
長柄 | ながら | 3 | 3 | 2 | - | - |
興津 | おきつ | 3 | 3 | 3 | 馬牧場 | - |
上埴生 | かみはぶ | 3 | 2 | 2 | 番城 | 長南衆(1000) |
白子 | しらこ | 3 | 2 | 2 | - | - |
山辺 | やまべ | 3 | 2 | 2 | - | - |
10 | 椎津城 | 上総 | 市原 | いちはら | 2 | 2 | 2 | - | - |
池和田 | いけわだ | 3 | 3 | 2 | - | - |
菊間 | きくま | 2 | 4 | 3 | 交易港 | - |
佐貫 | さぬき | 2 | 3 | 2 | - | - |
海上 | うなかみ | 2 | 3 | 2 | - | - |
11 | 館山城 | 安房 | 安房平郡 | やすふさだいらぐん | 5 | 3 | 2 | 大市 | - |
真浦 | もうら | 4 | 3 | 2 | - | - |
朝夷 | あさい | 4 | 2 | 2 | 番城 | 安房水軍(1000) |
長狭 | ながさ | 4 | 3 | 2 | - | - |
布良 | めら | 3 | 3 | 3 | 交易港 | - |
安房平群 | あわへぐり | 3 | 4 | 3 | 交易港 | - |
12 | 宇都宮城 | 下野 | 下野河内 | しもつけかわち | 5 | 3 | 2 | - | - |
都賀 | つが | 3 | 3 | 3 | 馬牧場 | - |
鉢石 | はついし | 3 | 2 | 2 | - | - |
塩谷 | しおや | 3 | 2 | 2 | - | - |
鹿沼 | かぬま | 3 | 2 | 2 | 番城 | 壬生衆(1000) |
大谷 | おおや | 3 | 2 | 2 | - | - |
矢板 | やいた | 3 | 2 | 2 | - | - |
13 | 烏山城 | 下野 | 那須野 | なすの | 5 | 4 | 2 | - | - |
小塙 | こばな | 4 | 3 | 2 | - | - |
矢又 | やまた | 4 | 3 | 2 | - | - |
志鳥 | しとり | 4 | 3 | 2 | - | - |
芳賀 | はが | 3 | 3 | 2 | - | - |
茂木 | もてぎ | 3 | 2 | 2 | 番城 | 茂木衆(1000) |
14 | 大田原城 | 下野 | 那須 | なす | 2 | 4 | 2 | - | - |
伊王野 | いおうの | 2 | 3 | 2 | - | - |
黒羽 | くろばね | 1 | 3 | 3 | 寺 | - |
滝沢 | たきざわ | 1 | 3 | 2 | - | - |
塩原 | しおばら | 1 | 3 | 3 | 温泉郷 | - |
幸岡 | こうか | 1 | 2 | 2 | - | - |
15 | 唐沢山城 | 下野 | 安蘇 | あそ | 3 | 4 | 2 | - | - |
梁田 | やなだ | 3 | 3 | 3 | 寺 | - |
寒川 | さむかわ | 3 | 3 | 2 | - | - |
足尾 | あしお | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - |
皆川 | みながわ | 2 | 3 | 2 | - | 皆川衆(1000) |
足利 | あしかが | 2 | 2 | 2 | - | - |
16 | 国峯城 | 上野 | 甘楽 | かんら | 4 | 4 | 2 | - | - |
緑野 | みどりの | 3 | 3 | 2 | - | - |
砥沢 | とざわ | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - |
藤塚 | ふじつか | 3 | 3 | 2 | - | - |
多胡 | たご | 4 | 3 | 2 | - | - |
小坂 | おさか | 1 | 2 | 2 | - | - |
17 | 新田金山城 | 上野 | 新田 | にった | 3 | 3 | 2 | - | - |
山田 | やまだ | 3 | 3 | 2 | 番城 | 横瀬衆(1000) |
阿久津 | あくつ | 3 | 3 | 2 | - | - |
佐位 | さい | 2 | 3 | 2 | - | - |
邑楽 | おうら | 2 | 2 | 2 | - | - |
笠懸 | かさかけ | 2 | 2 | 2 | - | - |
海老瀬 | えびせ | 2 | 2 | 2 | - | - |
18 | 箕輪城 | 上野 | 群馬 | ぐんま | 5 | 4 | 2 | 大農村 | - |
碓氷 | うすい | 3 | 3 | 2 | - | - |
那波 | なわ | 3 | 3 | 2 | 大農村 | - |
安中 | あんなか | 3 | 3 | 2 | - | - |
駒方 | こまがた | 5 | 3 | 2 | - | - |
片岡 | かたおか | 5 | 2 | 2 | - | 安中衆(1000) |
19 | 沼田城 | 上野 | 利根 | とね | 4 | 4 | 2 | - | - |
勢多 | せた | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - |
長野原 | ながのはら | 3 | 3 | 2 | 金山町 | - |
伊香保 | いかほ | 3 | 3 | 2 | - | - |
端気 | はけ | 3 | 3 | 3 | 馬牧場 | - |
吾妻 | あがつま | 2 | 2 | 3 | 温泉郷 | - |
20 | 江戸城 | 武蔵 | 豊島 | としま | 2 | 4 | 2 | - | - |
新座 | にいざ | 2 | 3 | 2 | - | - |
浅草 | あさくさ | 2 | 4 | 3 | 馬牧場 | - |
板橋 | いたばし | 2 | 3 | 2 | 番城 | 板橋衆(1500) |
荏原 | えばら | 2 | 5 | 3 | 交易港 | - |
世田谷 | せたがや | 1 | 3 | 2 | - | - |
練馬 | ねりま | 1 | 3 | 2 | - | - |
仙川 | せんがわ | 1 | 4 | 3 | 寺 | - |
21 | 河越城 | 武蔵 | 入間 | いりま | 5 | 4 | 2 | 大農村 | - |
横見 | よこみ | 2 | 3 | 2 | - | - |
高麗 | こま | 4 | 3 | 2 | 大農村 | - |
上尾 | あげお | 3 | 3 | 2 | - | - |
入間川 | いるまかわ | 3 | 3 | 2 | 番城 | 入間衆(1000) |
比企 | ひき | 3 | 2 | 2 | - | - |
22 | 小机城 | 武蔵 | 橘樹 | たちばな | 2 | 2 | 2 | - | - |
六浦 | むつら | 2 | 3 | 2 | - | - |
平間 | ひらま | 2 | 3 | 2 | - | - |
神奈川 | かながわ | 2 | 3 | 2 | - | - |
都筑 | つづき | 1 | 2 | 2 | 番城 | 宅間衆(1000) |
溝口 | みぞのくち | 1 | 2 | 3 | 馬牧場 | - |
23 | 忍城 | 武蔵 | 埼玉 | さいたま | 2 | 3 | 2 | - | - |
鴻巣 | こうのす | 2 | 3 | 2 | - | - |
幡羅 | はら | 2 | 3 | 3 | 寺 | - |
須影 | すかげ | 2 | 3 | 2 | - | - |
小見 | おみ | 2 | 2 | 2 | - | - |
羽生 | はにゅう | 1 | 2 | 2 | 番城 | 羽生衆(1000) |
熊谷 | くまがや | 1 | 2 | 2 | - | - |
24 | 滝山城 | 武蔵 | 多摩 | たま | 4 | 4 | 2 | - | - |
武蔵引田 | むさしひきだ | 3 | 3 | 2 | - | - |
青梅 | おうめ | 3 | 2 | 3 | 馬牧場,番城 | 勝沼衆(1000) |
小野路 | おのじ | 3 | 2 | 2 | - | - |
立川 | たちかわ | 3 | 3 | 3 | 寺 | - |
25 | 鉢形城 | 武蔵 | 男衾 | おぶすま | 1 | 3 | 2 | - | - |
秩父 | ちちぶ | 2 | 3 | 2 | 金山町 | - |
児玉 | こだま | 2 | 2 | 2 | - | - |
加美 | かみ | 2 | 2 | 2 | - | - |
武蔵那珂 | むさしなか | 1 | 2 | 2 | - | - |
風布 | ふうぷ | 1 | 2 | 2 | - | - |
大里 | おおさと | 1 | 2 | 2 | - | - |
榛沢 | はんざわ | 1 | 2 | 2 | - | - |
26 | 岩付城 | 武蔵 | 加倉 | かくら | 2 | 4 | 2 | - | - |
幸手 | さって | 2 | 3 | 3 | 馬牧場 | - |
粕壁 | かすかべ | 2 | 2 | 2 | - | - |
騎西 | きさい | 2 | 3 | 2 | 番城 | 騎西衆(1000) |
足立 | あだち | 2 | 2 | 2 | - | - |
氷川 | ひかわ | 2 | 2 | 2 | - | - |
27 | 小田原城 | 相模 | 足柄下 | あしがらしも | 5 | 4 | 2 | 大農村,大市 | - |
淘綾 | ゆるぎ | 5 | 3 | 2 | - | - |
大住 | おおすみ | 5 | 5 | 2 | 大農村 | - |
箱根 | はこね | 4 | 5 | 3 | 温泉郷,番城 | 風魔党(2000) |
足柄上 | あしがらかみ | 5 | 5 | 3 | 馬牧場 | - |
伊勢原 | いせはら | 5 | 5 | 2 | 大農村 | - |
平塚 | ひらつか | 4 | 4 | 2 | 銀山町 | - |
28 | 玉縄城 | 相模 | 鎌倉 | かまくら | 2 | 3 | 2 | - | - |
高座 | こうざ | 2 | 2 | 2 | - | - |
乱橋 | みだればし | 1 | 2 | 3 | 寺 | - |
戸塚 | とつか | 1 | 3 | 2 | - | - |
柏尾 | かしお | 1 | 2 | 2 | 番城 | 蒔田衆(1000) |
茅ヶ崎 | ちがさき | 1 | 2 | 2 | - | - |
29 | 津久井城 | 相模 | 愛甲 | あいこう | 2 | 3 | 2 | - | - |
愛川 | あいかわ | 2 | 1 | 2 | - | - |
当麻 | たいま | 1 | 1 | 2 | - | - |
与瀬 | よせ | 1 | 2 | 2 | 金山町,番城 | 冨岡衆(1000) |
相原 | あいはら | 1 | 2 | 2 | - | - |
青根 | あおね | 1 | 1 | 2 | - | - |
30 | 三崎城 | 相模 | 三浦 | みうら | 2 | 3 | 2 | 大市 | - |
浦賀 | うらが | 2 | 5 | 3 | 交易港 | - |
衣笠 | きぬがさ | 1 | 3 | 2 | - | - |
逗子 | ずし | 1 | 2 | 2 | - | - |
31 | 韮山城 | 伊豆 | 田方 | たかた | 4 | 3 | 2 | 大農村 | - |
熱海 | あたみ | 4 | 3 | 2 | - | - |
伊豆賀茂 | いずかも | 3 | 3 | 3 | 温泉郷,番城 | 加納衆(1000) |
伊豆那賀 | いずなが | 4 | 3 | 2 | - | - |
三島 | みしま | 4 | 2 | 2 | - | - |
網代 | あみしろ | 4 | 2 | 2 | - | - |
大仁 | だいじん | 3 | 2 | 2 | 金山町 | - |
コメント
- 固有政策といい小田原城のスペックといい相変わらずの北条贔屓だな…箕輪,結城,久留里あたりも中々のスペックだが --