項目ごとに自勢力が目標値に到達すれば達成報酬が手に入る要素。
設定などは必要なく達成すれば自動的に報酬が付与される。
達成した項目はその後目標を下回ってもランクが下がったりはしない。
一項目の一段階達成ごとに下記の二つ名付与に必要な「感状」が手に入る。
また、一部の勢力目標は一定のランクごとに特別報酬が用意されている。
大勢力や威信の高い勢力は最初から多数の目標をある程度まで達成していることが多い。
特に「威信」は特別報酬が金銭のため、最初から威信の高い勢力は所持金銭が多めになる。
威信は1000で完全達成となり金銭が合計98000手に入る。
征夷大将軍の足利家・徳川家や関白の豊臣家などは最初から完全達成となり、開始時の金銭が10万を超える。
項目が多いため、特別報酬があるもののみ記載。
目標名 | LV(☆) | 必要数 | 入手感状 | 特別報酬 | 備考 |
威信 | 1 | 30 | 1 | 金銭3000 | |
2 | 60 | 1 | なし | ||
3 | 100 | 1 | 金銭5000 | ||
4 | 200 | 1 | なし | ||
5 | 300 | 1 | 金銭15000 | ||
6 | 400 | 1 | なし | ||
7 | 500 | 1 | 金銭25000 | ||
8 | 700 | 1 | なし | ||
9 | 900 | 1 | なし | ||
10 | 1000 | 1 | 金銭50000 | ||
政策 | 1 | 2 | 1 | なし | |
2 | 5 | 1 | なし | ||
3 | 8 | 1 | なし | ||
4 | 11 | 1 | なし | ||
5 | 14 | 1 | 政策「伝馬制」解禁 | ||
6 | 17 | 1 | なし | ||
7 | 20 | 1 | 政策「郡司制」解禁 | ||
8 | 23 | 1 | なし | ||
9 | 26 | 1 | なし | ||
10 | 30 | 1 | なし | ||
宿老 | 1 | 1 | 1 | なし | |
2 | 2 | 1 | なし | ||
3 | 4 | 1 | なし | ||
4 | 8 | 1 | なし | ||
5 | 12 | 1 | 政策費用-10% | ||
6 | 20 | 1 | なし | ||
7 | 30 | 1 | 政策費用-20% | ||
8 | 40 | 1 | なし | ||
9 | 50 | 1 | なし | ||
10 | 70 | 1 | なし | ||
総石高 | 1 | 5000 | 1 | なし | |
2 | 10000 | 1 | 最大労力+1 | ||
3 | 20000 | 1 | なし | ||
4 | 30000 | 1 | なし | ||
5 | 50000 | 1 | 最大労力+1 | ||
6 | 70000 | 1 | なし | ||
7 | 100000 | 1 | 最大労力+1 | ||
8 | 150000 | 1 | なし | ||
9 | 200000 | 1 | なし | ||
10 | 300000 | 1 | 最大労力+1 | ||
総商高 | 1 | 5000 | 1 | なし | |
2 | 10000 | 1 | 七等級までの家宝購入可能 | ||
3 | 20000 | 1 | なし | ||
4 | 30000 | 1 | なし | ||
5 | 50000 | 1 | 五等級までの家宝購入可能 | ||
6 | 70000 | 1 | なし | ||
7 | 100000 | 1 | 三等級までの家宝購入可能 | ||
8 | 150000 | 1 | なし | ||
9 | 200000 | 1 | なし | ||
10 | 300000 | 1 | 一等級までの家宝購入可能 |
大農村:大農村の石高+
☆2(大農村20個)で大農村の石高+300
☆4(大農村60個)で大農村の石高+600
大市:大市の商業+
☆2(大市10個)で大市の商業+500
☆4(大市 個)で大市の商業+1000
交易港:交易港の商業+
☆2(交易港12個)で交易港の商業+500
☆4(交易港 個)で交易港の商業+500
金山町:金山町の商業+
☆2(金山町4個)で金山町の商業+1000
☆4(金山町 個)で金山町の商業+2000
銀山町:銀山町の商業+
☆2(銀山町3個)で銀山町の商業+1000
☆4(銀山町 個)で銀山町の商業+2000
馬牧場:馬牧場の騎馬LV+
☆2(馬牧場12個)で馬牧場の騎馬LV+1
☆4(馬牧場 個)で馬牧場の騎馬LV+2
鍛冶町:鍛冶町の鉄砲LV+
☆2(鍛冶町2個)で鍛冶町の鉄砲LV+1
☆4(鍛冶町 個)で鍛冶町の鉄砲LV+2
寺:寺の商業+
☆2(寺16個)で寺の商業+500
☆4(寺24個)で寺の商業+1000
効果は重複しない
南蛮寺:南蛮寺の商業+
☆2(南蛮寺4個)で南蛮寺の商業+800
☆4(南蛮寺 個)で南蛮寺の商業+1600
温泉郷:温泉郷の兵力回復速度+
☆2(温泉郷8個)で温泉郷の兵力回復速度+5%
☆4(温泉郷 個)で温泉郷の兵力回復速度+10%
目標名 | LV(☆) | 必要数 | 入手感状 | 特別報酬 | 備考 |
制圧功績 | 1 | 1 | 1 | なし | (国名)の将星の人数 |
2 | 2 | 1 | なし | ||
3 | 4 | 2 | 城への耐久ダメージ増加 | ||
戦闘功績 | 1 | 1 | 1 | なし | (国名)の驍将の人数 |
2 | 2 | 1 | なし | ||
3 | 4 | 2 | 設備・要所へのダメージ増加 | ||
調略功績 | 1 | 1 | 1 | なし | (国名)の謀将の人数 |
2 | 2 | 1 | なし | ||
3 | 4 | 2 | 調略成功率上昇 | ||
内政功績 | 1 | 1 | 1 | なし | (国名)の宰相の人数 |
2 | 2 | 1 | なし | ||
3 | 4 | 2 | 城下施設建設速度上昇 | ||
地方統一 | 1 | 1 | 5 | 地方の全城の商業+10% | 地方全ての城を支配する |
評定の論功行賞から行うことができる。
上記の勢力目標を達成すると獲得できる感状を与えることで家臣に二つ名を付ける事ができる。
後述の各功績を10、40、80、120獲得すると二つ名を与える事が可能。
なお、勢力目標を一切達成していない状態(「大坂の陣」宗家など)でも感状は3つ初期所持している。
一度与えた二つ名は別種に変更出来ない。
例えば経世家から良治の将へと昇格出来るが、経世家から知恵者に変更できないし、機知の将へも昇格出来ない。
名前 | LV | 功績名 | 能力増加 | 効果 | 備考 |
戦巧者 | 1 | 制圧 | 統率+1 | なし | 功績10 |
歴戦の将 | 2 | 統率+2 | 郡の制圧速度+30% | 功績40 | |
誠の将師 | 3 | 統率+4 | 郡の制圧速度+30% | 功績80 | |
(国名)の将星 | 4 | 統率+8 | 郡の制圧速度+80% | 功績120 | |
剛の者 | 1 | 戦闘 | 武勇+1 | なし | |
剛勇の将 | 2 | 武勇+2 | 敵部隊へのダメージ+10% | ||
真の猛者 | 3 | 武勇+4 | 敵部隊へのダメージ+10% | ||
(国名)の驍将 | 4 | 武勇+8 | 敵部隊へのダメージ+25% | ||
知恵者 | 1 | 調略 | 知略+1 | なし | |
機知の将 | 2 | 知略+2 | 戦法・要所・設備ゲージの回復速度+30% | ||
影の智者 | 3 | 知略+4 | 戦法・要所・設備ゲージの回復速度+30% | ||
(国名)の謀将 | 4 | 知略+8 | 戦法・要所・設備ゲージの回復速度+75% | ||
経世家 | 1 | 内政 | 政務+1 | なし | |
良治の将 | 2 | 政務+2 | 所属城の兵糧収入+15% | ||
国の柱石 | 3 | 政務+4 | 所属城の兵糧収入+15% | ||
(国名)の宰相 | 4 | 政務+8 | 所属城の兵糧収入+40% |
獲得功績には、獲得行動の実行者と獲得功績量を表記。()内はおこぼれ。
軍団によるAI行動でも同様に功績を獲得する。
制圧功績 | 行動 | 獲得功績 | 備考 |
城制圧 | 部隊長5(配下1) | 交戦中の全部隊 |
ヘルプの記述:城制圧
戦闘功績 | 行動 | 獲得功績 | 備考 |
部隊撃破 | 部隊長5(配下1) | 交戦中の全部隊 | |
部隊撃破 (合戦) | 部隊長7(配下2) | トドメを刺した部隊のみ (リザルトで「撃破」がつく) | |
合戦勝利 | なし | ||
一番槍 | なし | ||
要所制圧 | なし |
ヘルプの記述:部隊撃破・合戦や攻城戦で活躍
調略功績 | 行動 | 獲得功績 | 備考 |
調略成功 | 城主5(配下1)・側近1 | ||
具申成功 | 城主3(配下3)・配下3・側近3 | ||
特性具申成功 | 城主10(配下5)・配下5・側近5 | 闇討、離間計 | |
調略防御 | 城主5(配下1) | 敵の調略失敗で対象城が獲得 |
ヘルプの記述:調略を行う・調略を防ぐ
内政功績 | 行動 | 獲得功績 | 備考 |
城下施設 | 城主3(配下0)・側近3 | 城下方針での建設も対象 | |
領内諸策 | 城主3(配下2)・側近2 | 具申によるものは功績なし (名称違いの『緊急修繕』含む) | |
政策 | 城主5(配下0)・側近5 | ||
外交 (親善) | 城主1(配下0)・側近1 | 月初(信用が上がるタイミング)に毎月獲得 朝廷も同じ | |
掌握 | なし | 「郡開発」も0 | |
集落施設 | なし | ||
国衆親善 | なし | 自動行動で国衆懐柔とは別 | |
上位集落 | なし | ||
災害発生 | 城主3(配下2) | 具申実行者は0 不具合の可能性あり |
ヘルプの記述:城下施設・領内諸策・政策・外交