武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
谷柏直家 | 1551 | 1566 | 1610 | | 60 | 62 | 61 | 53 | | | | |
八柏道為 | 1520 | 1535 | 1595 | | 71 | 74 | 68 | 56 | | | | |
八木豊信 | 1524 | 1539 | 1582 | | 46 | 52 | 57 | 65 | | | | |
柳生家厳 | 1497 | 1512 | 1585 | | 59 | 78 | 34 | 54 | | | | |
柳生十兵衛 | 1607 | 1622 | 1650 | | 61 | 88 | 48 | 13 | | | | |
柳生兵庫助 | 1579 | 1594 | 1650 | | 43 | 77 | 39 | 46 | | | | |
柳生宗章 | 1566 | 1581 | 1603 | | 38 | 67 | 41 | 56 | | | | |
柳生宗矩 | 1571 | 1586 | 1646 | | 49 | 87 | 83 | 68 | | | | |
柳生宗厳 | 1527 | 1543 | 1606 | | 55 | 78 | 69 | 39 | | | | |
薬丸兼将 | 1517 | 1532 | 1576 | | 40 | 44 | 44 | 50 | | | | |
矢沢頼綱 | 1518 | 1533 | 1597 | | 76 | 67 | 62 | 65 | | | | |
矢沢頼康 | 1553 | 1568 | 1625 | | 70 | 65 | 55 | 57 | | | | |
屋代景頼 | 1563 | 1578 | 1608 | | 55 | 58 | 75 | 41 | | | | |
屋代勝永 | 1558 | 1573 | 1623 | | 54 | 57 | 55 | 46 | | | | |
屋代政国 | 1525 | 1540 | 1587 | | 54 | 54 | 53 | 57 | | | | |
安井道頓 | 1533 | 1548 | 1615 | | 57 | 48 | 49 | 73 | | | | |
弥助 | 1555 | 1581 | 1583 | | 40 | 81 | 34 | 9 | | | | |
安田顕元 | 1538 | 1553 | 1580 | | 59 | 65 | 53 | 59 | | | | |
安田景元 | 1514 | 1529 | 1563 | | 66 | 68 | 49 | 47 | | | | |
安田作兵衛 | 1556 | 1571 | 1597 | | 34 | 68 | 49 | 47 | | | | |
安田長秀 | 1516 | 1531 | 1583 | | 55 | 61 | 59 | 47 | | | | |
安田能元 | 1557 | 1572 | 1622 | | 40 | 55 | 66 | 65 | | | | |
安富純治 | 1540 | 1555 | 1584 | | 60 | 59 | 47 | 39 | | | | |
安富純泰 | 1560 | 1575 | 1609 | | 42 | 49 | 56 | 43 | | | | |
安富盛方 | 1511 | 1526 | 1565 | | 36 | 34 | 57 | 50 | | | | |
安見勝之 | 1566 | 1581 | 1605 | | 53 | 43 | 44 | 23 | | | | |
安見直政 | 1534 | 1549 | 1571 | | 46 | 50 | 72 | 63 | | | | |
安見信国 | 1544 | 1559 | 1573 | | 37 | 42 | 26 | 33 | | | | |
矢田野義正 | 1565 | 1580 | 1623 | | 80 | 66 | 62 | 56 | | | | |
柳川調信 | 1539 | 1555 | 1605 | | 35 | 28 | 66 | 67 | | | | |
柳沢元政 | 1536 | 1551 | 1613 | | 47 | 50 | 67 | 81 | | | | |
簗田詮泰 | 1539 | 1554 | 1593 | | 39 | 46 | 54 | 41 | | | | |
簗田高助 | 1493 | 1508 | 1550 | | 64 | 50 | 77 | 74 | | | | |
簗田晴助 | 1524 | 1539 | 1594 | | 55 | 61 | 74 | 75 | | | | |
簗田政綱 | 1532 | 1547 | 1579 | | 35 | 56 | 64 | 63 | | | | |
矢作重常 | 1555 | 1570 | 1591 | | 40 | 44 | 44 | 43 | | | | |
山内一豊 | 1546 | 1561 | 1605 | | 71 | 74 | 61 | 70 | | | | |
山内忠義 | 1592 | 1607 | 1665 | | 60 | 35 | 61 | 64 | | | | |
山内千代 | 1557 | 1557 | 1617 | | 50 | 40 | 71 | 81 | | | | |
山内康豊 | 1549 | 1564 | 1625 | | 66 | 48 | 61 | 67 | | | | |
山浦景国 | 1546 | 1562 | 1592 | | 65 | 61 | 52 | 62 | | | | |
山岡重長 | 1553 | 1568 | 1626 | | 77 | 58 | 69 | 63 | | | | |
山縣昌景 | 1529 | 1545 | 1575 | | 93 | 96 | 81 | 70 | | | | |
山上道及 | 1535 | 1551 | 1605 | | 75 | 78 | 71 | 29 | | | | |
山口重政 | 1564 | 1579 | 1635 | | 35 | 53 | 46 | 39 | | | | |
山口弘定 | 1568 | 1583 | 1615 | | 55 | 65 | 49 | 57 | | | | |
山口宗永 | 1545 | 1560 | 1600 | | 50 | 55 | 60 | 35 | | | | |
山崎家治 | 1594 | 1609 | 1648 | | 62 | 54 | 68 | 74 | | | | |
山崎家盛 | 1567 | 1582 | 1614 | | 42 | 46 | 54 | 53 | | | | |
山崎片家 | 1547 | 1562 | 1591 | | 43 | 42 | 51 | 35 | | | | |
山崎長徳 | 1552 | 1567 | 1620 | | 35 | 39 | 34 | 30 | | | | |
山崎吉家 | 1516 | 1531 | 1573 | | 50 | 50 | 76 | 73 | | | | |
山路正国 | 1546 | 1561 | 1583 | | 37 | 68 | 41 | 55 | | | | |
山田有栄 | 1578 | 1593 | 1668 | | 67 | 74 | 66 | 63 | | | | |
山田有信 | 1544 | 1559 | 1609 | | 75 | 75 | 78 | 36 | | | | |
山田匡得 | 1544 | 1560 | 1620 | | 54 | 55 | 59 | 31 | | | | |
山田重直 | 1524 | 1539 | 1592 | | 52 | 54 | 65 | 46 | | | | |
山田長政 | 1590 | 1605 | 1630 | | 48 | 57 | 43 | 39 | | | | |
山名祐豊 | 1511 | 1526 | 1580 | | 57 | 55 | 51 | 60 | | | | |
山名豊国 | 1548 | 1563 | 1626 | | 28 | 57 | 35 | 40 | | | | |
山名豊定 | 1512 | 1527 | 1560 | | 42 | 54 | 61 | 58 | | | | |
山名豊頼 | 1464 | 1479 | 1537 | | 43 | 43 | 47 | 61 | | | | |
山名誠道 | 1493 | 1508 | 1548 | | 60 | 48 | 56 | 33 | | | | |
山中鹿之介 | 1545 | 1560 | 1578 | | 77 | 96 | 71 | 32 | | | | |
山内隆通 | 1530 | 1545 | 1586 | | 26 | 26 | 48 | 38 | | | | |
山内直通 | 1478 | 1493 | 1553 | | 48 | 40 | 55 | 32 | | | | |
山手殿 | 1549 | 1549 | 1613 | | 39 | 8 | 66 | 64 | | | | |
山村良勝 | 1563 | 1578 | 1634 | | 38 | 39 | 61 | 67 | | | | |
山村良候 | 1544 | 1559 | 1602 | | 37 | 43 | 71 | 56 | | | | |
山本勘助 | 1493 | 1508 | 1561 | | 83 | 69 | 96 | 68 | | | | |
山吉景長 | 1565 | 1577 | 1611 | | 56 | 59 | 61 | 45 | | | | |
山吉豊守 | 1525 | 1540 | 1577 | | 63 | 51 | 74 | 56 | | | | |
山吉政久 | 1496 | 1511 | 1556 | | 52 | 47 | 57 | 44 | | | | |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
湯浅五助 | 1560 | 1575 | 1600 | | 31 | 72 | 47 | 63 | | | | |
結城忠正 | 1514 | 1529 | 1574 | | 34 | 34 | 36 | 51 | | | | |
結城秀康 | 1574 | 1589 | 1607 | | 75 | 82 | 46 | 50 | | | | |
結城晴朝 | 1534 | 1548 | 1614 | | 62 | 45 | 74 | 83 | | | | |
結城政勝 | 1503 | 1518 | 1559 | | 69 | 57 | 73 | 90 | | | | |
結城政朝 | 1479 | 1494 | 1547 | | 76 | 66 | 82 | 78 | | | | |
湯川直春 | 1536 | 1551 | 1586 | | 35 | 34 | 29 | 48 | | | | |
湯川直光 | 1516 | 1528 | 1562 | | 43 | 61 | 45 | 48 | | | | |
行松正盛 | 1489 | 1504 | 1564 | | 44 | 47 | 47 | 33 | | | | |
遊佐続光 | 1527 | 1542 | 1581 | | 41 | 57 | 75 | 69 | | | | |
遊佐長教 | 1491 | 1506 | 1551 | | 66 | 67 | 65 | 52 | | | | |
遊佐信教 | 1524 | 1539 | 1574 | | 49 | 50 | 72 | 46 | | | | |
遊佐秀頼 | 1503 | 1518 | 1559 | | 42 | 46 | 67 | 57 | | | | |
遊佐盛光 | 1547 | 1562 | 1581 | | 36 | 27 | 54 | 49 | | | | |
湯地定時 | 1533 | 1548 | 1578 | | 36 | 52 | 26 | 35 | | | | |
湯目景康 | 1564 | 1579 | 1638 | | 73 | 45 | 80 | 65 | | | | |
由布惟信 | 1527 | 1542 | 1612 | | 72 | 75 | 72 | 58 | | | | |
由良国繁 | 1550 | 1565 | 1611 | | 43 | 41 | 54 | 64 | | | | |
由良成繁 | 1506 | 1521 | 1678 | | 64 | 60 | 63 | 70 | | | | |
武将名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 |
横瀬泰繁 | 1484 | 1499 | 1545 | | 74 | 71 | 66 | 71 | | | | |
横田高松 | 1488 | 1503 | 1550 | | 70 | 83 | 65 | 68 | | | | |
横山喜内 | 1550 | 1565 | 1613 | | 56 | 72 | 81 | 41 | | | | |
横山友隆 | 1515 | 1530 | 1569 | | 58 | 34 | 46 | 45 | | | | |
横山長隆 | 1536 | 1554 | 1583 | | 42 | 47 | 41 | 37 | | | | |
横山長知 | 1568 | 1583 | 1646 | | 51 | 28 | 55 | 34 | | | | |
吉江宗信 | 1505 | 1520 | 1582 | | 58 | 66 | 54 | 48 | | | | |
吉岡定勝 | 1532 | 1547 | 1606 | | 70 | 66 | 58 | 37 | | | | |
吉岡長増 | 1499 | 1514 | 1573 | | 35 | 43 | 77 | 55 | | | | |
吉岡妙林 | 1519 | 1534 | 1589 | | 66 | 43 | 79 | 50 | | | | |
吉田重俊 | 1500 | 1515 | 1574 | | 49 | 50 | 78 | 40 | | | | |
吉田重政 | 1485 | 1500 | 1569 | | 51 | 73 | 40 | 20 | | | | |
吉田孝頼 | 1495 | 1510 | 1569 | | 58 | 63 | 81 | 80 | | | | |
吉田政重 | 1568 | 1580 | 1634 | | 47 | 80 | 42 | 36 | | | | |
吉田康俊 | 1565 | 1580 | 1634 | | 56 | 58 | 58 | 55 | | | | |
義姫 | 1548 | 1548 | 1623 | | 73 | 57 | 83 | 53 | | | | |
吉弘鑑理 | 1515 | 1530 | 1571 | | 71 | 66 | 55 | 59 | | | | |
吉弘鎮信 | 1540 | 1555 | 1578 | | 62 | 64 | 57 | 58 | | | | |
吉弘政宣 | 1580 | 1595 | 1662 | | 45 | 58 | 44 | 33 | | | | |
吉弘統幸 | 1564 | 1579 | 1600 | | 62 | 65 | 49 | 38 | | | | |
吉松光久 | 1524 | 1539 | 1562 | | 47 | 55 | 36 | 37 | | | | |
吉見広長 | 1582 | 1597 | 1618 | | 52 | 35 | 51 | 48 | | | | |
吉見広頼 | 1535 | 1550 | 1613 | | 30 | 37 | 51 | 67 | | | | |
吉見正頼 | 1513 | 1528 | 1588 | | 55 | 49 | 73 | 69 | | | | |
コメント